PREMA Racing pilotu Gabriele Minì, FIA Formula 2 Melbourne sıralama turlarının ardından iki ayrı grid cezası aldı.
Minì, seansın son anlarında DAMS Lucas Oil pilotu Jak Crawford’u 4. virajda engellediği iddiasıyla Yarış Komiserleri tarafından çağrıldı.
PREMA ve DAMS temsilcilerinin katıldığı duruşmada, sürücülerle yapılan görüşmeler, video görüntüleri ve telemetri verileri incelendi. Komiserler, Minì’nin Crawford’u gereksiz yere engellediğine ve FIA F2 Spor Kuralları Madde 31.6’yı ihlal ettiğine karar verdi.
Minì, Sprint Yarışı ve Ana Yarış için geçerli olacak üç sıra grid cezası aldı.
Bu ceza sonrası ART Grand Prix pilotu Victor Martins, pole pozisyonuna yükseldi. MP Motorsport sürücüsü Richard Verschoor ise Crawford’un daha önce aldığı cezanın ardından ilk çizgiye yükseldi.
F2 Sprint yarışı Cumartesi günü 06:15’te, ana yarış ise Pazar günü 03:30’da başlayacak.
F2 Avustralya GP Sıralama Sonuçları (Cezalardan önce)
Poz. | Numara / Pilot / Takım | Tur | Derece | Fark |
---|
1 | 10 G. Minì (PREMA Racing) | 12 | 1:29.286 | – |
2 | 14 V. Martins (ART Grand Prix) | 13 | 1:29.400 | 0.114 |
3 | 11 J. Crawford (DAMS Lucas Oil) | 12 | 1:29.587 | 0.301 |
4 | 6 R. Verschoor (MP Motorsport) | 13 | 1:29.650 | 0.364 |
5 | 17 A. Dunne (Rodin Motorsport) | 14 | 1:29.802 | 0.516 |
6 | 2 R. Stanek (Invicta Racing) | 14 | 1:29.835 | 0.549 |
7 | 8 D. Beganovic (Hitech TGR) | 14 | 1:29.851 | 0.565 |
8 | 7 L. Browning (Hitech TGR) | 14 | 1:29.867 | 0.581 |
9 | 20 J. Dürksen (AIX Racing) | 15 | 1:29.938 | 0.652 |
10 | 1 L. Fornaroli (Invicta Racing) | 15 | 1:29.948 | 0.662 |
11 | 9 S. Montoya (PREMA Racing) | 14 | 1:30.013 | 0.727 |
12 | 15 R. Miyata (ART Grand Prix) | 15 | 1:30.017 | 0.731 |
13 | 12 K. Maini (DAMS Lucas Oil) | 12 | 1:30.058 | 0.772 |
14 | 4 A. Lindblad (Campos Racing) | 14 | 1:30.089 | 0.803 |
15 | 22 S. Meguetounif (TRIDENT) | 14 | 1:30.239 | 0.953 |
16 | 3 J. Martà (Campos Racing) | 15 | 1:30.271 | 0.985 |
17 | 16 A. Cordeel (Rodin Motorsport) | 14 | 1:30.352 | 1.066 |
18 | 25 R. Villagómez (Van Amersfoort Racing) | 16 | 1:30.656 | 1.370 |
19 | 5 O. Goethe (MP Motorsport) | 9 | 1:31.308 | 2.022 |
20 | 24 J. Bennett (Van Amersfoort Racing) | 15 | 1:31.406 | 2.120 |
21 | 21 C. Shields (AIX Racing) | 16 | 1:31.516 | 2.230 |
trf1.net