Formula 2 şampyiona lideri Oscar Piastri, Sochi'de gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı.
2021 Formula 1 sezonunun sekizinci ayağına Sochi ev sahipliği yapıyor ve sıralama turları, bugün 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi.
Hava oldukça iyiydi ve sıralama turları için elverişli şartlar vardı. İlk 10 dakikanın ardından antrenmanların hızlı ismi Ralph Boschung 1:48.264'le liderdi.
Sonrasında liderlik hızlı turlarla el değişti. İlk başta şampiyona lideri Oscar Piastri 1:48.130, yaparken, sonrasında Guanyu Zhou 1:47.994 yaparak 1:48'in de altına inen ilk isim oldu.
Seansın son beş dakikalık bölümünde pilotlar, son bir deneme daha yapmak için piste çıktılar. Piastri, 1:47.969 yaparak liderliği Zhou'dan aldı ve pole pozisyonu için iyi bir adım atmış oldu.
Bitime yalnızca bir dakika kala, sıralama turlarında iyi bir tempo yakalayan Jehan Daruvala 1:47.653 yaparak ilk sırayı Piastri'den aldı. Fakat son sözü bir kez daha Piastri söyledi ve 1:47.465 yaparak pole pozisyonunu kazandı. Avustralyalı pilot, böylelikle arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu kazanmış oldu.
Daruvala, son turunda pole pozisyonuna yaklaşsa da 0.188 saniye gerisinde ikinci olurken, Theo Pourchaire son turuyla birlikte üçüncü oldu. Buna karşılık ART sürücüsünün turu, lider Piastri'den 0.426 saniye yavaştı.
Şampiyonada Piastri'nin en yakın rakibi olan Zhou, dördüncü olurken, Boschung beşinci ve bu hafta sonu bir kez daha HWA direksiyonuna geçen Jake Hughes iyi bir turla altıncı oldu.
İlk onu Robert Shwartzman, Liam Lawson, Juri Vips ve Dan Ticktum tamamladı.
Antrenmanların hızlı ismi Felipe Drugovich ise ancak 13. olabildi.
F2 sıralama turları sonucu:
1 | Oscar Piastri | Prema Powerteam | 1'47.465 | |
2 | Jehan Daruvala | Carlin | 1'47.653 | 0.188 |
3 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1'47.891 | 0.426 |
4 | Guan Yu Zhou | UNI Virtuosi | 1'47.994 | 0.529 |
5 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1'48.024 | 0.559 |
6 | Jake Hughes | HWA Racelab | 1'48.073 | 0.608 |
7 | Robert Shwartzman | Prema Powerteam | 1'48.098 | 0.633 |
8 | Liam Lawson | Hitech Racing | 1'48.129 | 0.664 |
9 | Jüri Vips | Hitech Racing | 1'48.139 | 0.674 |
10 | Dan Ticktum | Carlin | 1'48.171 | 0.706 |
11 | Marcus Armstrong | DAMS | 1'48.190 | 0.725 |
12 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1'48.255 | 0.790 |
13 | Felipe Drugovich | UNI Virtuosi | 1'48.286 | 0.821 |
14 | David Beckmann | Campos Racing | 1'48.428 | 0.963 |
15 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1'48.587 | 1.122 |
16 | Bent Viscaal | Trident | 1'48.662 | 1.197 |
17 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | 1'48.785 | 1.320 |
18 | Roy Nissany | DAMS | 1'48.989 | 1.524 |
19 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 1'49.226 | 1.761 |
20 | Marino Sato | Trident | 1'49.339 | 1.874 |
21 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 1'49.465 | 2.000 |
22 | Alessio Deledda | HWA Racelab | 1'50.389 | 2.924 |
tr.motorsport.com