UNI Virtuosi sürücüsü Felipe Drugovich, Sochi'de gerçekleştirilen Formula 2 antrenman seansında zirvede yer aldı.
Formula 2, Monza'nın ardından bu hafta sonu yapılacak Rusya yarışlarıyla devam edecek.
Sürücüler, bugün sabah gerçekleştirilen 45 dakikalık antrenman seansı başlar başlamaz piste çıktılar ve kendilerini nispeten iyi bir hava karşıladı.
Seansın ilk 15 dakikasının ardından Ralph Boschung, 1:49.811 ile zaman tablosunun en tepesinde yer aldı. Ancak dereceler gelişmeye devam etti ve bu yılın şanssız isimlerinden Felipe Drugovich, 1:49.423'le liderliği aldı.
Bu süre, seansın son bölümüne kadar zirvede yer aldı. Son 10 dakikaya girerken HWA sürücüsü Alessio Deledda, aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak yolda kaldı.
Aracını hareket ettiremeyen Deledda, kırmızı bayrağa sebep oldu. Son dört dakikada sürücüler tekrar piste çıktılar ancak zaman tablosunun üst kısmında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
Böylelikle Drugovich 1:49.423'lük turuyla seansın en hızlı ismi olurken, Boschung sadece 0.021 saniye gerisinde ikinci oldu.
Theo Pourchaire, 0.179 saniye geride üçüncü olurken, şampiyonluk savaşı veren Guanyu Zhou dördüncü, Juri Vips beşinci ve Bent Viscaal altıncı oldu.
Prema sürücüleri Robert Shwartzman ve ve Oscar Piastri, sırasıyla yedinci ve 10. oldular.
Bu iki ismi sekizinci olan Christian Lundgaard ve dokuzuncu olan Richard Verschoor ayırdı.
F2 Sochi antrenman sonucu:
1 | Felipe Drugovich | UNI Virtuosi | 1'49.423 | |
2 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1'49.444 | 0.021 |
3 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1'49.602 | 0.179 |
4 | Guan Yu Zhou | UNI Virtuosi | 1'49.651 | 0.228 |
5 | Jüri Vips | Hitech Racing | 1'49.680 | 0.257 |
6 | Bent Viscaal | Trident | 1'49.802 | 0.379 |
7 | Robert Shwartzman | Prema Powerteam | 1'49.839 | 0.416 |
8 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1'49.871 | 0.448 |
9 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1'49.929 | 0.506 |
10 | Oscar Piastri | Prema Powerteam | 1'49.991 | 0.568 |
11 | Jehan Daruvala | Carlin | 1'50.052 | 0.629 |
12 | Marcus Armstrong | DAMS | 1'50.122 | 0.699 |
13 | Roy Nissany | DAMS | 1'50.127 | 0.704 |
14 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | 1'50.408 | 0.985 |
15 | Liam Lawson | Hitech Racing | 1'50.466 | 1.043 |
16 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 1'50.489 | 1.066 |
17 | Jake Hughes | HWA Racelab | 1'50.610 | 1.187 |
18 | David Beckmann | Campos Racing | 1'50.764 | 1.341 |
19 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | 1'50.803 | 1.380 |
20 | Marino Sato | Trident | 1'50.944 | 1.521 |
21 | Dan Ticktum | Carlin | 1'50.992 | 1.569 |
22 | Alessio Deledda | HWA Racelab | 1'52.531 | 3.108 |
tr.motorsport.com