Abu Dhabi'de gerçekleştirilen ikinci sprint yarışında zafer UNI-Virtuosi sürücüsü Guanyu Zhou'nun oldu.
Sezonun son sprint yarışına Marcus Armstrong ilk sıradan başlarken yanında, Ralph Boschung vardı. İkili yerlerini korudular Guanyu Zhou'da üçüncü sıradaki yerini korudu.
Arkasındaki grupta ise oldukça keyifli mücadeleler vardı. Yarışın üçüncü turunda Zhou, yakından takip ettiği Boschung'u geçti ve ikinci sırayı aldı. Robert Shwartzman aynı saniyelerde dördüncülüğü Dan Ticktum'dan aldı.
Ertesi tur ise Olli Caldwell ve Alessio Deledda arasında temas yaşandı. Bu temasın ardından Deledda yolda kaldı ve yarışa veda etti. Bu yüzden de piste güvenlik aracı girdi.
Pistin temizlenmesinin ardından yarış tekrar başladı. Fakat Oscar Piastri, Juri Vips ve Roy Nissany arasında yaşanan üçlü mücadelede, üç isim temas yaşadı.
Bunun üzerine hem Vips hem de 2021 F2 şampiyonu Piastri yarışa veda etti.
Yarış tekrar başladığında büyük bir drama yaşandı. Armstrong, lider giderken yavaşlamaya başladı ve bunun üzerine aracını kenara çekti. Bu olayın ardından liderlik Zhou'ya geçti.
Yarışın kalan kısmında Zhou herhangi bir hata yapmadı ve Shwartzman'ın önünde galibiyete ulaşan isim oldu. Böylelikle Silverstone'dan sonra ilk kez kazandı.
Son bölümde tempo kaybetmeye başlayan Shwartzman, damalı bayrağı 3.4 saniye geride ikinci sıra görürken, Boschung üçüncü oldu ve podyumu tamamladı.
Son anlarda Felipe Drugovich'in baskısı altına giren Dan Ticktum, Brezilyalı sürücünün önünde dördüncü oldu.
Liam Lawson altıncı olurken, Jehan Daruvala yedinci, Jack Doohan sekizinci ve Theo Pourchaire dokuzuncu oldu.
İlk onu Bent Viscaal tamamladı.
Yarış sonucu:
1 | Guan Yu Zhou | UNI Virtuosi | 43'27.096 | |
2 | Robert Shwartzman | Prema Powerteam | 43'30.509 | 3.413 |
3 | Ralph Boschung | Campos Racing | 43'36.868 | 9.772 |
4 | Dan Ticktum | Carlin | 43'41.392 | 14.296 |
5 | Felipe Drugovich | UNI Virtuosi | 43'41.597 | 14.501 |
6 | Liam Lawson | Hitech Racing | 43'44.184 | 17.088 |
7 | Jehan Daruvala | Carlin | 43'46.935 | 19.839 |
8 | Jack Doohan | MP Motorsport | 43'48.182 | 21.086 |
9 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 43'49.038 | 21.942 |
10 | Bent Viscaal | Trident | 43'49.818 | 22.722 |
11 | Richard Verschoor | Charouz Racing System | 43'52.977 | 25.881 |
12 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 43'57.995 | 30.899 |
13 | Jake Hughes | HWA Racelab | 43'58.559 | 31.463 |
14 | Clement Novalak | MP Motorsport | 43'58.963 | 31.867 |
15 | Olli Caldwell | Campos Racing | 43'59.332 | 32.236 |
16 | Marino Sato | Trident | 44'04.118 | 37.022 |
17 | Roy Nissany | DAMS | 44'33.850 | 1'06.754 |
18 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 43'32.048 | 1 Lap |
| Marcus Armstrong | DAMS | 13 laps | |
| Jüri Vips | Hitech Racing | 17 laps | |
| Oscar Piastri | Prema Powerteam | 17 laps | |
| Alessio Deledda | HWA Racelab | 21 laps | |
tr.motorsport.com