Jehan Daruvala, Bahreyn'de gerçekleştirilen testin ikinci gününde zirvede yer almayı başardı.
Testin ilk gününde 1:41.848 yaparak en hızlı isim olmayı başaran Hindistanlı sürücü, çarşamba günü 1:41.686 yaparak, Robert Shwartzman ve Carlin'den takım arkadaşı Dan Ticktum'un önünde en hızlı isim oldu.
Sabah seansında zaman tablosunun en tepesinde 1:42.244 yapan Campos sürücüsü Ralph Boschung yer aldı. Daruvala ise ikinci en iyi dereceyi yapmıştı.
Ancak Boschung öğleden sonra zamanını geliştirmeyi başaramazken, Daruvala 1:42'nin alına inmeyi başardı.
Testin son dakikalarında Robert Shwartzman'ın 1:41.853'lük derecesini geride bırakan Daruvala, hem seansı hem de günün en iyi derecesine imza attı.
Shwartzman, 1:42'nin altına inebilen iki sürücüden birisi olarak seansı 0.167 saniye geride ikinci sırada bitirdi.
Ticktum, Carlin'le katıldığı her iki test gününde de iyi bir performans sergiledi ve bugünü 1:42.050'lik derecesiyle üçüncü sırada tamamladı
Hitech ile F2 testine katılan Liam Lawson 1:42.177 yaparak günü dördüncü sırada tamamlarken, Boschung sabahki derecesiyle beşinci oldu.
DAMS pilotu Marcus Armstrong 1:42.281 ile altıncı sırada kendisine yer bulurken, onu UNI-Virtuosi'den Felipe Drugovich ve MP Motorsport'tan Louis Deletraz takip etti.
David Beckmann ve Guilherme Samaia ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.
Öğleden sonra iki ayrı kırmızı bayrak çıktı. Bunlardan ilki HWA pilotu Matteo Nannini'nin 8. virajda kalması nedeniyle, İkincisi ise Theo Pourchaire'nin ikinci virajda kalmasından ötürü çıktı.
Sezon sonu F2 testi Perşembe günü yapılacak üçüncü test günüyle sona erecek.
2. gün sabah bölümü sonuçları:
| Sürücü | Takım | Zaman | Tur |
1 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:42.244 | 33 |
2 | Jehan Daruvala | Carlin | 1:42.271 | 43 |
3 | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | 1:42.337 | 35 |
4 | Jüri Vips | Hitech Grand Prix | 1:42.550 | 30 |
5 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1:42.819 | 32 |
6 | Felipe Drugovich | UNI-Virtuosi | 1:42.931 | 45 |
7 | Marcus Armstrong | DAMS | 1:42.961 | 39 |
8 | Dan Ticktum | Carlin | 1:43.018 | 44 |
9 | Roy Nissany | DAMS | 1:43.082 | 36 |
10 | Marino Sato | Trident | 1:43.095 | 41 |
11 | Logan Sargeant | Campos Racing | 1:43.099 | 42 |
12 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:43.117 | 33 |
13 | Clément Novalak | Trident | 1:43.277 | 22 |
14 | David Beckmann | Charouz Racing System | 1:43.316 | 37 |
15 | Louis Delétraz | MP Motorsport | 1:43.464 | 41 |
16 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 1:43.718 | 38 |
17 | Matteo Nannini | BWT HWA RACELAB | 1:43.855 | 28 |
18 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | 1:44.650 | 44 |
19 | Roberto Merhi | BWT HWA RACELAB | 1:45.844 | 17 |
20 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | 1:47.579 | 53 |
21 | Oscar Piastri | PREMA Racing | 1:48.139 | 46 |
22 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | 2:03.206 | 31 |
1. gün sabah bölümü sonuçları:
| Sürücü | Takım | Zaman | Tur |
1 | Jehan Daruvala | Carlin | 1:41.686 | 34 |
2 | Robert Shwartzman | PREMA Racing | 1:41.853 | 33 |
3 | Dan Ticktum | Carlin | 1:42.050 | 35 |
4 | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | 1:42.177 | 39 |
5 | Marcus Armstrong | DAMS | 1:42.281 | 42 |
6 | Felipe Drugovich | UNI-Virtuosi | 1:42.373 | 29 |
7 | Louis Delétraz | MP Motorsport | 1:42.375 | 23 |
8 | David Beckmann | Charouz Racing System | 1:42.398 | 40 |
9 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | 1:42.415 | 38 |
10 | Clément Novalak | Trident | 1:42.467 | 47 |
11 | Logan Sargeant | Campos Racing | 1:42.512 | 36 |
12 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi | 1:42.629 | 47 |
13 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:42.635 | 31 |
14 | Jüri Vips | Hitech Grand Prix | 1:42.672 | 39 |
15 | Oscar Piastri | PREMA Racing | 1:42.719 | 33 |
16 | Marino Sato | Trident | 1:42.869 | 53 |
17 | Roy Nissany | DAMS | 1:42.876 | 30 |
18 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 1:42.888 | 41 |
19 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | 1:43.068 | 18 |
20 | Matteo Nannini | BWT HWA RACELAB | 1:43.744 | 25 |
21 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:44.519 | 35 |
22 | Roberto Merhi | BWT HWA RACELAB | 1:44.981 | 19 |
tr.motorsport.com