ART Grand Prix sürücüsü Nyck de Vries, Jerez’deki Formula 2 testlerinin ikinci gününü UNI-Virtuosi sürücülerinin önünde lider tamamladı.
De Vries, sabah seansında Pirelli’nin en yumuşak lastiğiyle attığı 1:24.723 ile sekiz sürücünün 1:24’lü turlara inebildiği günü lider tamamladı.
Eski Prema sürücüsü de Vries, çoğu sürücü gibi günü uzun sürüşler yaparak geçirdi.
Russian Time’ın F2’deki yerini alan ve takımın personelinin çoğunu elinde tutan Virtuosi Racing güçlü bir gün geçirdi ve Luca Ghiotto ikinci sırayı alırken, çaylak takım arkadaşı ve Renault akademisi pilotu Guan Yu Zhou üçüncü sırada yer aldı.
Lider de Vries ile arasındaki fark sadece 0.022 saniye olan Ghiotto, sekizinci virajda çakıllara bir ziyaret gerçekleştirdi.
Eski Formula 1 sürücülerinin oğulları olan Carlin pilotu Louis Deletraz ve Avrupa F3 şampiyonu Prema pilotu Mick Schumacher sırasıyla dördüncü ve beşinci oldu.
Williams F1 yedek pilotu Nicholas Latifi altıncı, McLaren test ve gelişim sürücüsü Sergio Sette Camara yedinci, Ferrari destekli Callum Ilott sekizinci oldu.
Sauber akademi pilotu da olan Ilott ilk virajdaki spiniyle kırmızı bayrakların çıkmasına sebep oldu.
Son GP3 şampiyonu Anthoine Hubert, dördüncü virajda pist dışına çıkınca bir başka kırmızı bayrak daha çıktı.
Trident’te Ralph Boschung’un yerine piste çıkan Antonio Fuoco 17. sırayı aldı.
Önceki gün aracında mekanik sorun yaşayan Jordan King ise bugün piste çıkamadı.
Günün sonuçları
Sıra | Sürücü | Takım | Sabah | Öğleden sonra |
1 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 1:24.723 | 1:29.262 |
2 | Luca Ghiotto | UNI-Virtuosi | 1:24.745 | 1:28.845 |
3 | Guan Yu Zhou | UNI-Virtuosi | 1:24.758 | 1:28.749 |
4 | Louis Deletraz | Carlin | 1:24.803 | 1:29.597 |
5 | Mick Schumacher | Prema Racing | 1:24.869 | 1:28.974 |
6 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:24.895 | 1:29.651 |
7 | Sergio Sette Camara | DAMS | 1:24.903 | 1:30.302 |
8 | Callum Ilott | Sauber/Charouz | 1:24.981 | 1:25.671 |
9 | Juan Manuel Correa | Sauber/Charouz | 1:25.183 | 1:25.983 |
10 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1:25.186 | 1:26.600 |
11 | Jack Aitken | Campos Racing | 1:25.222 | 1:25.681 |
12 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 1:25.373 | 1:29.784 |
13 | Dorian Boccolacci | Campos Racing | 1:25.706 | 1:25.493 |
14 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 1:25.608 | 1:29.557 |
15 | Sean Gelael | Prema Racing | 1:25.613 | 1:29.229 |
16 | Giuliano Alesi | Trident | 1:26.271 | 1:25.634 |
17 | Anthoine Hubert | BWT Arden | 1:25.716 | 1:26.846 |
18 | Antonio Fuoco | Trident | 1:26.004 | 1:26.371 |
19 | Tatiana Calderon | BWT Arden | 1:26.667 | 1:27.348 |
tr.motorsport.com