McLaren Formula 1 takımının test ve gelişim sürücüsü Sergio Sette Camara, DAMS'la katıldığı Formula 2 testinin ikinci gününü zirvede tamamladı.
Brezilyalı sürücü Camara, sabah bölümünde 1:27.392 yaparak en hızlı isim olmayı başarırken, geçen yılki pole pozisyonu derecesinden neredeyse bir saniye daha hızlıydı.
İlk günün en hızlı ismi olan ART Grand Prix sürücüsü Nyck de Vries, günü 0.115 saniye geride ikinci en hızlı isim olarak noktaladı ve güçlü performansını devam ettirdi.
De Vries, geçen haftaki üç günlük Jerez testinin de iki gününde en hızlı isim olmuştu.
Renault'nun genç yeteneği Guanyu Zhou 1:27.562 ile De Vries'in 0.055 saniye gerisinde üçüncü olurken, Louis Deletraz 1:27.620 ile dördüncü en hızlı isim oldu.
Luca Ghiotto 1:27.922 ile beşinci sırada kendisine yer bulurken, Prema Racing sürücüsü Mick Schumacher 1:28.024 ile altıncı oldu.
Williams F1'in yedek pilotu Nicholas Latifi 1:28.139'la yedinci, Callum Ilott 1:28.151'le sekizinci ve Nobaharu Matsushita 1:28.163'le dokuzuncu oldu.
İlk onu Sean Gelael tamamlarken, onu Jack Aitken, Jorhan King ve Juan Manuel Correa takip etti.
De Vries'in ART Grand Prix'sinden takım arkadaşı öğleden sonra Nikita Mazepin spin atıp kırmızı bayrağa sebep olurken, Jordan King, Mahaveer Raghunathan ve Juan Manuel Correa sabah bölümünde kırmızı bayrağa sebep olan isimler oldular.
İkinci gün sabah bölümü sonuçları:
Poz. | Sürücü | Takım | Derece | Tur |
1 | Sérgio Sette Camâra | DAMS | 1:27.392 | 34 |
2 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 1:27.507 | 41 |
3 | Guanyu Zhou | UNI Virtuosi | 1:27.562 | 43 |
4 | Louis Delétraz | Carlin | 1:27.620 | 30 |
5 | Luca Ghiotto | UNI Virtuosi | 1:27.922 | 34 |
6 | Mick Schumacher | PREMA Racing | 1:28.024 | 32 |
7 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:28.139 | 31 |
8 | Callum Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 1:28.151 | 13 |
9 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 1:28.163 | 29 |
10 | Sean Gelael | PREMA Racing | 1:28.243 | 23 |
11 | Jack Aitken | Campos Racing | 1:28.270 | 20 |
12 | Jordan King | MP Motorsport | 1:28.299 | 23 |
13 | Juan Manuel Correa | Sauber Junior Team by Charouz | 1:28.493 | 35 |
14 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 1:28.529 | 41 |
15 | Ralph Boschung | Trident | 1:28.652 | 29 |
16 | Roberto Merhi | Campos Racing | 1:28.743 | 22 |
17 | Anthoine Hubert | BWT Arden | 1:28.913 | 30 |
18 | Giuliano Alesi | Trident | 1:28.988 | 49 |
19 | Tatiana Calderon | BWT Arden | 1:29.682 | 32 |
20 | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 1:29.828 | 25 |
tr.motorsport.com