Williams Formula 1 takımının yedek sürücüsü Nicholas Latifi, üç güvenlik aracı periyodu içeren kargaşa dolu yarışı kazanarak şampiyona liderliğindeki puan farkını arttırdı.
Startta Sean Gelael müthiş bir başlangıç yaparak, Nikita Mazepin ve Juan Manuel Correa’yı geçerek üçüncülükten liderliğe yükseldi.
Ancak ikinci virajda Tatiana Calderon, Ralph Boschung ve Louis Deletraz yarış dışı kaldı.
Yarış yeniden başladığında Gelael yerini korurken, Latifi ikincilik için Correa’yı geçmeyi başardı.
DAMS sürücüsü Latifi, Prema’dan Gelael ile arasındaki farkı giderek azalttı ve liderliğe yükseldi. Gelael ise birkaç tur içerisinde altıncılığa kadar geriledi.
Latifi, ikinci ile arasındaki farkı 3.7 saniyeye çıkartmışken, Guliano Alesi’nin üçüncü virajda Guan Yu Zhou’yu geçmeye çalışırken duvara çarpıp kaza yaptı ve güvenlik aracı piste girdi.
Yarış yeniden başlarken, ilk virajda Correa çok geç fren yaparak liderlik için atak yaptı ancak dışarı açılarak ikinci sırada yer almaya devam etti. Aitken de Correa’ya atak yapmaya çalıştı ancak geçmeyi başaramadı.
Onun arkasındaki Luca Ghiotto ise çok geç fren yaparak Aitken’in arka lastiğine temas etti ve duramayarak duvara girdi. Jordan King ve Nikita Mazepin de Ghiotto’nun yaptığı hatanın aynısını yaparak duvara girdiler.
Böylece üçüncü kez güvenlik aracı piste girdi ve son iki turda yarış yeniden başladı.
Latifi, sorunsuz şekilde liderliği elinde tutmaya devam ederek bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.
Sauber’in genç sürücüsü Correa, kendisinin ilk F2 podyumunu alırken, dünkü yarışın galibi Aitken podyumu tamamlayan isim oldu.
ART sürücüsü Nyck de Vries dördüncü olurken, yarışa 19. başlayan Mick Schumacher iyi bir yükselişle beşinci oldu.
Latifi’nin takım arkadaşı Sergio Sette Camara altıncı olurken, Campos’tan Dorian Boccolacci yedinci sırada yer aldı.
Günün son puanı ise, bir süre lider giden ancak yarışı sekizinci bitirebilen Sean Gelael’in oldu.
İlk onu tamamlayan isimler ise Callum Ilott ve Guan Yu Zhou oldu.
Yarış sonucu:
1 | | 6 | Nicholas Latifi | | DAMS | 19 | 48'43.284 | | | 140.332 | | | 15 | |
2 | | 12 | Juan Correa | | Charouz Racing System | 19 | 48'44.245 | 0.961 | 0.961 | 140.286 | | | 12 | |
3 | | 15 | Jack Aitken | | Campos Racing | 19 | 48'44.805 | 1.521 | 0.560 | 140.259 | | | 10 | |
4 | | 4 | Nyck deVries | | ART Grand Prix | 19 | 48'45.886 | 2.602 | 1.081 | 140.207 | | | 8 | |
5 | | 9 | Mick Schumacher | | Prema Powerteam | 19 | 48'46.531 | 3.247 | 0.645 | 140.176 | | | 6 | |
6 | | 5 | Sergio SetteCamara | | DAMS | 19 | 48'47.344 | 4.060 | 0.813 | 140.137 | | | 4 | 2 |
7 | | 14 | Dorian Boccolacci | | Campos Racing | 19 | 48'49.787 | 6.503 | 2.443 | 140.020 | | | 2 | |
8 | | 10 | Sean Gelael | | Prema Powerteam | 19 | 48'51.008 | 7.724 | 1.221 | 139.962 | | | 1 | |
9 | | 11 | Callum Ilott | | Charouz Racing System | 19 | 48'51.013 | 7.729 | 0.005 | 139.962 | | | | |
10 | | 7 | Guan Yu Zhou | | RUSSIAN TIME | 19 | 48'52.577 | 9.293 | 1.564 | 139.887 | | | | |
11 | | 19 | Anthoine Hubert | | Arden International | 19 | 48'54.358 | 11.074 | 1.781 | 139.802 | | | | |
12 | | 2 | Nobuharu Matsushita | | Carlin | 19 | 48'54.519 | 11.235 | 0.161 | 139.794 | | | | |
13 | | 17 | Mahaveer Raghunathan | | MP Motorsport | 19 | 49'00.868 | 17.584 | 6.349 | 139.493 | | | | |
| dnf | 3 | Nikita Mazepin | | ART Grand Prix | 12 | 29'22.779 | 7 Laps | 7 Laps | 146.901 | | Retirement | | |
| dnf | 8 | Luca Ghiotto | | RUSSIAN TIME | 12 | 29'21.572 | 7 Laps | | 147.002 | | Retirement | | |
| dnf | 16 | Jordan King | | MP Motorsport | 12 | 29'22.388 | 7 Laps | 0.816 | 146.934 | | Retirement | | |
| dnf | 20 | Giuliano Alesi | | Trident | 8 | 18'00.734 | 11 Laps | 4 Laps | 159.624 | | Retirement | | |
| dnf | 18 | Tatiana Calderon | | Arden International | | | | | | | Retirement | | |
| dnf | 21 | Ralph Boschung | | Trident | | | | | | | Retirement | | |
| dnf | 1 | Louis Deletraz | | Carlin | | | | | | | Retirement | | |
tr.motorsport.com