Mercedes'in desteklediği George Russell 2018 Formula 2 sezonundaki beşinci galibiyetini Monza'daki sprint yarışında aldı.
Ralph Boschung ve Sergio Sette Camara ilk çizgiden kötü start aldılar, Latifi ve Russell, dört ve beşinci sıradan ilk ve ikinci sıralara yükselmeyi başardılar.
Latifi'ye beşinci turda atak yapan Russell ilk şikanı kaçırınca Markelov da onu geçti. Markelov ve Russell kısa süre sonra Latifi'yi geçtiler.
Rus pilot farkı bir saniyenin üstüne çıkartmışken ilk virajda hata yapınca yerini Russell'e kaptırdı. Markelov birkaç tur Russell'i zorlasa da son turlarda fark 1 saniyenin üstüne çıktı ve Russell galibiyete ulaştı.
Markelov ikinci olurken, son turda Sette Camara ona atak yaptı, ilk virajda duramayan Camara, pist dışına taşınca üçüncülüğe razı oldu.
Latifi dördüncü, Lando Norris beşinci oldu.
Luca Ghiotto, Dorian Boccolacci'nin önünde altıncı oldu. İlk 10'u Jack Aitken, Arjun Maini ve Antonio Fuoco tamamladı.
Alex Albon ve Nyck de Vries sorun yaşadı, Albon vites kutusu sorunuyla yarış dışı kaldı, de Vries ise Roy Nissany ile temas yaşayıp lastik patlattı.
Boschung ve Gelael de temas yaşayıp yarış dışı kaldılar.
Yarış sonucu
1 | George Russell | ART Grand Prix | 21 | 33'31.886 |
2 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 21 | 1.056 |
3 | Sergio Sette Camara | Carlin | 21 | 4.347 |
4 | Nicholas Latifi | DAMS | 21 | 5.651 |
5 | Lando Norris | Carlin | 21 | 6.174 |
6 | Luca Ghiotto | Campos Racing | 21 | 17.452 |
7 | Dorian Boccolacci | MP Motorsport | 21 | 20.751 |
8 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 21 | 24.216 |
9 | Arjun Maini | Trident | 21 | 25.188 |
10 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 21 | 28.453 |
11 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 21 | 31.875 |
12 | Alessio Lorandi | Trident | 21 | 34.792 |
13 | Nirei Fukuzumi | Arden International | 21 | 38.322 |
14 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 21 | 1'04.378 |
15 | Roy Nissany | Campos Racing | 21 | 1'17.780 |
16 | Maximilian Gunther | Arden International | 21 | 1'18.848 |
17 | Nyck de Vries | Prema Powerteam | 20 | 1 Tur |
| Alexander Albon | DAMS | 16 | 5 Tur |
| Ralph Boschung | MP Motorsport | 4 | 17 Tur |
| Sean Gelael | Prema Powerteam | 3 | 18 Tur |
tr.motorsport.com