Mercedes Formula 1'in genç sürücüsü George Russell, ev sahibi olduğu Silverstone'de art arda üçüncü Formula 2 pole pozisyonunu elde etti.
Rakiplrinin 0.7 saniye farkla önünde tamamladığı antrenman seansının aksine Russell, en yakın rakibi Alexander Albon'ın sadece 0.076 saniye önünde yer aldı.
Antonio Fuoco, rakiplerinden farklı bir senkronda turlarken, seansın bitimine 15 dakika kala Charouz aracını Russell'ın 0.3 sani ye önünde pole pozisyonuna yerleştirdi.
Ancak sonraki denemelerde Russell, harika bir tur ile 1:39'lara inen ilk ve tek isim oldu.
Avusturya'da sekizinci olarak sezonun en kötü sıralama derecesini elde eden Alexander Albon, sezonun ilk bölümünde art arda üç pole pozisyonu elde etmişti. Ancak DAMS sürücüsü yarınki ilk yarışa ikinci sıradan başlayacak.
Fuoco, geçtiğimiz hafta yapılan Red Bull Ring'deki derecesinden 10 sıra yukarıda üçüncü sırada yarışa başlarken, Louis Delatraz da son bölümde derecesini geliştirdi ve takım arkadaşının bir sıra ardında yer aldı.
Sergio Sette Camara beşinci olarak en iyi Carlin sürücüsü oldu ve şampiyonadaki en yakın rakibi Russell'dan 0.4 saniye yavaş kalan takım arkadaşı Lando Norris ile birlikte üçüncü cebi paylaşacak.
Arjun Maini (Trident) ve Artem Markelov (Russian Time) ilk sekizde yer alırken, Luca Ghiott (Campos) ve Maxi Gunther (Arden) ilk 10'u tamamlayan isimler oldular.
Renault F1 genç sürücüsü Jack Aitken, ART Grand Prix'den takım arkadaşı Russell'a ayak uyduramadı ve 0.8 saniye gerisinde kalarak, Prema sürücüsü Nyck de Vries'in bir sıra gerisinde kaldı.
Seans, bitime 22 dakika kala Roy Nissany'nin motor sorunu sebebiyle pistte kalması sonucu uzun bir süre durdu.
Sıralama sonucu:
Poz. | # | Sürücü | Takım | Zaman | Fark |
1 | 8 | George Russell | ART Grand Prix | 1'39.989 | |
2 | 5 | Alexander Albon | DAMS | 1'40.065 | 0.076 |
3 | 21 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 1'40.094 | 0.105 |
4 | 20 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 1'40.190 | 0.201 |
5 | 18 | Sergio Sette Camara | Carlin | 1'40.234 | 0.245 |
6 | 19 | Lando Norris | Carlin | 1'40.396 | 0.407 |
7 | 16 | Arjun Maini | Trident | 1'40.512 | 0.523 |
8 | 1 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1'40.590 | 0.601 |
9 | 14 | Luca Ghiotto | Campos Racing | 1'40.707 | 0.718 |
10 | 11 | Maximilian Gunther | Arden International | 1'40.786 | 0.797 |
11 | 4 | Nyck de Vries | Prema Powerteam | 1'40.847 | 0.858 |
12 | 7 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1'40.863 | 0.874 |
13 | 9 | Roberto Merhi | MP Motorsport | 1'40.994 | 1.005 |
14 | 10 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 1'41.031 | 1.042 |
15 | 3 | Sean Gelael | Prema Powerteam | 1'41.052 | 1.063 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 1'41.061 | 1.072 |
17 | 17 | Santino Ferrucci | Trident | 1'41.414 | 1.425 |
18 | 2 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 1'41.493 | 1.504 |
19 | 12 | Nirei Fukuzumi | Arden International | 1'42.081 | 2.092 |
20 | 15 | Roy Nissany | Campos Racing | 2'13.133 | 33.144 |
tr.motorsport.com