Louis Deletraz, Abu Dhabi sezon sonu Formula 2 testinin açılış gününü ilk sırada tamamladı.
İsviçreli pilot, Haas'la yaptığı Formula 1 testinden yalnızca bir gün sonra Formula 2 kokpitine döndü ve son şampiyon Carlin'in aracıyla 1:49.984 yaparak en hızlı isim olmayı başardı.
Öğleden sonra seans, Yas Marina pistindeki aydınlatma problemi yüzünden yarım saat duraksadı. Seans bunun üzerine yarım saat uzatıldı.
Deletraz, DAMS sürücüsü Nicholas Latifi'yi bu aradan kısa bir süre sonra geçmeyi başardı ve peş peşe attığı turlarla 1:50 barajının altına inebilen tek isim oldu.
Russian Time'da Luca Ghiotto son bölümde tempo yükseltip 1:50.127 ile ikinci en hızlı isim olurken, yine son bölümde derecesini geliştiren Callum Ilott 1:50.250 ile üçüncü sırada kendisine yer buldu.
Ilott, çaylak sürücüler arasında en iyi isim olmayı başarırken, bu yıl F2'de mücadele eden Latifi ve Nyck de Vries dördüncü ve beşinci oldular.
Sauber'in test pilotu Tatiana Calderon, ilk Formula 2 testinde başarılı bir performans ortaya koydu ve 1:50.361'le Charouz Racinng System'deki takım arkadaşı Ilott'un 0.111 saniye gerisinde altıncı oldu.
McLaren'ın üçüncü pilotu Sergio Sette Camara yedinci olurken, Carlin'de Nobuharu Matsushita sekizinci, Prema'dan Sean Gelael ise dokuzuncu oldu.
Gelael'in takım arkadaşı Mick Schumacher, ilk F2 testinde 1:50.802 ile 12. sırada yer aldı.
Juan Manuel Correa, MP Motorsport ile 10. olurken, Nikita Mazepin 11. sırada yer aldı. Öte yandan GP3 Şampiyonu Anthoine Hubert ise 13. sırada kendisine yer bulabildi.
Reebellion LMP1 sürücüsü Thomas Laurent, seans içerisinde De Vries ile birlikte kırmızı bayrağa sebep oldu.
Seans sonucu:
Poz. | Sürücü | Takım | Sabah | Ö.Sonra |
1 | Louis Deletraz | Carlin | 1:51.651 | 1:49.984 |
2 | Luca Ghiotto | Russian Time | 1:50.562 | 1:50.127 |
3 | Callum Ilott | Charouz Racing System | 1:51.333 | 1:50.250 |
4 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:50.910 | 1:50.317 |
5 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 1:50.931 | 1:50.335 |
6 | Tatiana Calderon | Charouz Racing System | 1:52.397 | 1:50.361 |
7 | Sergio Sette Camara | DAMS | 1:51.176 | 1:50.449 |
8 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 1:51.137 | 1:50.511 |
9 | Sean Gelael | Pertamina Prema Theodore Racing | 2:13.547 | 1:50.539 |
10 | Juan Manuel Correa | MP Motorsport | 1:52.340 | 1:50.587 |
11 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 1:52.592 | 1:50.707 |
12 | Mick Schumacher | Pertamina Prema Theodore Racing | 2:00.677 | 1:50.802 |
13 | Ryan Tveter | Trident | 1:51.114 | 1:51.439 |
14 | Anthoine Hubert | MP Motorsport | 1:51.366 | 1:51.178 |
15 | Guan Yu Zhou | Russian Time | 1:52.063 | 1:51.303 |
16 | Leonardo Pulcini | Trident | 1:51.575 | 1:52.766 |
17 | Ralf Aron | Campos Vexatec Racing | 1:52.944 | 1:51.731 |
18 | Ralph Boschung | BWT Arden | 1:52.937 | 1:51.989 |
19 | Marino Sato | Campos Vexatec Racing | 1:53.848 | 1:52.220 |
20 | Thomas Laurent | BWT Arden | 1:54.172 | 1:54.220 |
tr.motorsport.com