Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen elemelerde 7. gün geride kaldı.
Bildiğiniz üzere TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nda 14 sürücü 10 etkinlik, toplam 20 yarışa katılacak ve Türkiye'nin ilk dijital pist şampiyonu olmak için mücadele edecek.
Oldukça yüksek başvurunun olması sebebiyle en hızlı 14 kişiyi belirlemek için eleme seansları gerçekleştiriliyor. 18 Mayıs'ta bitmesi planlanan eleme seanslarının ardından en hızlı 14 dereceye sahip isim, gerçek sezonda yarışmaya hak kazanacak.
Dünkü seanslarda 2:24.509 elde eden Aytaç Gördös ilk sıraya, 2:24.748 elde eden Sefa Batuhan Bilgin ise 2. sıraya yükselmişti. Bugünkü seanslarda bu iki ismin derecelerini geçebilen olmadı.
Bugünkü seanslarda 2:24.773 yapan Muvaffak Ali Dinç, 3. sıradan listeye giriş yaparken onun hemen arkasında Huzeyfe Çelik 4. sırada yer aldı.
Şu an için listenin 14. sırasında 2:25.626 ile Emre Can Ünal yer alıyor.
Elemeler yarınki seanslar ile sona erecek ve şampiyonaya katılacak isimler netleşmiş olacak.
Sıra | İsim | En İyi Zaman |
1 | Aytaç Gördös | 02:24.509 |
2 | Sefa Batuhan Bilgin | 02:24.748 |
3 | Muvaffak Ali Dinç | 02:24.773 |
4 | Huzeyfe Çelik | 02:24.829 |
5 | Özcan Yılmaz | 02:24.892 |
6 | Murat Tüter | 02:25.059 |
7 | Serkan Temizel | 02:25.138 |
8 | Serkan Çetin | 02:25.238 |
9 | Vedat Ali Dalokay | 02:25.284 |
10 | Oğuzhan Ayhan | 02:25.383 |
11 | Atalay Buğrahan Ant | 02:25.608 |
12 | Ege Altınel | 02:25.613 |
13 | Ata Aygen | 02:25.618 |
14 | Emre Can Ünal | 02:25.626 |
15 | Batu İslamoğlu | 02:25.646 |
16 | Batuhan Güven | 02:25.654 |
17 | Doğan Cem Atabay | 02:25.710 |
18 | Caner Başol | 02:25.718 |
19 | Doğan Ergin | 02:25.776 |
20 | Kemal Atakan Polat | 02:25.778 |
21 | Ali Osman Demirkazık | 02:25.789 |
22 | Erdem Yusuf Yıldırım | 02:25.843 |
23 | Burak Talat Bulum | 02:25.941 |
24 | İlker İrkli | 02:25.941 |
25 | Mert Sığın | 02:25.963 |
26 | Hilmi Ege İndere | 02:25.979 |
27 | İrfan Murat Sarıer | 02:26.002 |
28 | Cumhur Ozan Ulucan | 02:26.012 |
29 | Aziz Ferdi Aydın | 02:26.018 |
30 | Murat Aygün | 02:26.034 |
tr.motorsport.com