TOSFED'in düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası mücadelesinde Nordschleife pistinde gerçekleştirilen 9. ayak yarışları tamamlandı.
Şampiyonanın son bölümüne girilmişken Nordschleife'deki ilk yarışı Huzeyfe Çelik kazanırken, ikinci yarışta zafer Aytaç Gördös'ün oldu.
Motorsport.com'un medya sponsoru olduğu ve Red Bull ana sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonanın 9. ayağında Mercedes-Benz SLS AMG Gr.4 araçlar kullanıldı.
Pole ve ilk galibiyet Huzeyfe'nin!
Nordschleife'deki ilk yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda Huzeyfe Çelik, 8:37,745 ile en hızlı isim olarak pole pozisyonunu kazanırken onun hemen arkasında Aytaç Gördös ve Batuhan Bilgin yer aldı.
Yarışın başlamasıyla ilk üç sıradaki pilotlar pozisyonunu korurken, pistin ikinci sektörüne doğru gelirken liderlikte değişim yaşandı. Aytaç Gördös, rakibi Huzeyfe Çelik'e güzel bir atak yaptı ve liderliği almayı başardı. Ancak ilk turun sonunda doğru gelinirken Huzeyfe yerini tekrar geri almayı başardı ve yarış sonuna kadar da bırakmadı. Böylece Nordschleife'deki ilk yarışı kazanmayı başardı. Aytaç Gördös ikinci olurken, Batuhan Bilgin üçüncü oldu ve başladıkları şekilde yarışı tamamlamış oldular.
Sıra | İsim | Toplam Zaman | Toplam Puan * |
1 | Huzeyfe Çelik | 17:18,722 | 16 ( 15 / 1 / 0 ) |
2 | Aytaç Gördös | 17:19,305 | 12 ( 12 / 0 / 0 ) |
3 | Sefa Batuhan Bilgin | 17:20,505 | 10 ( 10 / 0 / 0 ) |
4 | Özcan Yılmaz | 17:25,499 | 10 ( 8 / 0 / 2 ) |
5 | Ali Dinç | 17:33,884 | 6 ( 6 / 0 / 0 ) |
6 | Serkan Çetin | 17:35,480 | 5 ( 5 / 0 / 0 ) |
7 | Serkan Temizel | 17:36,356 | 4 ( 4 / 0 / 0 ) |
8 | Turan Sezgin | 17:37,747 | 3 ( 3 / 0 / 0 ) |
9 | Ege Altınel | 17:39,943 | 2 ( 2 / 0 / 0 ) |
10 | Oğuzhan Ayhan | 17:44,036 | 1 ( 1 / 0 / 0 ) |
11 | Murat Tüter | 59:59,999 | 0 ( 0 / 0 / 0 ) |
12 | Vedat Ali Dalokay | 59:59,999 | 0 ( 0 / 0 / 0 ) |
13 | Emre Can Ünal | 59:59,999 | 0 ( 0 / 0 / 0 ) |
14 | Yavuz Murat Efe | 59:59,999 | 0 ( 0 / 0 / 0 ) |
İkinci yarışta zafer Aytaç Gördös'ün!
İlk yarışta kazanan Huzeyfe Çelik, ters grid uygulamasıyla birlikte son sıradan yarışa başlayan isim olurken pole pozisyonundan başlayan isim Oğuzhan Ayhan oldu.
Hareketli start şeklinde başlayan ikinci yarışın başlangıcında büyük bir olay yaşanmadı. Mücadelenin devamında Yeşil Cehennem'de pilotlar zorlu anlar yaşadı. Belirli noktalarda yarış çizgisini kaçırmalarıyla birlikte bariyerlerle temas eden bazı sürücüler vardı ama daha büyük sıkıntı yaşamadan araçlarını piste döndürmeyi başardılar.
Takvimdeki pistlerden hatayı belki de en ağır şekilde ödeten Nordschleife'de son turun son bölümleri bunun en büyük örneklerinden birisine tanık olduk. Son turda, start noktasına gelmeden önceki düzlükte Huzeyfe Çelik ve Batuhan Bilgin yakın bir mücadeleye giriştiler. Sonrasındaysa pilotların arasındaki yakınlık derecesinin artmasıyla temas kaçınılmazdı ve büyük bir kaza yaşandı.
İkilinin temasının ardından önce Huzeyfe Çelik pist dışına savruldu, sonrasındaysa Batuhan Bilgin virajı alamayarak bariyerlere girdi. İkilinin olaylarından fırsat bilip arayı da iyice açmayı başaran Aytaç Gördös, böylece ikinci yarışı kazanmayı başardı ve şampiyonluk umutlarını son yarışa taşıdı. Huzeyfe Çelik ikinci olarak hafta sonunu karlı biçimde kapatırken, Özcan Yılmaz podyumun son basamağına çıkmayı başardı.
Sıra | İsim | Toplam Zaman | Toplam Puan * |
1 | Aytaç Gördös | 26:11,602 | 15 ( 15 / 0 / 0 ) |
2 | Huzeyfe Çelik | 26:12,258 | 12 ( 12 / 0 / 0 ) |
3 | Özcan Yılmaz | 26:13,976 | 12 ( 10 / 0 / 2 ) |
4 | Sefa Batuhan Bilgin | 26:15,229 | 8 ( 8 / 0 / 0 ) |
5 | Ali Dinç | 26:22,449 | 6 ( 6 / 0 / 0 ) |
6 | Serkan Çetin | 26:23,527 | 5 ( 5 / 0 / 0 ) |
7 | Oğuzhan Ayhan | 26:50,850 | 4 ( 4 / 0 / 0 ) |
8 | Ege Altınel | 27:01,947 | 3 ( 3 / 0 / 0 ) |
9 | Serkan Temizel | 27:03,036 | 2 ( 2 / 0 / 0 ) |
10 | Turan Sezgin | 27:04,588 | 1 ( 1 / 0 / 0 ) |
11 | Murat Tüter | 59:59,999 | 0 ( 0 / 0 / 0 ) |
12 | Vedat Ali Dalokay | 59:59,999 | 0 ( 0 / 0 / 0 ) |
13 | Emre Can Ünal | 59:59,999 | 0 ( 0 / 0 / 0 ) |
14 | Yavuz Murat Efe | 59:59,999 | 0 ( 0 / 0 / 0 ) |
Şampiyonanın 9. ayak yarışlarının ardından Özcan Yılmaz 217 puanla liderliğini korurken 198 puanla Aytaç Gördös 2., 171 puanla Sefa Batuhan Bilgin 3. sırada bulunuyor.
Şampiyonanın 10. ayak ve final yarışları 17 Ekim Cumartesi günü saat 21:00'de Hız Tapınağı Monza'da gerçekleştirilecek.
Puan durumu:
Sıra | İsim | 1. Yarış | 2. Yarış | 3. Yarış | 4. Yarış | 5. Yarış | 6. Yarış | 7. Yarış | 8. Yarış | 9. Yarış | 10. Yarış | 11. Yarış | 12. Yarış | 13. Yarış | 14. Yarış | 15. Yarış | 16. Yarış | 17. Yarış | 18. Yarış | Toplam Puan |
1 | Özcan Yılmaz | 10 | 8 | 8 | 4 | 15 | 15 | 18 | 17 | 10 | 10 | 16 | 8 | 10 | 15 | 14 | 17 | 10 | 12 | 217 |
2 | Aytaç Gördös | 15 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 12 | 10 | 18 | 15 | 12 | 12 | 8 | 10 | 11 | 10 | 12 | 15 | 198 |
3 | Sefa Batuhan Bilgin | 14 | 7 | 17 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 15 | 8 | 10 | 8 | 171 |
4 | Ali Dinç | 6 | 2 | 6 | 15 | 13 | 12 | 10 | 12 | 8 | 5 | 8 | 5 | 18 | 10 | 8 | 4 | 6 | 6 | 154 |
5 | Huzeyfe Çelik | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 | 12 | 91 |
6 | Murat Tüter | 2 | 15 | 13 | 5 | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 89 |
7 | Serkan Çetin | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 66 |
8 | Turan Sezgin | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 59 |
9 | Vedat Ali Dalokay | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 51 |
10 | Yavuz Murat Efe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
11 | Oğuzhan Ayhan | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 |
12 | Serkan Temizel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 17 |
13 | Ege Altınel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
14 | Emre Can Ünal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
tr.motorsport.com