Audi sürücüsü Rene Rast, Imola'da gerçekleştirilen sıralama turlarında en iyi zaman imza attı ve bu yılki ilk pole pozisyonunu kazandı.
Imola'da gerçekleştirilecek ilk yarışın gridini belirleyecek sıralama turlarının başlangıcında, Audi sürücüsü Ricard Feller 1:41.323'lük bir zaman turu çıkararak kendisini zirveye çıkardı.
Rene Rast, bir süre sonra en iyi dereceyi eline geçirdi ve önce 1:40.687, sonra ise 1:40.221 yaptı. Ancak Clemens Schmid 1:40.198 ile Alman pilotu geride bıraktı.
Seans bu şekilde bitecek gibi görünse de, son anlarda Rast'tan harika bir tur geldi ve Alman pilot 1:39.817'lik turuyla pole pozisyonunu kazandı.
Rast bu sonuçla 1:40'ın altına inen tek isim olarak bu yılki ilk pole pozisyonunu kazanmış oldu.
Onu 0.188 saniye geriden Nico Müller takip ederken, Porsche sürücüsü Thomas Preining 0.222 saniye geride ilk üçü tamamladı.
Schimid son anlarda derecelerin gelişmesinin ardından dördüncü sırada yer aldı. Feller ve Mirko Bortolotti ilk altıyı tamamlayan isimler oldular. Fakat Bortolotti, aldığı grid cezası nedeniyle bugünkü yarışa gerilerden başlayacak.
Kelvin van der Linde'nin yedinci olduğu seansta ilk onu Marco Wittmann, Sheldon van der Linde ve Lucas Auer tamamladı.
DTM hafta sonunun ilk yarışı bugün TSi 14:30'da gerçekleştirilecek.
Sıralama turları sonucu:
Poz. | Nº | Sürücü | Araç | Derece | Fark |
1 | 33 | René Rast | Audi | 1'39.817 | |
2 | 51 | Nico Müller | Audi | 1'40.005 | 0.188 |
3 | 24 | Thomas Preining | Porsche | 1'40.039 | 0.222 |
4 | 85 | Clemens Schmid | Lamborghini | 1'40.121 | 0.304 |
5 | 7 | Ricardo Feller | Audi | 1'40.137 | 0.320 |
6 | 63 | Mirko Bortolotti | Lamborghini | 1'40.180 | 0.363 |
7 | 3 | K.van der Linde | Audi | 1'40.348 | 0.531 |
8 | 11 | Marco Wittmann | BMW | 1'40.409 | 0.592 |
9 | 31 | S.van der Linde | BMW | 1'40.431 | 0.614 |
10 | 22 | Lucas Auer | Mercedes | 1'40.474 | 0.657 |
11 | 88 | Maro Engel | Mercedes | 1'40.570 | 0.753 |
12 | 94 | Dennis Olsen | Porsche | 1'40.597 | 0.780 |
13 | 37 | Nick Cassidy | Ferrari | 1'40.626 | 0.809 |
14 | 19 | Rolf Ineichen | Lamborghini | 1'40.631 | 0.814 |
15 | 4 | Luca Stolz | Mercedes | 1'40.661 | 0.844 |
16 | 92 | Laurens Vanthoor | Porsche | 1'40.787 | 0.970 |
17 | 25 | Philipp Eng | BMW | 1'40.800 | 0.983 |
18 | 50 | Timo Glock | BMW | 1'40.927 | 1.110 |
19 | 36 | Arjun Maini | Mercedes | 1'40.935 | 1.118 |
20 | 1 | Maximilian Götz | Mercedes | 1'40.958 | 1.141 |
21 | 66 | Marius Zug | Audi | 1'41.063 | 1.246 |
22 | 55 | Mikaël Grenier | Mercedes | 1'41.127 | 1.310 |
23 | 18 | Maximilian Buhk | Mercedes | 1'41.301 | 1.484 |
24 | 74 | Felipe Fraga | Ferrari | 1'41.310 | 1.493 |
25 | 27 | David Schumacher | Mercedes | 1'41.392 | 1.575 |
26 | 12 | Dev Gore | Audi | 1'41.396 | 1.579 |
27 | 10 | Esteban Muth | BMW | 1'41.397 | 1.580 |
28 | 6 | Alessio Deledda | Lamborghini | 1'42.065 | 2.248 |
tr.motorsport.com