Rosberg sürücüsü Nico Muller, Pazar günkü Portimao'da gerçekleştirilen ikinci DTM sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı.
Muller, Audi R8 LMS GT3 ile Portekiz'de gerçekleştirilen ikinci sıralama turlarının çoğunu lider götürürken, başlangıçta en hızlı zamanı 1:40.137'di.
Red Bull sürücüsü Felipe Fraga, AF Corse Ferrari R88 GT3 ile iyi bir tempo yakaladı ve ikinci denemesinde 1:40.001'lik derecesiyle Muller'i geçti.
Fakat Muller, son denemesinde daha da iyi bir tur çıkardı ve Audi'siyle 1:39.794 yaparak liderliği eline geçirdi. Kalan bölümde kendisini geçen bir isim çıkmazken, Muller böylelikle Audi'ye GT3 dönemindeki ilk pole pozisyonunu getirmiş oldu.
Bortolotti sıralama turlarında, tıpkı cumartesi günü gibi tek bir deneme yapmayı seçti ve Lamborghini'siyle cumartesi gününden daha iyi bir tur zamanı çıkarmasına rağmen 0.207 saniye geride ikinci oldu.
Brezilyalı sürücü Fraga, Bortolotti'nin sadece 0.010 saniye gerisinde üçüncü olurken, cumartesi yarışının galibi Lucas Auer, Winward AMG GT3'üyle 1:40.055'lik bir tur zamanı çıkarmasının ardından Sheldon van der Linde'nin sadece 0.043 saniye gerisinde beşinci oldu.
Auer, DTM'nin güncellenmiş başarı kurallarının bir parçası olarak yarışta ekstra 25 kg'lık ağırlıkla yarışacak. Stolz ve Bortolotti ise sırasıyla 15 kg ve 5 kg ekstra ağırlıkla yarışacaklar.
Luca Stolz'un altıncı olduğu seansta Marco Wittmann pazar günü daha iyi bir sıralama turları geçirmesinin ardından Kelvin van der Linde ve Ricardo Feller'in önünde yedinci oldu.
İlk onu bu yıl Winward Mercedes takımına geçen son şampiyon Maximilian Gotz tamamladı..
Üç kez DTM şampiyonu Rene Rast, ikinci sıralama turlarında 13. en iyi zamanın sahibi olurken, David Schumacher 24. ve ralli efsanesi Sebastien Loeb 27. oldu.
Portimao DTM - Sunday qualifying results:
Poz. | No | Sürücü | Araç | Zaman | Fark |
1 | 51 | Nico Müller | Audi | 1'39.794 | |
2 | 63 | Mirko Bortolotti | Lamborghini | 1'40.001 | 0.207 |
3 | 74 | Felipe Fraga | Ferrari | 1'40.011 | 0.217 |
4 | 31 | S.van der Linde | BMW | 1'40.012 | 0.218 |
5 | 22 | Lucas Auer | Mercedes | 1'40.055 | 0.261 |
6 | 4 | Luca Stolz | Mercedes | 1'40.063 | 0.269 |
7 | 11 | Marco Wittmann | BMW | 1'40.107 | 0.313 |
8 | 3 | K.van der Linde | Audi | 1'40.153 | 0.359 |
9 | 7 | Ricardo Feller | Audi | 1'40.154 | 0.360 |
10 | 1 | Maximilian Götz | Mercedes | 1'40.189 | 0.395 |
11 | 92 | Laurens Vanthoor | Porsche | 1'40.210 | 0.416 |
12 | 12 | Dev Gore | Audi | 1'40.236 | 0.442 |
13 | 33 | René Rast | Audi | 1'40.283 | 0.489 |
14 | 66 | Marius Zug | Audi | 1'40.285 | 0.491 |
15 | 55 | Mikaël Grenier | Mercedes | 1'40.304 | 0.510 |
16 | 94 | Dennis Olsen | Porsche | 1'40.378 | 0.584 |
17 | 10 | Esteban Muth | BMW | 1'40.410 | 0.616 |
18 | 88 | Maro Engel | Mercedes | 1'40.471 | 0.677 |
19 | 25 | Philipp Eng | BMW | 1'40.537 | 0.743 |
20 | 95 | Nicki Thiim | Lamborghini | 1'40.563 | 0.769 |
21 | 24 | Thomas Preining | Porsche | 1'40.580 | 0.786 |
22 | 36 | Arjun Maini | Mercedes | 1'40.597 | 0.803 |
23 | 18 | Maximilian Buhk | Mercedes | 1'40.622 | 0.828 |
24 | 27 | David Schumacher | Mercedes | 1'40.670 | 0.876 |
25 | 85 | Clemens Schmid | Lamborghini | 1'40.947 | 1.153 |
26 | 19 | Rolf Ineichen | Lamborghini | 1'40.959 | 1.165 |
27 | 37 | Sébastien Loeb | Ferrari | 1'41.045 | 1.251 |
28 | 26 | Esmee Hawkey | Lamborghini | 1'41.613 | 1.819 |
29 | 6 | Alessio Deledda | Lamborghini | 1'42.208 | 2.414 |
tr.motorsport.com