Bu hafta sonu DTM'in Norisring yarışına katılan Ayhancan Güven, bugün gerçekleştirilecek 2. yarış öncesinde sıralamalarda B grubunda 2. hızlı isimdi ancak dünkü cezası nedeniyle yarışa 7. sıradan başlayacak.
Ayhancan'ın takım arkadaşı Felipe Fraga, B Grubu lideri Mirko Bortolotti'yi geride bırakmasının ardından DTM'deki ilk pole pozisyonunu kazanmış oldu.
Red Bull AlphaTauri AF Corse'de Nick Cassidy'nin yerine yarışa katılan Ayhancan, dünkü sıralamalarda 3. olarak sürpriz yapmış ancak yarışta Lucas Auer ile temas yaşayarak yarış dışı kalmıştı.
Ayhancan bugünkü sıralamaları B grubunda ikinci olarak tamamladı ve yarışa dördüncü sıradan başlaması gerekiyordu. Ancak dünkü temas nedeniyle Ayhancan'a 3 sıra grid cezası verildi.
Bu, Ayhancan'ın bugünkü yarışa 7. sıradan başlayacağı manasına geliyor.
Bortolotti yarışa 2. sıradan başlarken onun arkasında Marco Wittmann olacak.
Norisring'deki ikinci yarış bugün 14:30'da başlayacak.
B Grubu
Cla | Nº | Driver | Car / Engine | Time | Delay |
1 | 63 | Mirko Bortolotti | Lamborghini | 48.785 | |
2 | 37 | Ayhancan Guven | Ferrari | 48.963 | 0.178 |
3 | 1 | Maximilian Götz | Mercedes | 48.995 | 0.210 |
4 | 94 | Dennis Olsen | Porsche | 49.019 | 0.234 |
5 | 25 | Philipp Eng | BMW | 49.087 | 0.302 |
6 | 7 | Ricardo Feller | Audi | 49.091 | 0.306 |
7 | 22 | Lucas Auer | Mercedes | 49.141 | 0.356 |
8 | 4 | Luca Stolz | Mercedes | 49.142 | 0.357 |
9 | 92 | Laurens Vanthoor | Porsche | 49.153 | 0.368 |
10 | 3 | K.van der Linde | Audi | 49.161 | 0.376 |
11 | 55 | Mikaël Grenier | Mercedes | 49.277 | 0.492 |
12 | 66 | Marius Zug | Audi | 49.592 | 0.807 |
A Grubu
Cla | Nº | Driver | Car / Engine | Time | Gap |
1 | 74 | Felipe Fraga | Ferrari | 48.717 | |
2 | 11 | Marco Wittmann | BMW | 48.891 | 0.174 |
3 | 24 | Thomas Preining | Porsche | 48.906 | 0.189 |
4 | 33 | René Rast | Audi | 48.949 | 0.232 |
5 | 31 | S.van der Linde | BMW | 48.995 | 0.278 |
6 | 36 | Arjun Maini | Mercedes | 49.006 | 0.289 |
7 | 88 | Maro Engel | Mercedes | 49.049 | 0.332 |
8 | 51 | Nico Müller | Audi | 49.106 | 0.389 |
9 | 85 | Clemens Schmid | Lamborghini | 49.157 | 0.440 |
10 | 18 | Maximilian Buhk | Mercedes | 49.167 | 0.450 |
11 | 27 | David Schumacher | Mercedes | 49.326 | 0.609 |
12 | 12 | Dev Gore | Audi | 49.637 | 0.920 |
13 | 6 | Alessio Deledda | Lamborghini | 50.287 | 1.570 |
tr.motorsport.com