Red Bull destekli Liam Lawson, Red Bull Ring'de gerçekleştirilen sıralama turlarında kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı.
DTM bu hafta sonu yapılacak Red Bull Ring yarışlarıyla kaldığı yerden devam edecek ve 20 dakikalık ilk sıralama turları, bu sabah saatlerinde yapıldı.
Sürücüleri Red Bull Ring pistinde güneşli bir hava karşılarken, Red Bull destekli Ferrari sürücüsü Liam Lawson ilk 10 dakikayı 1:27.851'lik zaman turuyla lider geçti.
En yakın rakibinden 0.3 saniye daha iyi bir tur atan Lawson, son bölüme girerken pole pozisyonunun en büyük adayıydı.
Lawson son bölümde derecesini geliştiremese de, kendi derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve kariyerinin ilk DTM pole pozisyonunu kazandı.
Maximilian Götz son turunda 1:28.122 yapsa da, Lawson'ın 0.271 saniye gerisinde kalarak üçüncü oldu.
Arjun Maini bu yılki en iyi sıralama turlarından birini geçirip 0.389 saniye geride üçüncü olurken, Sheldon van der Linde ilk beşe giren tek BMW sürücüsü olarak dördüncü oldu.
Philip Elis dördüncü olurken, son denemesinde derecesini geliştiremeyen ve gerileyen Alex Albon altıncı oldu.
İlk onu Marco Wittmann, Kelvin van der Linde, Vincent Abril ve Maximilian Buhk tamamladı.
Timo Glock son yarışlara göre daha iyi bir başlangıç pozisyonu yakalayarak 13. sırada yer aldı. Sophia Floersch ise sonuncu oldu.
Seans sonucu:
1 | Liam Lawson | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1'27.851 | |
2 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1'28.122 | 0.271 |
3 | Arjun Maini | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1'28.240 | 0.389 |
4 | Sheldon Linde | BMW M6 GT3 | 1'28.241 | 0.390 |
5 | Philip Ellis | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1'28.251 | 0.400 |
6 | Alexander Albon | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1'28.286 | 0.435 |
7 | Marco Wittmann | BMW M6 GT3 | 1'28.311 | 0.460 |
8 | Kelvin vanderLinde | Audi R8 LMS Evo | 1'28.337 | 0.486 |
9 | Vincent Abril | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1'28.408 | 0.557 |
10 | Maximilian Buhk | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1'28.411 | 0.560 |
11 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1'28.425 | 0.574 |
12 | Lucas Auer | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1'28.506 | 0.655 |
13 | Timo Glock | BMW M6 GT3 | 1'28.540 | 0.689 |
14 | Nico Müller | Audi R8 LMS Evo | 1'28.577 | 0.726 |
15 | Esteban Muth | BMW M6 GT3 | 1'28.665 | 0.814 |
16 | Paul Maximilian | Lamborghini Huracán GT3 Evo | 1'28.737 | 0.886 |
17 | Esmee Hawkey | Lamborghini Huracán GT3 Evo | 1'28.977 | 1.126 |
18 | Mike Rockenfeller | Audi R8 LMS Evo | 1'28.984 | 1.133 |
19 | Dev Gore | Audi R8 LMS Evo | 1'29.367 | 1.516 |
20 | Sophia Floersch | Audi R8 LMS Evo | 1'29.371 | 1.520 |
tr.motorsport.com