Mercedes sürücüsü Lucas Auer, Assen'de gerçekleştirilecek ikinci DTM yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazandı.
Assen'de gerçekleştirilecek ikinci DTM yarışı öncesinde 20 dakikalık sıralama turları bugün öğle saatlerinde yapıldı. Soğuk ve zorlu şartlarda gerçekleştirilen sıralama turlarında, ilk beş dakikanın ardından dereceler hızla iyileşti ve 1:34'ün altında turlar gelmeye başladı.
İlk on dakikanın ardından Mercedes sürücüsü Arjun Maini lider, Marco Wittmann ikinci ve Maximilian Buhk üçüncüydü.
Son bölümde dereceler daha da gelişti ve Sheldon var der linde 1:33.106 ilk sırayı aldı. 1:33'ün altına inen ilk isim 1:32.976 yapan Esteban Muth oldu.
Bitime yaklaşık 2.5 dakika kala ilk yarışa pole pozisyonundan başlayan Liam Lawson 1:32.501 gibi çok iyi bir tur çıkararak ilk sıraya oturdu. Bu turdan saniyeler sonra Sophia Floersch spin attı ve çakıl havuzuna gömüldü.
Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı.
Seans tekrar başladığında, sürücülerin önünde yaklaşık iki dakikalık bir zaman dilimi vardı.
Dereceler, son iki dakikalık süreçte de gelişti ve Auer son turunda 1:32.414'le liderliği eline geçirdi.
Kalan bölümde Auer'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Avusturyalı sürücü, 2018'den sonra DTM'deki ilk pole pozisyonunu kazandı.
Marco Wittmann son turuyla beraber BMW'sini ikinci sıraya çıkardı ve 0.073 saniye geride ikinci olarak, yarışa ilk çizgiden başlama hakkı elde etti.
Cumartesi günkü yarışın ardından şampiyona liderliğine yükselen Lawson, son anlarda derecesini geliştirememesiyle beraber 0.087 saniye geride üçüncü oldu.
Lawson'ın takım arkadaşı Alex Albon son turunda 1:32.536 yaptı ve yarışa takım arkadaşının arkasında dördüncü sıradan başlayacak.
Kelvin van der Linde, en iyi Audi sürücüsü olarak yarışa beşinci sıradan başlama hakkı elde ederken, ilk yarışta podyuma çıkan Mirko Bortolotti altıncı, Maximilian Götz yedinci ve Maini sekizinci oldu.
İlk onu Daniel Juncadella ve Vincent Abril tamamladı.
Sıralama turları sonucu:
1 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1'32.414 | |
2 | 11 | Marco Wittmann | BMW M6 GT3 | 1'32.487 | 0.073 |
3 | 30 | Liam Lawson | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1'32.501 | 0.087 |
4 | 23 | Alexander Albon | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1'32.536 | 0.122 |
5 | 3 | Kelvin vanderLinde | Audi R8 LMS Evo | 1'32.547 | 0.133 |
6 | 63 | Mirko Bortolotti | Lamborghini Huracán GT3 Evo | 1'32.575 | 0.161 |
7 | 4 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1'32.621 | 0.207 |
8 | 36 | Arjun Maini | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1'32.634 | 0.220 |
9 | 8 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1'32.660 | 0.246 |
10 | 5 | Vincent Abril | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1'32.798 | 0.384 |
11 | 57 | Philip Ellis | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1'32.806 | 0.392 |
12 | 18 | Maximilian Buhk | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1'32.821 | 0.407 |
13 | 15 | Christian Klien | McLaren 720S GT3 | 1'32.886 | 0.472 |
14 | 31 | Sheldon Linde | BMW M6 GT3 | 1'32.896 | 0.482 |
15 | 10 | Esteban Muth | BMW M6 GT3 | 1'32.976 | 0.562 |
16 | 51 | Nico Müller | Audi R8 LMS Evo | 1'33.212 | 0.798 |
17 | 16 | Timo Glock | BMW M6 GT3 | 1'33.480 | 1.066 |
18 | 9 | Mike Rockenfeller | Audi R8 LMS Evo | 1'33.499 | 1.085 |
19 | 12 | Dev Gore | Audi R8 LMS Evo | 1'33.638 | 1.224 |
20 | 26 | Esmee Hawkey | Lamborghini Huracán GT3 Evo | 1'33.893 | 1.479 |
21 | 99 | Sophia Floersch | Audi R8 LMS Evo | 1'35.218 | 2.804 |
tr.motorsport.com