2020 DTM sezonunun Nürburgring ayağındaki ilk yarışı Nico Müller kazandı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Nico Müller, iyi bir startla yerini korumayı başardı ve Rene Rast’a geçiş izni vermedi.
12. turda pite gelene kadar yerini koruyan Müller, pitiyle beraber 4. sıraya geriledi.
Aynı turda Rast’ı geçen Robin Frijns liderliğe yükseldi ve sonraki turda Rast pite geldi ve Müller’in arkasında piste döndü.
Bir sonraki turda Frijns da pite geldi. Hollandalı sürücü, piste Rast’ın önünde dönse de yerini koruyamadı ve rakibine geçildi.
Erken pite gelen Mike Rockenfeller ise pitlerin ardından 2. sıraya kadar yükselmeyi başardı.
Yaklaşık 10 tur boyunca Rockenfeller ile arayı kapatan Rast, 22. tura girilirken start düzlüğünün sonunda rakibini geçerek ikinciliğe yükseldi.
Birkaç viraj sonra da Frijns, güzel bir atakla Rockenfeller’i geride bıraktı.
27. turda Rast’a iyice yaklaşan Frijns, start düzlüğünün sonunda agresif bir atak yaptı ancak bordürlerden sekerek spin attı ve beşinciliğe geriledi.
Tüm bunlar yaşanırken giderek farkı giderek açan Müller, rahat şekilde galibiyete ulaşmayı başardı.
Rast ikinci olurken, podyumu Marco Wittmann tamamladı.
Rockenfeller dördüncü olmayı başarırken, spinden sonra yükselemeyen Frijns beşinci, Phillip Eng altıncı sırada yer aldı.
İlk 10'u ise Timo Glock, Sheldon van der Linde, Loic Duval ve Lucas Auer tamamladı.
Robert Kubica ise 16. ve son sırada yer aldı.
Yarış sonucu:
1 | Nico Müller | | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 31 | 58'10.251 | | | 25 |
2 | René Rast | | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 31 | 58'25.906 | 15.655 | 15.655 | 18 |
3 | Marco Wittmann | | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 31 | 58'28.392 | 18.141 | 2.486 | 15 |
4 | Mike Rockenfeller | | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 31 | 58'31.093 | 20.842 | 2.701 | 12 |
5 | Robin Frijns | | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 31 | 58'33.229 | 22.978 | 2.136 | 10 |
6 | Philipp Eng | | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 31 | 58'33.640 | 23.389 | 0.411 | 8 |
7 | Timo Glock | | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 31 | 58'38.352 | 28.101 | 4.712 | 6 |
8 | Sheldon Linde | | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 31 | 58'41.487 | 31.236 | 3.135 | 4 |
9 | Loic Duval | | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 31 | 58'48.693 | 38.442 | 7.206 | 2 |
10 | Lucas Auer | | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 31 | 58'54.156 | 43.905 | 5.463 | 1 |
11 | Jonathan Aberdein | | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 31 | 58'56.986 | 46.735 | 2.830 | |
12 | Ferdinand Habsburg | | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 31 | 58'57.788 | 47.537 | 0.802 | |
13 | Jamie Green | | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 31 | 58'59.419 | 49.168 | 1.631 | |
14 | Harrison Newey | | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 31 | 59'00.451 | 50.200 | 1.032 | |
15 | Fabio Scherer | | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 31 | 59'02.235 | 51.984 | 1.784 | |
16 | Robert Kubica | | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 31 | 59'26.274 | 1'16.023 | 24.039 | |
tr.motorsport.com