DTM’in Lausitzring’de gerçekleştirilen ikinci ayağındaki ilk yarışı Rene Rast kazandı.
Islak şartlarda başlayan yarışta pole pozisyonunda yer alan Nico Müller, iyi bir startla yerini korumayı başardı.
İkinci sıradan yarışa başlayan Rene Rast ise kötü bir start ile Robin Frijns ve Phillip Eng’e geçilerek dördüncülüğe geriledi.
Kısa süre sonra üçüncülüğü geri alan Rast, pist dışına taşınca yeniden dördüncülüğe geriledi.
Buna rağmen üçüncü sırayı yeniden geri alan Rast, pit stoplar öncesinde lider Müller’in 10 saniye gerisine kadar düştü.
Ancak pite geç gelen Müller, diğer sürücülere göre zaman kaybetti ve 5. sıraya kadar geriledi. Ayrıca sürücüler bu pitlerle beraber kuru zemin lastiklerine geçtiler.
Bunun üzerine bitime yaklaşık 20 dakika kala Frijns, Marco Wittmann, Eng, Rast, Müller sıralaması oluştu.
Bundan kısa süre sonra Rast’a ve Müller’e geçilen Eng beşinciliğe geriledi.
Yarışın son bölümlerinde Rast ve Müller, Wittmann ile Frijns’ı da geçerek ilk iki sıraya yükseldiler.
Son turlarda yerini koruyan Rast, bir noktada liderin 10 saniye kadar gerisine düştüğü yarışı kazanmayı başardı.
Müller pitlere kadar çok rahat şekilde lider götürdüğü yarışta ikinci olurken, podyumu Frijns tamamladı.
Yarışa 14. sıradan başlayan ve son turlarda iyi yükselen Timo Glock harika bir performansla 4. olurken, Wittmann beşinci, Mike Rockenfeller altıncı, Loic Duval yedinci sırada yer aldı.
İlk 10’u ise Eng, Sheldon van der Linde ve Jamie Green tamamladı.
Yarış sonucu:
1 | René Rast | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 32 | 57'50.862 | | | 25 |
2 | Nico Müller | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 32 | 57'52.831 | 1.969 | 1.969 | 18 |
3 | Robin Frijns | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 32 | 57'55.784 | 4.922 | 2.953 | 15 |
4 | Timo Glock | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 32 | 57'58.452 | 7.590 | 2.668 | 12 |
5 | Marco Wittmann | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 32 | 58'04.144 | 13.282 | 5.692 | 10 |
6 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 32 | 58'10.233 | 19.371 | 6.089 | 8 |
7 | Loic Duval | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 32 | 58'11.135 | 20.273 | 0.902 | 6 |
8 | Philipp Eng | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 32 | 58'12.691 | 21.829 | 1.556 | 4 |
9 | Sheldon Linde | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 32 | 58'13.527 | 22.665 | 0.836 | 2 |
10 | Jamie Green | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 32 | 58'16.251 | 25.389 | 2.724 | 1 |
11 | Ferdinand Habsburg | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 32 | 58'17.293 | 26.431 | 1.042 | |
12 | Lucas Auer | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 32 | 58'20.083 | 29.221 | 2.790 | |
13 | Fabio Scherer | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 32 | 58'20.472 | 29.610 | 0.389 | |
14 | Jonathan Aberdein | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 32 | 58'34.185 | 43.323 | 13.713 | |
15 | Harrison Newey | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 32 | 58'42.137 | 51.275 | 7.952 | |
16 | Robert Kubica | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 32 | 59'00.020 | 1'09.158 | 17.883 | |
tr.motorsport.com