Robin Frijns, DTM'in Lausitzring'deki ilk yarışı öncesinde pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.
DTM'de sezonun ikinci yarışı bu hafta sonu Lausitzring'de yapılacak ve sürücüler, cumartesi sabahında 20 dakikalık sıralama turları için piste çıktılar.
Sürücüler ilk dakikalardan itibaren derecelerini sürekli olarak geliştirmeye devam ettiler.
Nico Müller ilk turların ardından 1:15.592'lik derecesiyle liderdi ve pole pozisyonunu kazanacak gibiydi.
Ancak Robin Frijns harika bir son tur çıkardı ve 1:15.486 ile pole pozisyonunu kazandı.
Belçika'daki yarışta harika bir performans sergileyen Müller sadece 0.106 saniye geride ikinci sırada yer alırken, Loic Duval 0.196 saniye geride üçüncü oldu.
Audi böylelikle ilk üç sıranın sahibi oldu.
BMW sürücüleri Sheldon van der Linde, Timo Glock ve Marco Wittmann sırasıyla dördüncü, beşinci ve altıncı oldular.
Rene Rast, sezona şanssız başlasa da, Formula E'deki harika performansının ardından güne moralli şekilde başladı ancak 0.353 saniye geride yedinci oldu.
Jamie Green 1:15.943'le Rast'ı sadece 0.1 saniye geriden takip etti.
İlk onu Mike Rockenfeller ile Jonathan Aberdein tamamladı.
BMW'nin müşteri takımıyla mücadele eden Robert Kubica, 1.364 saniye geride sonuncu oldu.
Lausitzring DTM sıralama turları sonucu:
1 | Robin Frijns | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 1'15.486 | |
2 | Nico Müller | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 1'15.592 | 0.106 |
3 | Loic Duval | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 1'15.682 | 0.196 |
4 | Sheldon Linde | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 1'15.685 | 0.199 |
5 | Timo Glock | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 1'15.826 | 0.340 |
6 | Marco Wittmann | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 1'15.835 | 0.349 |
7 | René Rast | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 1'15.839 | 0.353 |
8 | Jamie Green | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 1'15.943 | 0.457 |
9 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 1'15.985 | 0.499 |
10 | Jonathan Aberdein | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 1'16.063 | 0.577 |
11 | Philipp Eng | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 1'16.078 | 0.592 |
12 | Ferdinand Habsburg | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 1'16.099 | 0.613 |
13 | Fabio Scherer | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 1'16.142 | 0.656 |
14 | Lucas Auer | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 1'16.443 | 0.957 |
15 | Harrison Newey | Audi RS5 Turbo DTM 2020 | 1'16.458 | 0.972 |
16 | Robert Kubica | BMW M4 Turbo DTM 2020 | 1'16.850 | 1.364 |
tr.motorsport.com