Audi sürücüsü Rene Rast, DTM’in Zolder ayağının ikinci yarışını baskın bir şekilde kazandı.
Pole pozisyonunun sahibi Sheldon van der Linde startta liderliğini korurken, Philipp Eng iyi bir start almasına rağmen ikinci sırada kaldı.
Ancak Eng dördüncü virajda küçük bir hata yaparak dışarı taştı ve Rast’ın gerisine düştü.
Rast, turlar ilerledikçe van der Linde’ye baskı kurmaya başladı ve 11. turda atağını yaparak liderliği eline geçirdi.
Rast, pit stoplar sonrasında da yerini korudu.
Pit stopların sona ermesinden sonra Marco Wittmann, Robin Frijns’e arkadan vurarak rakibinin spin atmasına sebep oldu ve güvenlik aracı piste girdi. Wittmann, bu temas sonucunda pitten geçme cezası aldı.
Rast, yarış yeniden başladıktan sonra da yerini korumayı başardı ve bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.
Güvenlik aracı periyodundan sonra van der Linde’yi geçmeyi başaran Eng, yarışı ikinci sırada tamamladı ve şampiyonada liderliğe yükseldi.
Çift pit stop stratejisi izleyen Jamie Green, son turlarda üçüncü sıraya çıktı ve podyumu tamamlayan isim oldu.
Mike Rockenfeller dördüncü olmayı başarırken, yarışa pole pozisyonundan başlayan çaylak van der Linde yarışı beşinci sırada tamamlayabildi.
Aston Martin sürücüsü Jake Dennis, takımının bu sezonki en iyi sonucunu alarak altıncı oldu.
İlk 10’u tamamlayan isimler ise Bruno Spengler, Nico Muller, Pietro Fittipaldi ve Joel Eriksson oldu.
Yarış sonucu:
1 | René Rast | | Audi RS 5 Turbo DTM | 39 | 59'24.539 | |
2 | Philipp Eng | | BMW M4 Turbo DTM | 39 | 59'34.384 | 9.845 |
3 | Jamie Green | | Audi RS 5 Turbo DTM | 39 | 59'36.330 | 11.791 |
4 | Mike Rockenfeller | | Audi RS 5 Turbo DTM | 39 | 59'37.140 | 12.601 |
5 | Sheldon Linde | | BMW M4 Turbo DTM | 39 | 59'37.734 | 13.195 |
6 | Jake Dennis | | Aston Martin Vantage DTM | 39 | 59'44.364 | 19.825 |
7 | Bruno Spengler | | BMW M4 Turbo DTM | 39 | 59'45.007 | 20.468 |
8 | Nico Müller | | Audi RS 5 Turbo DTM | 39 | 59'46.102 | 21.563 |
9 | Pietro Fittipaldi | | Audi RS 5 Turbo DTM | 39 | 59'47.200 | 22.661 |
10 | Joel Eriksson | | BMW M4 Turbo DTM | 39 | 59'48.089 | 23.550 |
11 | Loic Duval | | Audi RS 5 Turbo DTM | 39 | 59'48.187 | 23.648 |
12 | Jonathan Aberdein | | Audi RS 5 Turbo DTM | 39 | 59'51.332 | 26.793 |
13 | Marco Wittmann | | BMW M4 Turbo DTM | 39 | 1:00'04.319 | 39.780 |
14 | Timo Glock | | BMW M4 Turbo DTM | 38 | 58'41.897 | 1 Lap |
| Daniel Juncadella | | Aston Martin Vantage DTM | 27 | 43'01.480 | 12 Laps |
| Robin Frijns | | Audi RS 5 Turbo DTM | 21 | 30'43.764 | 18 Laps |
| Ferdinand Habsburg | | Aston Martin Vantage DTM | 17 | 25'03.572 | 22 Laps |
tr.motorsport.com