BMW sürücüsü Philipp Eng, Zolder'de gerçekleştirilen ilk yarışta zafere ulaşan isim olmayı başardı.
Marco Wittmann, pole pozisyonundan başladığı yarışta startla birlikte üçüncülüğe gerilerken, liderlik Bruno Spengler'e geçti.
Yarışın bitimine 35 dakika kala Jake Dennis pist üstünde kaldı ve bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi. O esnada öndeki isimlerin hiçbirisi pit stop yapmamıştı.
Bu durum erken pit yapanlara avantaj getirirken, Philipp Eng öndeki isimlerin pit yapmasıyla liderliğe yükseldi.
Son bölümde Eng farkı açarken, ikincilik için Joel Eriksson ve Nico Müller mücadeleye girişti.
Eng, bu mücadeleden uzak şekilde damalı bayrağı ilk sırada görürken, Eriksson ikincilik mücadelesini kazandı ve 8.6 saniye geride ikinci sırada finiş gördü.
Nico Müller 8.8 saniye geride üçüncü olup podyumu tamamlarken, Audi sürücüleri Loic Duval, Mike Rockenfeller ve Jamie Green ilk altıyı tamamladılar.
Wittmann güvenlik aracı sonrası yedinciliğe gerilerken, Paul di Resta sekizinci, Ferdinand Habsburg dokuzuncu ve Spengler onuncu oldu.
Jonathan Aberdein, Rene Rast, Dani Juncadella ve Dennis finiş göremedi.
Yarış sonucu:
1 | Philipp Eng | | BMW M4 Turbo DTM | 59'34.758 | |
2 | Joel Eriksson | | BMW M4 Turbo DTM | 59'43.403 | 8.645 |
3 | Nico Müller | | Audi RS 5 Turbo DTM | 59'43.587 | 8.829 |
4 | Loic Duval | | Audi RS 5 Turbo DTM | 59'52.917 | 18.159 |
5 | Mike Rockenfeller | | Audi RS 5 Turbo DTM | 59'59.260 | 24.502 |
6 | Jamie Green | | Audi RS 5 Turbo DTM | 1:00'07.076 | 32.318 |
7 | Marco Wittmann | | BMW M4 Turbo DTM | 1:00'07.504 | 32.746 |
8 | Paul diResta | | Aston Martin Vantage DTM | 1:00'10.633 | 35.875 |
9 | Ferdinand Habsburg | | Aston Martin Vantage DTM | 1:00'13.616 | 38.858 |
10 | Bruno Spengler | | BMW M4 Turbo DTM | 1:00'14.632 | 39.874 |
11 | Sheldon Linde | | BMW M4 Turbo DTM | 1:00'15.329 | 40.571 |
12 | Robin Frijns | | Audi RS 5 Turbo DTM | 1:00'17.479 | 42.721 |
13 | Timo Glock | | BMW M4 Turbo DTM | 1:00'20.430 | 45.672 |
14 | Pietro Fittipaldi | | Audi RS 5 Turbo DTM | 1:00'44.537 | 1'09.779 |
| Jonathan Aberdein | | Audi RS 5 Turbo DTM | 42'45.547 | 12 Laps |
| René Rast | | Audi RS 5 Turbo DTM | 43'38.785 | 12 Laps |
| Daniel Juncadella | | Aston Martin Vantage DTM | 17'20.779 | 27 Laps |
| Jake Dennis | | Aston Martin Vantage DTM | 17'24.475 | 27 Laps |
tr.motorsport.com