BMW sürücüsü Bruno Spengler, Norisring’deki ikinci yarışı kazandı ve iki yıllık galibiyet hasretine son verdi.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Rene Rast, ilk viraja Nico Müller ve Loic Duval ile yan yana girdi. Ancak Audi üçlüsü bu virajı genişten aldı ve Spengler liderliğe yükseldi.
Sonraki virajda Müller ve Rast temas yaşarken, ilk yarışın galibi Rast spin attı ve en geriye düştü. Müller ise pitten geçme cezası aldı.
Pitlere kadar rahat şekilde liderliğini koruyan Spengler, daha sonrasında da ilk sıradaki yerini koruyarak, iki sene aradan sonra tekrar galibiyetle tanıştı.
Pitlerde Phillip Eng ve Robin Frijns’ı geride bırakan Jamie Green, bir ara Spengler’e yaklaşsa da 5.7 saniye geride ikinci sırada yarışı tamamladı.
Yarışın son bölümlerinde iyi bir yükseliş gerçekleştiren Mike Rockenfeller podyumu tamamlayan isim oldu.
Frijns dördüncü sırada yarışı tamamlarken, Eng beşinci, Duval altıncı, Rast yedinci, Müller sekizinci oldu.
İlk 10’u tamamlayan isimler ise Timo Glock ve Daniel Juncadella oldu.
Yarış sonucu:
1 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 Turbo DTM | 70 | 56'15.610 |
2 | 53 | Jamie Green | Audi RS 5 Turbo DTM | 70 | 56'21.375 |
3 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS 5 Turbo DTM | 70 | 56'22.443 |
4 | 4 | Robin Frijns | Audi RS 5 Turbo DTM | 70 | 56'27.305 |
5 | 25 | Philipp Eng | BMW M4 Turbo DTM | 70 | 56'31.975 |
6 | 28 | Loic Duval | Audi RS 5 Turbo DTM | 70 | 56'33.200 |
7 | 33 | René Rast | Audi RS 5 Turbo DTM | 70 | 56'41.090 |
8 | 51 | Nico Müller | Audi RS 5 Turbo DTM | 70 | 56'44.690 |
9 | 16 | Timo Glock | BMW M4 Turbo DTM | 70 | 56'49.146 |
10 | 23 | Daniel Juncadella | Aston Martin Vantage DTM | 70 | 56'53.551 |
11 | 62 | Ferdinand Habsburg | Aston Martin Vantage DTM | 70 | 56'55.126 |
12 | 76 | Jake Dennis | Aston Martin Vantage DTM | 69 | 56'35.342 |
13 | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 Turbo DTM | 69 | 56'41.614 |
14 | 27 | Jonathan Aberdein | Audi RS 5 Turbo DTM | 69 | 56'53.446 |
15 | 21 | Pietro Fittipaldi | Audi RS 5 Turbo DTM | 68 | 56'34.667 |
16 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 Turbo DTM | 64 | 52'28.013 |
| 31 | Sheldon Linde | BMW M4 Turbo DTM | 51 | 41'28.347 |
| 3 | Paul diResta | Aston Martin Vantage DTM | 44 | 36'37.881 |
tr.motorsport.com