Şampiyona lideri Rene Rast, startta aracını stop ettirerek son sıraya düşmesine rağmen Norisring’deki açılış yarışını kazanmayı başardı.
Audi sürücüsü Rast, ilk turlarda güvenlik aracının piste girmesiyle erken bir pit yaptı ve diğer sürücüler pite girene kadar ilk beşe yükselmeyi başardı ve yarışı 34.498 saniye farkla kazanmayı başardı.
Rast, startta aracını stop ettirirken, bir diğer Audi sürücüsü Müller iyi bir startla liderlikte yer aldı.
Rast, ikinci turda pite girdiği anda, Pietro Fittipaldi’nin yolda kalan aracı yüzünden güvenlik aracı piste girdi. Rast, pit çıkışında 10. sırada yer aldı.
Dokuzuncu turda güvenlik aracı pistten ayrılırken, Rast 20. turda dördüncü sıraya kadar yükselmeyi başardı ve lider Müller 30. turda pite girdi.
Bu noktadan sonra Rast liderliğe yükseldi ve giderek farkı açarak rahat bir galibiyet aldı.
Müller, son turun son virajında BMW sürücüsü Joel Eriksson’u geçerek ikinci olmayı başarırken, Eriksson podyumu tamamlayan isim oldu.
Sıralama turlarında üçüncü olmasına karşın aldığı cezayla son sıradan yarışa başlayan Loic Duval, iyi bir performansla dördüncü olurken, yarışa ikinci sıradan başlayan Bruno Spengler beşinci sırada yer aldı.
Aston Martin’in DTM’deki en iyi sonucunu elde eden Daniel Juncadella altıncı olmayı başarırken, Phillip Eng yedinci, Marco Wittman sekizinci sırada yarışı tamamladı.
İlk 10’u tamamlayan isimler ise Aston Martin sürücüleri Jake Dennis ve Ferdinand Habsburg oldu.
1. yarış sonucu:
1 | René Rast | Audi RS 5 Turbo DTM | 57'31.554 | | |
2 | Nico Müller | Audi RS 5 Turbo DTM | 58'06.052 | 34.498 | 34.498 |
3 | Joel Eriksson | BMW M4 Turbo DTM | 58'06.246 | 34.692 | 0.194 |
4 | Loic Duval | Audi RS 5 Turbo DTM | 58'11.075 | 39.521 | 4.829 |
5 | Bruno Spengler | BMW M4 Turbo DTM | 58'13.665 | 42.111 | 2.590 |
6 | Daniel Juncadella | Aston Martin Vantage DTM | 58'15.135 | 43.581 | 1.470 |
7 | Philipp Eng | BMW M4 Turbo DTM | 58'16.911 | 45.357 | 1.776 |
8 | Marco Wittmann | BMW M4 Turbo DTM | 58'20.080 | 48.526 | 3.169 |
9 | Jake Dennis | Aston Martin Vantage DTM | 57'44.379 | 1 Lap | 1 Lap |
10 | Ferdinand Habsburg | Aston Martin Vantage DTM | 57'44.871 | 1 Lap | 0.492 |
11 | Jamie Green | Audi RS 5 Turbo DTM | 57'59.387 | 1 Lap | 14.516 |
12 | Paul diResta | Aston Martin Vantage DTM | 57'32.446 | 2 Laps | 1 Lap |
13 | Jonathan Aberdein | Audi RS 5 Turbo DTM | 57'38.837 | 3 Laps | 1 Lap |
| Sheldon Linde | BMW M4 Turbo DTM | 29'00.719 | 38 Laps | 35 Laps |
| Robin Frijns | Audi RS 5 Turbo DTM | 44'29.666 | 41 Laps | 3 Laps |
| Mike Rockenfeller | Audi RS 5 Turbo DTM | 22'49.868 | 44 Laps | 3 Laps |
| Timo Glock | BMW M4 Turbo DTM | 9'15.911 | 60 Laps | 16 Laps |
| Pietro Fittipaldi | Audi RS 5 Turbo DTM | 0.000 | | |
tr.motorsport.com