Audi sürücüsü Nico Müller, 2019 DTM sezonundaki ilk galibiyetine Misano’daki ikinci yarışta ulaştı.
Müller, yarışa dördüncü sıradan başlarken, iyi bir startla dört Audi aracının liderlik mücadelesinde yer aldı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Rene Rast, kötü bir startla dördüncü sıraya düşerken, 8. virajda Marco Wittmann ve Jonathan Aberdein ile temas yaşadı. Bu temas sonucunda Wittmann yarış dışı kaldı.
Rast daha sonra temposunu arttırdı ve 10. turda liderliğe yükseldi.
Ancak Rast birkaç tur sonra lastik patlattı ve liderliği Müller’e bıraktı.
Pitlerden sonra da rahat şekilde liderliğini sürdüren Müller, 2016’dan sonraki ilk galibiyetini alırken, Phillipp Eng 7.6 saniye geride ikinci, Rast ise 16.8 saniye geride üçüncü oldu.
Loic Duval’ın temasıyla spin atıp zaman kaybeden Robin Frijns dördüncü olmayı başarırken, DTM kariyerinin en iyi sonucunu alan Pietro Fittipaldi beşinci oldu.
Son turlarda Jonathan Aberdein’i geride bırakan Joel Eriksson altıncı, Aberdein yedinci, yarışın başlarında Andrea Dovizioso ile mücadele eden Bruno Spengler ise sekizinci sırada yer aldı.
İlk 10’u tamamlayan isimler ise Sheldon van der Linde ve Mike Rockenfeller oldu.
Özel izinle bu hafta sonu Misano’da mücadele eden Andrea Dovizioso ise 12. götürdüğü yarışta spin atarak geriye düştü ve yarışı 15. sırada tamamladı.
Yarış sonucu:
1 | 51 | Nico Müller | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | |
2 | 25 | Philipp Eng | BMW M4 Turbo DTM | 38 | 7.628 |
3 | 33 | René Rast | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 16.804 |
4 | 4 | Robin Frijns | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 20.072 |
5 | 21 | Pietro Fittipaldi | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 20.430 |
6 | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 Turbo DTM | 38 | 23.645 |
7 | 27 | Jonathan Aberdein | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 24.813 |
8 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 Turbo DTM | 38 | 28.460 |
9 | 31 | Sheldon Linde | BMW M4 Turbo DTM | 38 | 29.003 |
10 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 47.798 |
11 | 28 | Loic Duval | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 47.902 |
12 | 62 | Ferdinand Habsburg | Aston Martin Vantage DTM | 38 | 48.678 |
13 | 76 | Jake Dennis | Aston Martin Vantage DTM | 38 | 51.588 |
14 | 23 | Daniel Juncadella | Aston Martin Vantage DTM | 38 | 1'14.053 |
15 | 34 | Andrea Dovizioso | Audi RS5 DTM | 38 | 1'16.392 |
| 16 | Timo Glock | BMW M4 Turbo DTM | 8 | 30 Laps |
| 3 | Paul diResta | Aston Martin Vantage DTM | 6 | 32 Laps |
| 11 | Marco Wittmann | BMW M4 Turbo DTM | | |
tr.motorsport.com