Audi sürücüsü Mike Rockenfeller, 2019 DTM Şampiyonası'nın Hockenheim'daki son yarışı öncesinde sıralama turlarını en hızlı isim olarak tamamlasa da aldığı cezayla pole pozisyonu Nico Müller'in oldu.
Hockenheim'da gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde sıralama turları bir kez daha yağmur altında gerçekleşti.
Sürücüler 20 dakikalık seans başlar başlamaz piste çıktı ve dereceler her geçen tur gelişti. Başlangıçta dereceler 1:56 bandındayken, turlar ilerledikçe 1:51'lere hatta 1:50'lere kadar indi.
İlk 12 dakika geride kalırken Nico Müller 1:53:087 ile ilk sırada yer alıyordu. Daha sonra Rene Rast liderliğe çıktı ancak Müller 1:51.461 yaparak tekrar liderliği aldı.
Müller bitime 1.5 dakika kala en hızlı turu 1:50.813'e çekti ve pole pozisyonuna yakındı.
Mike Rockenfeller son saniyelerde harika bir tur atmayı başardı ve 1:50.800'le Müller'in 0.013 saniye önünde ilk sıraya oturdu.
Ancak Rockenfeller'in aldığı grid cezasından ötürü yarışa Nico Müller ilk sıradan başlayacak. Rockenfeller ise böylece beşinci sıraya geriledi.
Rockenfeller'in cezasının ardından Timo Glock ikinci olurken, Jamie Green üçüncü, Joel Eriksson dördüncü ve .
Marco Wittmann altıncı olurken, Philipp Eng yedinci, 2019 DTM şampiyonu Rene Rast sekizinci, Robin Frijns dokuzuncu ve Loic Duval onuncu oldu.
Aston Martin sürücüleri arasında en iyisi 11. sırada yer alan Jake Dennis oldu.
Super GT sürücüleri, sıralama turlarında DTM sürücülerinin gerisinde kaldılar.
Nick Cassidy, Lexus'la 16. olurken, Jenson Button Honda ile 19. ve Ronnie Quintarelli Nissan'la 21. oldu.
Yarış gridi:
1 | Nico Müller | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'50.813 | |
2 | Timo Glock | BMW M4 Turbo DTM | 1'51.260 | 0.447 |
3 | Jamie Green | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'51.391 | 0.578 |
4 | Joel Eriksson | BMW M4 Turbo DTM | 1'51.489 | 0.676 |
5 | Mike Rockenfeller | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'50.80 | |
6 | Marco Wittmann | BMW M4 Turbo DTM | 1'51.788 | 0.975 |
7 | Philipp Eng | BMW M4 Turbo DTM | 1'51.807 | 0.994 |
8 | René Rast | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'51.873 | 1.060 |
9 | Robin Frijns | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'51.990 | 1.177 |
10 | Loic Duval | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'51.994 | 1.181 |
11 | Jake Dennis | Aston Martin Vantage DTM | 1'52.242 | 1.429 |
12 | Ferdinand Habsburg | Aston Martin Vantage DTM | 1'52.374 | 1.561 |
13 | Jonathan Aberdein | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'52.483 | 1.670 |
14 | Bruno Spengler | BMW M4 Turbo DTM | 1'52.491 | 1.678 |
15 | Sheldon Linde | BMW M4 Turbo DTM | 1'52.511 | 1.698 |
16 | Nick Cassidy | Lexus LC500 | 1'52.527 | 1.714 |
17 | Paul diResta | Aston Martin Vantage DTM | 1'52.534 | 1.721 |
18 | Daniel Juncadella | Aston Martin Vantage DTM | 1'52.652 | 1.839 |
19 | Jenson Button | Honda NSX-GT | 1'52.787 | 1.974 |
20 | Pietro Fittipaldi | Audi RS 5 Turbo DTM | 1'53.410 | 2.597 |
21 | Tsugio Matsuda | Nissan/ R35 | 1'53.875 | 3.062 |
tr.motorsport.com