BMW sürücüsü Marco Wittmann, DTM’in yeni turboşarj döneminin ilk yarışını, Audi’lerin baskısı altında olmasına rağmen baştan sona lider götürerek zafere ulaştı.
İki kez DTM şampiyonu Wittmann, yağmur altında koşulan yarışa pole pozisyonundan başladı ve iyi bir startla liderliğini korudu.
Dış taraftan yarışa başlayan sürücülerin daha iyi bir çekiş yakaladığı görülürken, bunun avantajını kullanan Robin Frijns, beşincilikten ikinciliğe yükseldi.
Ancak dördüncü turda uzun düzlüğün sonunda dışarı taşan Frijns, Mike Rockenfeller’in Audi’sine geçildi.
Bu andan sonra Rockenfeller, Wittmann ile arasını bir saniyeye kadar indirdi.
Ancak ilk turda Timo Glock’la temas eden Rene Rast, Rockenfeller’i geride bıraktı ve ikinci sıraya yükseldi.
Rast, sonraki 15 tur boyunca Wittmann’ı yarım saniye farkla takip etmesine rağmen atak yapma şansı bulamadı.
Son beş tura girilirken Rast vites kutusu sorunu yaşadı ve aracını kenara çekmek zorunda kaldı.
Rast’ın yaşadığı olaydan sonra zorunlu pit stopunu gerçekleştiren Wittmann rahat şekilde yarışı kazandı.
Rockenfeller 13.7 saniye geride ikinci olurken, Frijns 34.6 saniye geride üçüncü olarak podyumu tamamladı.
İlk virajda Rast’la temas eden ve spin atıp gerilere düşen Glock iyi bir yükseliş gerçekleştirerek 37.4 saniye geride dördüncü olmayı başardı.
Yarış içinde çakıl havuzuna bir ziyaret gerçekleştiren Loic Duval beşinci olurken, çaylak sürücü Sheldon van der Linde altıncı, Bruno Spengler yedinci sırada yer aldı.
İlk onu tamamlayan isimler ise Aston Martin sürücüsü Daniel Juncadella ve çaylak Audi sürücüsü Pietro Fittipaldi oldu.
Böylece Aston Martin ilk DTM yarışında puanla tanışmış oldu.
Juncadella, ilk turda pite girerek önündeki temiz havadan da faydalanarak bu sonucu elde etti.
Aston Martin’in bir diğer sürücüsü Paul di Resta, yarışın ilk bölümlerinde beşinci sırada yer almasına rağmen yarış ilerledikçe rakiplerine geçildi ve daha sonra aracında sorun yaşadı ve pite dönerek yarışı bıraktı.
1 | | 11 | Marco Wittmann | | BMW M4 Turbo DTM | 34 | 1:03'30.158 | | | | 25 |
2 | | 99 | Mike Rockenfeller | | Audi RS 5 Turbo DTM | 34 | 1:03'43.885 | 13.727 | 13.727 | | 18 |
3 | | 4 | Robin Frijns | | Audi RS 5 Turbo DTM | 34 | 1:04'04.839 | 34.681 | 20.954 | | 15 |
4 | | 16 | Timo Glock | | BMW M4 Turbo DTM | 34 | 1:04'07.565 | 37.407 | 2.726 | | 12 |
5 | | 28 | Loic Duval | | Audi RS 5 Turbo DTM | 34 | 1:04'33.541 | 1'03.383 | 25.976 | | 10 |
6 | | 31 | Sheldon Linde | | BMW M4 Turbo DTM | 34 | 1:04'35.611 | 1'05.453 | 2.070 | | 8 |
7 | | 7 | Bruno Spengler | | BMW M4 Turbo DTM | 34 | 1:04'44.044 | 1'13.886 | 8.433 | | 6 |
8 | | 51 | Nico Müller | | Audi RS 5 Turbo DTM | 34 | 1:04'59.938 | 1'29.780 | 15.894 | | 4 |
9 | | 23 | Daniel Juncadella | | Aston Martin Vantage DTM | 34 | 1:05'00.480 | 1'30.322 | 0.542 | | 2 |
10 | | 21 | Pietro Fittipaldi | | Audi RS 5 Turbo DTM | 34 | 1:05'02.031 | 1'31.873 | 1.551 | | 1 |
11 | | 76 | Jake Dennis | | Aston Martin Vantage DTM | 34 | 1:05'07.057 | 1'36.899 | 5.026 | | |
12 | | 53 | Jamie Green | | Audi RS 5 Turbo DTM | 33 | 1:03'51.302 | 1 Lap | 1 Lap | | |
13 | | 47 | Joel Eriksson | | BMW M4 Turbo DTM | 33 | 1:04'04.497 | 1 Lap | 13.195 | | |
14 | | 25 | Philipp Eng | | BMW M4 Turbo DTM | 33 | 1:04'10.028 | 1 Lap | 5.531 | | |
15 | | 27 | Jonathan Aberdein | | Audi RS 5 Turbo DTM | 33 | 1:04'45.838 | 1 Lap | 35.810 | | |
16 | | 33 | René Rast | | Audi RS 5 Turbo DTM | 28 | 52'18.240 | 6 Laps | 5 Laps | | |
| dnf | 3 | Paul diResta | | Aston Martin Vantage DTM | 17 | 34'29.880 | 17 Laps | 11 Laps | | |
| dnf | 62 | Ferdinand Habsburg | | Aston Martin Vantage DTM | 2 | 4'36.164 | 32 Laps | 15 Laps | | |
tr.motorsport.com