2019 DTM sezonunun son yarışının galibi Nico Müller oldu.
Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonundan başlayan Audi sürücüsü Müller, iyi bir startla yerini korumayı başardı. Sekizinci sıradan yarışa başlayan Rene Rast ise harika bir startla ikinci sıraya yükseldi.
Ancak SuperGT sürücülerinden Nick Catsburg ilk turda Jonathan Aberdein ile yaşadığı temasla beraber duvara çarptı ve yarış dışı kaldı. Bunun üzerine ilk turun sonunda güvenlik aracı piste girdi.
Formasyon turunda Paul di Resta’nın yolda kalmasının ardından yarışın ikinci turunda güvenlik aracı arkasında Dani Juncadella’nın aracının dumanlar çıkarmaya başlamasıyla beraber Aston Martin’in yarışı kabusa döndü. Bunun üzerine kırmızı bayrak sallandı ve yarış durduruldu.
Yarış yeniden başladıktan sonra Müller, yerini Rast'a karşı korumayı başardı. Kısa süre sonra ise pitler başladı.
Rast, pitlerde Müller'i geçmeyi başardı. Ancak Müller, rakibini kısa süre içerisinde geride bıraktı. Rast daha sonra Mike Rockenfeller'e de geçildi.
Jamie Green ve Joel Eriksson'un son turda pite gelmesiyle beraber liderliğe yeniden yükselen Müller, 2019 DTM sezonunun son yarışını kazanmayı başardı.
Rockenfeller ikinci olurken, podyumu tamamlayan isim, 2019 sezonunun şampiyonu Rast oldu. Böylece podyumu Audi sürücüleri kapatmış oldu.
Timo Glock dördüncü olurken, Green beşinci, Eriksson altıncı, Robin Frijns yedinci sırada yer aldı.
İlk 10'u tamamlayan isimler ise Jake Dennis, Bruno Spengler ve Loic Duval oldu.
SuperGT sürücüleri Jenson Button ve Ronnie Quintarelli son iki sırada yer aldı.
Yarış sonucu:
1 | Nico Müller | Audi RS 5 Turbo DTM | 27 | - | | |
2 | Mike Rockenfeller | Audi RS 5 Turbo DTM | 27 | 3.8 | 3.80 | 3.80 |
3 | René Rast | Audi RS 5 Turbo DTM | 27 | 8.4 | 8.40 | 4.60 |
4 | Timo Glock | BMW M4 Turbo DTM | 27 | 11.8 | 11.80 | 3.40 |
5 | Jamie Green | Audi RS 5 Turbo DTM | 27 | 13.0 | 13.0 | 1.20 |
6 | Joel Eriksson | BMW M4 Turbo DTM | 27 | 16.2 | 16.20 | 3.20 |
7 | Robin Frijns | Audi RS 5 Turbo DTM | 27 | 22.1 | 22.10 | 5.90 |
8 | Jake Dennis | Aston Martin Vantage DTM | 27 | 36.9 | 36.90 | 14.80 |
9 | Bruno Spengler | BMW M4 Turbo DTM | 27 | 51.3 | 51.30 | 14.40 |
10 | Loic Duval | Audi RS 5 Turbo DTM | 27 | 55.8 | 55.80 | 4.50 |
11 | Ferdinand Habsburg | Aston Martin Vantage DTM | 27 | 58.8 | 58.80 | 3.0 |
12 | Marco Wittmann | BMW M4 Turbo DTM | 27 | 59.7 | 59.70 | 0.90 |
13 | Sheldon Linde | BMW M4 Turbo DTM | 27 | 1.00.4 | 1.0 | |
14 | Philipp Eng | BMW M4 Turbo DTM | 27 | 1.01.8 | 1.010 | 0.010 |
15 | Pietro Fittipaldi | Audi RS 5 Turbo DTM | 27 | 1.30.0 | 1.30 | 0.290 |
16 | Jenson Button | Honda NSX-GT | 27 | 1.55.2 | 1.550 | 0.250 |
17 | Tsugio Matsuda | Nissan/ R35 | 26 | 1 lap | | |
18 | Jonathan Aberdein | Audi RS 5 Turbo DTM | 14 | 13 laps | | |
| Daniel Juncadella | Aston Martin Vantage DTM | 0 | 27 laps | | |
| Nick Cassidy | Lexus LC500 | 0 | 27 laps | | |
tr.motorsport.com