DTM’in SuperGT ile gerçekleştirdiği ilk ortak yarışın galibi Audi sürücüsü Rene Rast oldu.
Pole pozisyonunun sahibi Rene Rast, iyi bir startla yerini korumayı başardı. SuperGT sürücülerinden Tsugio Matsuda’nın Nissan Nismo’su ise formasyon turuna başlayamamasıyla garaja çekildi.
Rast, pitlere kadar rahat şekilde liderliği elinde bulunduruyordu. Ancak Phillipp Eng’in yolda kalmasıyla beraber güvenlik aracı piste girdi.
Yeniden startta Rast yerini korurken, WRT sürücüleri Jonathan Aberidein ve Pietro Fittipaldi temas yaşadı. Bu temas sonucunda Fittipaldi pitten geçme cezası aldı.
Son 15 dakikaya girilirken Rast’a uyguladığı baskıyı arttıran Marco Wittmann liderliğe yükselmeyi başardı. Ancak sonraki turda Rast, yerini geri almayı başardı.
Yarışın sonuna kadar da yerine korumayı başaran Rast, galibiyete ulaşmayı başardı.
BMW sürücüsü Wittmann 1.6 saniye geride ikinci olurken, podyumu tamamlayan isim 10.6 saniye gerideki Mike Rockenfeller oldu.
Robin Frijns dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Loic Duval beşinci, Timo Glock altıncı sırada yer aldı.
Paul di Resta yedinci olurken, Bruno Spengler sekizinci sırada finişe ulaştı.
SuperGT sürücülerinin en iyisi ise Jenson Button oldu. İngiliz sürücü pitlerde birçok sıra kaybetmesine rağmen iyi bir yükselişle dokuzuncu olmayı başardı.
İlk 10'u tamamlayan isim ise Joel Eriksson oldu.
Diğer SuperGT sürücülerinden Ryo Hirakawa 13. olurken, formasyon turunda yolda kalan Matsuda sonradan yarışa katıldı ancak 17 tur geride yarışı tamamlayabildi.
Yarış sonucu:
1 | René Rast | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 1:01'00.948 | | | 1 | 25 |
2 | Marco Wittmann | BMW M4 Turbo DTM | 38 | 1:01'02.641 | 1.693 | 1.693 | 1 | 18 |
3 | Mike Rockenfeller | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 1:01'11.645 | 10.697 | 9.004 | 1 | 15 |
4 | Robin Frijns | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 1:01'18.743 | 17.795 | 7.098 | 1 | 12 |
5 | Loic Duval | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 1:01'25.172 | 24.224 | 6.429 | 1 | 10 |
6 | Timo Glock | BMW M4 Turbo DTM | 38 | 1:01'26.708 | 25.760 | 1.536 | 1 | 8 |
7 | Paul diResta | Aston Martin Vantage DTM | 38 | 1:01'27.387 | 26.439 | 0.679 | 1 | 6 |
8 | Bruno Spengler | BMW M4 Turbo DTM | 38 | 1:01'28.218 | 27.270 | 0.831 | 1 | 4 |
9 | Jenson Button | Honda NSX-GT | 38 | 1:01'32.440 | 31.492 | 4.222 | 1 | 2 |
10 | Joel Eriksson | BMW M4 Turbo DTM | 38 | 1:01'32.816 | 31.868 | 0.376 | 1 | 1 |
11 | Jake Dennis | Aston Martin Vantage DTM | 38 | 1:01'38.945 | 37.997 | 6.129 | 1 | |
12 | Jamie Green | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 1:01'39.390 | 38.442 | 0.445 | 1 | |
13 | Nick Cassidy | Lexus LC500 | 38 | 1:01'41.906 | 40.958 | 2.516 | 2 | |
14 | Jonathan Aberdein | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 1:01'47.879 | 46.931 | 5.973 | 1 | |
15 | Pietro Fittipaldi | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 1:02'00.144 | 59.196 | 12.265 | 2 | |
16 | Sheldon Linde | BMW M4 Turbo DTM | 38 | 1:02'00.550 | 59.602 | 0.406 | 3 | |
17 | Nico Müller | Audi RS 5 Turbo DTM | 38 | 1:02'02.544 | 1'01.596 | 1.994 | 3 | |
| Tsugio Matsuda | Nissan/ R35 | 21 | 1:01'07.832 | 17 Laps | 17 Laps | 1 | |
| Daniel Juncadella | Aston Martin Vantage DTM | 20 | 33'26.299 | 18 Laps | 1 Lap | 2 | |
| Philipp Eng | BMW M4 Turbo DTM | 17 | 26'58.716 | 21 Laps | 3 Laps | | |
tr.motorsport.com