Mevcut şampiyon Rene Rast, Zandvoort'ta Audi'ye sezonun ilk DTM galibiyetini getirirken, Mercedes'ten Gary Paffett ikinci olarak şampiyonadaki puan farkını arttırdı.
Paffett startta çok hızlıydı ve ilk turun sonunda Philipp Eng ile 1.6 saniye fark açmıştı.
Rast ilk turun sonunda pite girip temiz havada tur atmaya başladı. Ancak bu yarışın sonuna kadar aynı lastikle gitmesi manasına geliyordu.
Paffett 5. turda beş saniye fark açmıştı ancak Rast hızlı turlarla arayı kapattı ve Paffett 10. turda pite girdiğinde onun önüne geçti.
Paffett’in pit stop'u çok hızlı değildi ve pitten sonra Rast'ın 2.3 saniye arkasında kaldı.
Mercedes sürücüsü farkı 1.6 saniyeye kadar indirse de Rast yerini korumayı başardı. O sırada Jamie Green lastiklerini kilitleyip Bruno Spengler'e çarptı. Temas sonrası Spengler Tarzanbocht'taki çakıl alana saplandı, o sebeple güvenlik aracı içeri girdi.
Yeniden başlayan yarışta Rast, Paffett ve Paul di Resta'nın önünde liderliğini korudu.
3 tur kala Paffett farkı 0.4 saniyeye dek indirse de, Audi çizgiyi 0.8 saniye önde geçmeyi başardı.
Eng ilk turlarda di Resta ve Wehrlein'e karşı yaptığı agresif savunmadan sonra yer kaybederken, Wehrlein ilk set lastikte fazla kalarak zaman kaybetti.
Eng ve Augusto Farfus 4 ve 5. sıraları alırken, Farfus pitten çıkan Wehrlein'in Nico Muller ile olan temasından yararlanarak iki sürücüyü de geçmeyi başardı.
Wehrlein Muller'i geçerek altıncı olurken, Muller Eduardo Mortara'ya yaptığı agresif savunma yüzünden siyah ve beyaz bayrakların onun için sallanmasına sebep oldu.
Lucas Auer dokuzuncu olurken, Timo Glock son puan alan isim oldu.
Glock, zaman kaybedip yeniden pite girmek zorunda kalan ve o ana kadar yedinci giden Mike Rockenfeller ve dokuzuncuyken ön sol lastiğini patlatan Marco Wittmann'ın sorunlarından da faydalandı.
Yarış sonucu:
Poz | # | Sürücü | Araç | Liderle fark | Öndeki araçla fark | Pit stop sayısı | Alınan puan |
1 | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | | | 1 | 25 |
2 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 0.824 | 0.824 | 1 | 18 |
3 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 1.349 | 0.525 | 1 | 15 |
4 | 25 | Philipp Eng | BMW M4 DTM | 1.825 | 0.476 | 1 | 12 |
5 | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 2.123 | 0.298 | 1 | 10 |
6 | 94 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG C63 DTM | 3.200 | 1.077 | 1 | 8 |
7 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 4.883 | 1.683 | 1 | 6 |
8 | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 6.302 | 1.419 | 1 | 4 |
9 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 8.864 | 2.562 | 1 | 2 |
10 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 9.177 | 0.313 | 2 | 1 |
11 | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 DTM | 9.818 | 0.641 | 1 | |
12 | 23 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 10.404 | 0.586 | 2 | |
13 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 13.709 | 3.305 | 2 | |
14 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 26.500 | 12.791 | 2 | |
15 | 28 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 40.438 | 13.938 | 2 | |
16 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 43.370 | 2.932 | 2 | |
17 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 1'10.745 | 27.375 | 2 | |
18 | 4 | Robin Frijns | Audi RS5 DTM | 25 tur | 25 tur | |
tr.motorsport.com