Hungaroring'de gerçekleştirilecek birinci yarış öncesinde pole pozisyonu Paul Di Resta oldu.
20 dakikalık seans, üçüncü antrenman seansının aksine kuru zeminde başladı ve pist her geçen dakika daha hızlandı.
İlk dakikalarda Bruno Spengler 1:39.433'le ilk sıraya yerleşirken, Marco Wittmann 1:39.099, Augusto Farfus ise 1:38.435 yaptı.
Lucas Auer 1:37.564'le harika bir tur atıp ilk sırayı alırken, Nico Mueller 1:37.484 yaptı ve ilk sırayı eline geçirdi.
Sürücüler, bitime üç tur kala ikinci bir deneme yapmak için piste çıkmaya başladı ve Paul di Resta 1:37.349 yaparak pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.
Mueller ikinci en hızlı isim olurken, son turunun ilk sektöründe pistin en iyi derecesini yapan fakat sonrasında hata yapan Auer üçüncü sırada yer aldı.
Audi'lerin güçlü gözüktüğü hafta sonunda Lausitzring'in şanssız ismi Rene Rast dördüncü olurken, Edoardo Mortara son turuyla birlikte beşinci oldu.
Dani Juncadella altıncı, Jamie Green yedinci, Farfus sekizinci, Garry Paffett dokuzuncu ve Bruno Spengler onuncu oldu.
Pascal Wehrlein ancak ancak 12. olurken BMW'nin geride kaldığı seansta Timo Glock 16. sırada yer aldı.
Sıralama sonucu:
Poz. | # | Sürücü | Araç | Tur | Derece | Fark | Önd. Fark | km/s |
1 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 9 | 1'37.349 | | | 162.010 |
2 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 8 | 1'37.484 | 0.135 | 0.135 | 161.786 |
3 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 7 | 1'37.564 | 0.215 | 0.080 | 161.653 |
4 | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 9 | 1'37.598 | 0.249 | 0.034 | 161.597 |
5 | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 8 | 1'37.727 | 0.378 | 0.129 | 161.384 |
6 | 23 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 9 | 1'37.729 | 0.380 | 0.002 | 161.380 |
7 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 9 | 1'37.904 | 0.555 | 0.175 | 161.092 |
8 | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 9 | 1'37.917 | 0.568 | 0.013 | 161.071 |
9 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 8 | 1'37.994 | 0.645 | 0.077 | 160.944 |
10 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 9 | 1'38.050 | 0.701 | 0.056 | 160.852 |
11 | 28 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 9 | 1'38.065 | 0.716 | 0.015 | 160.828 |
12 | 94 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG C63 DTM | 9 | 1'38.080 | 0.731 | 0.015 | 160.803 |
13 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 10 | 1'38.127 | 0.778 | 0.047 | 160.726 |
14 | 4 | Robin Frijns | Audi RS5 DTM | 8 | 1'38.138 | 0.789 | 0.011 | 160.708 |
15 | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 DTM | 10 | 1'38.138 | 0.789 | 0.000 | 160.708 |
16 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 7 | 1'38.261 | 0.912 | 0.123 | 160.507 |
17 | 25 | Philipp Eng | BMW M4 DTM | 10 | 1'38.268 | 0.919 | 0.007 | 160.495 |
18 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 9 | 1'38.274 | 0.925 | 0.006 | 160.485 |
tr.motorsport.com