Hungaroring'de gerçekleştirilen ilk yarışta zafer Mercedes sürücüsü Paul di Resta'nın oldu.
Kuru zemin ve soğuk şartlarda gerçekleştirilen ilk yarışta Paul di Resta iyi bir startla yerini korurken, ilk turla birlikte Di Resta, Nico Mueller ve Lucas Auer sıralaması oluştu.
Pit stoplara ilk giren isim olan Auer, pitlerden Di Resta ve Mueller'in önünde çıktı ve liderliği almış oldu.
Öte yandan Auer, 22. turda yavaşlayarak Di Resta'ya yol verdi ve böylelikle liderlik bir kez daha Di Resta'ya geçti.
Kalan dakikalarda ön tarafta değişiklik olmazken, Di Resta Mercedes'le bu yılki ilk zaferine ulaştı, Aeur ise ikinci olarak Mercedes'e dubleyi getirdi.
Mueller üçüncü sırada finiş görüp podyuma çıkarken, Rene Rast dördüncü ve Edoardo Mortara beşinci oldu.
Garry Paffett 12 saniye geride altıncı olurken, Robin Frijns geç pit stopun ardından yedinci, Loic Duval sekizinci, Jamie Green dokuzuncu ve Dani Juncadella onuncu oldu.
Timo Glock ancak 13. sırada finiş görürken, Timo Glock 14. sırada yer alabildi.
Yarış sonucu:
Poz. | | # | Sürücü | Araç | Tur | Zaman | Fark | Önd. Fark | | Puan |
1 | | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 34 | 57'13.199 | | | | 25 |
2 | | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 34 | 57'13.786 | 0.587 | 0.587 | | 18 |
3 | | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 34 | 57'15.435 | 2.236 | 1.649 | | 15 |
4 | | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 34 | 57'16.097 | 2.898 | 0.662 | | 12 |
5 | | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 34 | 57'19.894 | 6.695 | 3.797 | | 10 |
6 | | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 34 | 57'25.365 | 12.166 | 5.471 | | 8 |
7 | | 4 | Robin Frijns | Audi RS5 DTM | 34 | 57'28.208 | 15.009 | 2.843 | | 6 |
8 | | 28 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 34 | 57'35.953 | 22.754 | 7.745 | | 4 |
9 | | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 34 | 57'39.028 | 25.829 | 3.075 | | 2 |
10 | | 23 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 34 | 57'40.043 | 26.844 | 1.015 | | 1 |
11 | | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 34 | 57'40.448 | 27.249 | 0.405 | | |
12 | | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 34 | 57'47.339 | 34.140 | 6.891 | | |
13 | | 94 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG C63 DTM | 34 | 57'50.206 | 37.007 | 2.867 | | |
14 | | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 34 | 57'51.888 | 38.689 | 1.682 | | |
15 | | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 34 | 57'52.200 | 39.001 | 0.312 | | |
16 | | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 34 | 57'52.709 | 39.510 | 0.509 | | |
17 | | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 DTM | 34 | 57'53.733 | 40.534 | 1.024 | | |
18 | | 25 | Philipp Eng | BMW M4 DTM | 34 | 58'00.193 | 46.994 | 6.460 |
tr.motorsport.com