Nurburgring'de gerçekleştirilen ikinci yarışı Audi sürücüsü Rene Rast kazandı.
Rene Rast pole pozisyonundan başladığı yarışta iyi bir startla yerini korurken, Lucas Auer ikinciliğe, Timo Glock üçüncülüğe çıktı, Garry Paffet ise dördüncülüğe geriledi.
Glock henüz yarışın üçüncü turunda Auer'e ilk virajda arkadan çarptı ve her iki araç da hasar gördü.
Bu temastan ötürü Glock'a pitten geçme cezası verildi.
Paffett bu olayın ardından ikinciliğe çıkarken, Rast ile arasındaki farkı bir saniyenin altına indirdi.
Rast 17. turda pite girerken, Paffett 19. turda pite girdi ancak pitin kaybeden ismiydi ve yarışa gerilerde döndü.
Paul di Resta gerilerden başladığı yarışta iyi bir ilk bölüm geçirdi ve pit stopların ardından ikinciliğe kadar yükseldi.
Son bölümde Rast ile Di Resta arasındaki sekiz saniyelik fark her geçen tur azalsa da, Alman pilot damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.
Di Resta ikinci olup podyuma çıkarken, Marco Wittmann üçüncü, Bruno Spengler dördüncü ve Paffett beşinci oldu.
Joel Eriksson altıncı olurken, Augusto Farfus yedinci, Philipp Eng sekizinci, Pascal Wehrlein dokuzuncu ve Robin Frijns onuncu oldu.
Yarış içerisinde pek çok temas yaşanırken Mike Rockenfeller ve Pascal Wehrlein birbiriyle temas yaşadılar, aynı zaman Nico Müller ve Edoardo Mortara da temas yaşadılar.
Yarış sonucu:
1 | | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 40 | 57'17.440 | |
2 | | 3 | Paul diResta | Mercedes-AMG C63 DTM | 40 | 57'20.179 | 2.739 |
3 | | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 40 | 57'20.879 | 3.439 |
4 | | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 40 | 57'23.083 | 5.643 |
5 | | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 40 | 57'24.617 | 7.177 |
6 | | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 DTM | 40 | 57'25.302 | 7.862 |
7 | | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 40 | 57'32.242 | 14.802 |
8 | | 25 | Philipp Eng | BMW M4 DTM | 40 | 57'33.614 | 16.174 |
9 | | 94 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG C63 DTM | 40 | 57'48.046 | 30.606 |
10 | | 4 | Robin Frijns | Audi RS5 DTM | 40 | 57'48.343 | 30.903 |
11 | | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 40 | 57'49.879 | 32.439 |
12 | | 28 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 40 | 57'51.787 | 34.347 |
13 | | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 40 | 57'53.625 | 36.185 |
14 | | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 40 | 57'53.885 | 36.445 |
15 | | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 40 | 58'21.283 | 1'03.843 |
16 | | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 40 | 58'33.674 | 1'16.234 |
| | 23 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 38 | 56'00.630 | 2 Laps |
| | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 33 | 48'17.717 | 7 Laps |
tr.motorsport.com