DTM'in Norisring ayağındaki ilk yarışı Edoardo Mortara ilk sırada tamamladı.
Edoardo Mortara pole pozisyonundan başladığı yarışta startta yerini korurken, ilk turun ardından Philipp Eng, Dani Juncadella, Nico Müller, Rene Rast ve Loic Duval pite girdiler.
Bunun üzerine sıralama Mortara, Marco Wittmann, Paul Di Resta, Garry Paffett ve Lucas Auer şeklinde oluştu.
Sekizinci turda Witmann, onuncu turda ise Mortara pite girerek liderliği Di Resa'ya bıraktı.
Öndeki isimlerin pit stop yapmasının ardından Mortara yeniden liderliğe yükseldi ve kalan dakikalarda rakiplerine geçiş izni vermeyerek damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.
Paffett ikinci olup podyuma çıkarken, Wittmann üçüncü sırada finiş gördü.
Di Resta'nın 8.5 saniye geride dördüncü sırada bitirdiği yarışı, ikinci sıradan başlayan Eng beşinci ve Spengler altıncı sırada tamamladı.
İlk onu Auer, Juncadella, Joel Eriksson ve Timo Glock tamamladı.
Yarış sonucu:
1 | | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 68 | 56'12.918 | | | 1 | 25 |
2 | | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 68 | 56'13.599 | 0.681 | 0.681 | 1 | 18 |
3 | | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 68 | 56'14.204 | 1.286 | 0.605 | 1 | 15 |
4 | | 3 | Paul diResta | Mercedes-AMG C63 DTM | 68 | 56'21.468 | 8.550 | 7.264 | 1 | 12 |
5 | | 25 | Philipp Eng | BMW M4 DTM | 68 | 56'26.691 | 13.773 | 5.223 | 1 | 10 |
6 | | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 68 | 56'27.087 | 14.169 | 0.396 | 1 | 8 |
7 | | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 68 | 56'27.792 | 14.874 | 0.705 | 1 | 6 |
8 | | 23 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 68 | 56'28.123 | 15.205 | 0.331 | 1 | 4 |
9 | | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 DTM | 68 | 56'28.731 | 15.813 | 0.608 | 1 | 2 |
10 | | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 68 | 56'29.599 | 16.681 | 0.868 | 1 | 1 |
11 | | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 68 | 56'36.248 | 23.330 | 6.649 | 1 | |
12 | | 4 | Robin Frijns | Audi RS5 DTM | 68 | 56'37.423 | 24.505 | 1.175 | 1 | |
13 | | 94 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG C63 DTM | 68 | 56'40.951 | 28.033 | 3.528 | 1 | |
14 | | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 68 | 56'43.300 | 30.382 | 2.349 | 1 | |
15 | | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 68 | 56'43.721 | 30.803 | 0.421 | 1 | |
16 | | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 68 | 56'44.550 | 31.632 | 0.829 | 1 | |
17 | | 28 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 68 | 56'55.457 | 42.539 | 10.907 | 1 | |
18 | | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 67 | 56'31.450 | 1 Tur | 1 Tur | 2 |
tr.motorsport.com