Norisring'de gerçekleştirilecek DTM yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Paul di Resta ilk sırada tamamladı.
DTM'de sezonun dördüncü ayağına Norisring pisti ev sahipliği yaparken, ilk antrenman seansı cuma günü gerçekleştirildi.
Mercedes'in şampiyon pilotu Paul di Resta, antrenman turlarında en hızlı zamanı kaydeden isimdi ve takım arkadaşı Edoardo Mortara'nın 0.064 saniye önünde ilk sırada yer almayı başardı.
Di Resta 52.227 yaparken, Mortara'nın en hızlı turu 52.291'di.
Audi sürücüsü ve son şampiyon Rene Rast, 31 tur attığı seansta 52.341'le şampiyona üçüncüsü Di Resta'yı 0.114 saniye geriden takip etti.
Son yarışlarda iyi bir performans ortaya koyan Philipp Eng, en iyi BMW sürücüsü konumunda yer aldığı seansta dördüncü olurken, diğer BMW sürücüleri Marco Wittmann ve Augusto Farfus beşinci ve altıncı oldu.
Lucas Auer, Daniel Juncadella, Joel Eriksson ve Pascal Wehrlein ilk onu tamamladı.
Şampiyona lideri Timo Glock sadece yedi tur attığı seansta 17. olurken, Garry Paffett 12. sırada yer aldı.
DTM sıralama turları 11:20, yarış 14:15'te yapılacak.
Antrenman sonucu:
1 | 3 | Paul diResta | Mercedes-AMG C63 DTM | 29 | 52.227 | | | 158.538 |
2 | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 26 | 52.291 | 0.064 | 0.064 | 158.344 |
3 | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 31 | 52.341 | 0.114 | 0.050 | 158.193 |
4 | 25 | Philipp Eng | BMW M4 DTM | 20 | 52.435 | 0.208 | 0.094 | 157.909 |
5 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 23 | 52.480 | 0.253 | 0.045 | 157.774 |
6 | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 28 | 52.579 | 0.352 | 0.099 | 157.477 |
7 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 29 | 52.697 | 0.470 | 0.118 | 157.124 |
8 | 23 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 28 | 52.795 | 0.568 | 0.098 | 156.833 |
9 | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 DTM | 25 | 53.096 | 0.869 | 0.301 | 155.943 |
10 | 94 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG C63 DTM | 28 | 53.298 | 1.071 | 0.202 | 155.352 |
11 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 28 | 53.337 | 1.110 | 0.039 | 155.239 |
12 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 28 | 53.381 | 1.154 | 0.044 | 155.111 |
13 | 28 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 17 | 53.434 | 1.207 | 0.053 | 154.957 |
14 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 30 | 53.520 | 1.293 | 0.086 | 154.708 |
15 | 4 | Robin Frijns | Audi RS5 DTM | 28 | 53.653 | 1.426 | 0.133 | 154.325 |
16 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 26 | 53.755 | 1.528 | 0.102 | 154.032 |
17 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 7 | 56.250 | 4.023 | 2.495 | 147.200 |
18 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 6 | 57.464 | 5.237 | 1.214 | 144.090 |
tr.motorsport.com