Misano'da gerçekleştirilen ilk yarışı Mercedes sürücüsü Paul di Resta ilk sırada tamamladı.
Misano'da gerçekleştirilen DTM yarışına Paul di Resta ilk sıradan başlarken, startta yerini kaybetmesine rağmen ikinci virajda liderliğini geri almayı başardı.
İlk turun ardından Garry Paffett ikinciliğe yükselirken üçüncü tur itibariyle pit stoplar başladı.
İlk önce Philipp Eng ve Loic Duval pit stop yaptı. D
Dokuzuncu tur öncesinde Gary Paffett kaza yaptı ve bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi. Yarışın teorik lideri alıncı turda pite giren ilk sırada çıkan Di Resta'ydı çünkü öndekiler hiç pit stop yapmamıştı.
Yarış yeniden başladığında pite girmeyen Augusto Farfus ilk sıraya, üçüncü turda pite giren Philipp Eng ikinciliğe ve Di Resta üçüncülüğe çıktı.
O esnada Rene Rast ve ve Jamie Green yaşadıkları temasın ardından geriye düştüler.
Bu karmaşanın ardından Bruno Spengler, Rast, Lucas Auer ve Green yarış dışı kaldılar ve piste güvenlik aracı girdi.
Kısa süreli bu periyodun ardından yarış yeniden başladı ve Di Resta, Eng'i geçerek ikinciliği aldı. Ama Eng pes etmedi ve eski F1 pilotunu güzel bir atakla geçmeyi başardı.
Di Resta uzun süre Eng'i yakından takip etti ve 25. turda dış taraftan güzel bir atak yaparak rakibini geride bırakmayı başardı.
Sonrasında hemen ardından gelen Edoardo Mortara da Eng'i geçti ve ikinciliğe çıktı.
Robin Frijns yarışın son bölümünde yükseliğe geçti ve rakiplerin tek tek geçerek son turda Mortara'nın arkasına kadar geldi.
Audi sürücüsü, son turda Mercedes sürücüsünü geçti ve ikinciliği aldı. Sonuç olarak Paul di Resta galibiyete ulaşırken, Frijns ikinci ve Mortara üçüncü sırada finiş gördü.
Loic Duval ve Nico Müller ikilisi dördüncü ve beşinci olurken, Pascal Wehrlein altıncı, Timo GLock yedinci, Eng sekizinci ve Marco Wittmann dokuzuncu oldu. Günün son puanı Mike Rockenfeller'e gitti.
Bu hafta sonu BMW'nin özel M4 DT aracıyla sürüş yapan Alex Zanardi 1 dakika 14 saniye geride 13. sırada finiş gördü.
Yarış sonucu:
1 | | 3 | Paul diResta | Mercedes-AMG C63 DTM | 32 | 56'55.841 | |
2 | | 4 | Robin Frijns | Audi RS5 DTM | 32 | 56'57.814 | 1.973 |
3 | | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 32 | 56'57.985 | 2.144 |
4 | | 28 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 32 | 56'58.772 | 2.931 |
5 | | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 32 | 56'59.504 | 3.663 |
6 | | 94 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG C63 DTM | 32 | 57'04.667 | 8.826 |
7 | | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 32 | 57'09.465 | 13.624 |
8 | | 25 | Philipp Eng | BMW M4 DTM | 32 | 57'10.231 | 14.390 |
9 | | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 32 | 57'13.239 | 17.398 |
10 | | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 32 | 57'17.288 | 21.447 |
11 | | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 32 | 57'27.324 | 31.483 |
12 | | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 DTM | 32 | 57'40.041 | 44.200 |
13 | | 12 | Alessandro Zanardi | BMW M4 DTM | 32 | 58'10.474 | 1'14.633 |
| | 23 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 27 | 49'04.979 | 5 tur |
| | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 14 | 27'14.839 | 18 tur |
| | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 12 | 23'17.468 | 20 tur |
| | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 12 | 23'18.077 | 20 tur |
| | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 12 | 23'18.328 | 20 tur |
| | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 7 | 12'50.724 | 25 tur |
tr.motorsport.com