Hungaroring pistinde gerçekleştirilen ikinci DTM yarışında zafer Marco Wittmann'ın olurken, BMW sürücüleri ilk üçte yer aldılar.
55 dakika üzerinden gerçekleştirilen yarışta Lucas Auer pole'den başladı ve ilk virajda yerini korumayı başardı.
Pascal Wehrlein, Paul di Resta, Edoardo Mortara ve Garry Paffett ilk beş sırada yer aldılar.
Beşinci turda yağmur yağmaya başladı ve Wehrlein güzel bir atakla Auer'i geçerek liderliği eline geçirdi.
Auer rakibine geçilmesinin ardından pite girdi ancak pit yolunda kaza yaptı, sonrasında Bruno Spengler ve Edoardo Mortara da pitte kaza yapınca seans kırmızı bayrakla durduruldu.
Uzun bekleme sürecinin ardından yarış kuru zeminde yeniden başladı.
Wehrlein yarışın 13. turunda Daniel Juncadella'ya geçildi ve ikinciliğe geriledi.
Bununla birlikte öndeki isimlerin yaptığı pit stopların ardından liderlik Marco Wittmann'a geçti ve damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki ilk zaferini aldı.
Timo Glock ikinci olup BMW'ye dubleyi getirirken, bir diğer BMW sürücüsü Philipp Eng üçüncü oldu.
Böylelikle ilk üç BMW sürücülerinden oluşmuş oldu.
Mike Rockenfeller dördüncü olurken, Di Resta beşinc, Joel Eriksson altıncı, Bruno Spengler yedinci, Augusto Farfus sekizinci, Auer dokuzuncu ve Mortara onuncu oldu.
Wehrlein 16. olurken, Paffett 18. sırada kaldı.
2018 DTM Hungaroring 2. yarış sonucu:
1 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 26 | 1:17'50.129 | | | |
2 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 26 | 1:17'55.999 | 5.870 | 5.870 | |
3 | 25 | Philipp Eng | BMW M4 DTM | 26 | 1:18'03.586 | 13.457 | 7.587 | |
4 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 26 | 1:18'04.066 | 13.937 | 0.480 | |
5 | 3 | Paul diResta | Mercedes-AMG C63 DTM | 26 | 1:18'06.405 | 16.276 | 2.339 | |
6 | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 DTM | 26 | 1:18'10.575 | 20.446 | 4.170 | |
7 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 26 | 1:18'11.310 | 21.181 | 0.735 | |
8 | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 26 | 1:18'11.593 | 21.464 | 0.283 | |
9 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 26 | 1:18'12.340 | 22.211 | 0.747 | |
10 | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 26 | 1:18'13.057 | 22.928 | 0.717 | |
11 | 4 | Robin Frijns | Audi RS5 DTM | 26 | 1:18'13.479 | 23.350 | 0.422 | |
12 | 28 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 26 | 1:18'13.901 | 23.772 | 0.422 | |
13 | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 26 | 1:18'14.392 | 24.263 | 0.491 | |
14 | 23 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 26 | 1:18'14.709 | 24.580 | 0.317 | |
15 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 26 | 1:18'14.994 | 24.865 | 0.285 | |
16 | 94 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG C63 DTM | 26 | 1:18'15.314 | 25.185 | 0.320 | |
17 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 26 | 1:18'17.227 | 27.098 | 1.913 | |
18 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 26 | 1:19'06.036 | 1'15.907 | 48.809 |
tr.motorsport.com