Paul di Resta sezonun ikinci DTM galibiyetini, ev sahibi olduğu Brands Hatch'daki ikinci yarışta Paffett'e geçiş izni vermeyerek elde etti.
Di Resta yarışa pole pozisyonundan başlayan Paffett'i Graham Hill bölümünde geçmeyi başardı.
Arkada Lucas Auer arka tarafın kontrolünü kaybedip Robin Frijns ile temas etti. Augusto Farfus da Audi'ye çarpıp aracına zarar verdi.
Di Resta, Paffett sekizinci turda pite girene kadar 1 saniyelik farkı korudu, Paffett'ten bir tur sonra pite girdi ve onun önünde kalmayı başardı.
Audi sürücüsü Jamie Green liderliği aldı. Green 30.tur sonuna kadar pistte kaldı. O andan sonra liderliği alan di Resta yarışı kazanırken Paffett ikinci oldu ve Mercedes böylece ilk iki sırayı elde etti.
Rene Rast üçüncülüğü alırken, Pascal Wehrlein dördüncü oldu.
Green yarışa dördüncü dönse de, çıkış turunda hem Wehrlein, hem de Marco Wittmann'a geçildi, Wittmann ile mücadelesinde onu çimlere attığı için pitten geçme cezası aldı.
Green cezasının ardından 15. olabilirken, Philipp Eng, Auer, Daniel Juncadella ve Nico Muller'in önünde yedinci oldu.
Loic Duval'ın lastiği patlarken, Edoardo Mortara pitten arka sağ lastiği takılmadan çıktığı için, Farfus da aracı hasar gördüğü için yarış dışı kaldılar
Yarış Sonucu:
1 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 56'23.282 |
2 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 1.019 |
3 | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 1.376 |
4 | 94 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG C63 DTM | 11.484 |
5 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 14.312 |
6 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 14.841 |
7 | 25 | Philipp Eng | BMW M4 DTM | 17.239 |
8 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 17.972 |
9 | 23 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 18.505 |
10 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 20.798 |
11 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 21.764 |
12 | 4 | Robin Frijns | Audi RS5 DTM | 22.007 |
13 | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 DTM | 23.197 |
14 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 31.998 |
15 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 33.359 |
16 | 28 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 2 Tur |
17 | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 3 Tur |
YD | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | - |
tr.motorsport.com