2022 Avrupa Le Mans sezonunun ilk yarışını son dünya şampiyonu Louis Deletraz ile Prema Racing kazanırken Salih Yoluç ve takımı Racing Team Turkey Pro-Am sınıfında zafere ulaştı.
LMP2
Yarış, başlangıçta üç Güvenlik Aracı periyodu ve iki sarı bayrak ile bölündü. Bu da, birkaç takımın yarış stratejilerini değiştirmesine sebep oldu ve herkes, dört saatlik yarışın sonunda kimin önde olacağını tahmin etmeye çalıştı.
#9 Prema Racing Oreca, yarışı Sophia Floersch ve Bent Viscaal'ın #19 Algarve Pro Racing Oreca'sından 10.9 saniye önde bitirdi. Job Van Uitert, Julien Canal ve Nico Jamin'in sürdüğü #65 Panis Racing Oreca ise üçüncü oldu.
Takımımız Racing Team Turkey, Salih Yoluç, Jack Aitken ve Charlie Eastwood'un #34 aracıyla Pro/Am sınıfında zafer elde etti ve genel klasmanda altıncı oldu.
LMP3
LMP3 zaferini Maurice Smith, Michael Benham ve Malthe Jakobsen'in sürdüğü #17 Cool Racing Ligier elde etti. Jakobsen, Nicolas Pino'nun #13 Inter Europol Competition Ligier'iyle arasındaki büyük farkı kapatarak 3 saniyeden az bir farkla önde bitirdi.
LMGTE
LMGTE'nin kazananı ise #32 Rinaldi Racing Ferrari F488 GTE EVO oldu. Nico Varrone, son turlarda #77 Proton Competition Porsche 911 RSR-19 sürücüsü Gianmaria Bruni ile mücadele etti. İki araç, son virajdan çıkarken yan yana geldi ve Arjantinli sürücü damalı bayrağı sadece 0.120 sn ile önde gördü. Bu, ELMS'teki en az farkla kazanılan yarış galibiyeti oldu.
#93 Proton Competition Porsche yarışı üçüncü tamamladı ve Michael Fassbender, Richard Lietz ve Zacharie Robichon'un yanında arka arkaya ikinci ELMS podyumunu kazandı.
Seans sonucu:
1 | | 9 | Lorenzo Colombo Louis Deletraz Ferdinand Habsburg | | Oreca 07 | 120 | - | | | 5 | | | |
2 | | 19 | Sophia Floersch Bent Viscaal | | Oreca 07 | 120 | 10.936 | 10.936 | 10.936 | 6 | | | |
3 | | 65 | Julien Canal Nico Jamin Job Uitert | | Oreca 07 | 120 | 13.484 | 13.484 | 2.548 | 5 | | | |
4 | | 28 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Patrick Pilet | | Oreca 07 | 120 | 30.027 | 30.027 | 16.543 | 5 | | | |
5 | | 37 | Nicolas Lapierre Niklas Krütten Ye Yifei | | Oreca 07 | 120 | 30.537 | 30.537 | 0.510 | 5 | | | |
6 | | 34 | Salih Yoluç Charlie Eastwood Jack Aitken | | Oreca 07 | 120 | 33.737 | 33.737 | 3.200 | 5 | | | |
7 | | 22 | Philip Hanson Tom Gamble Duncan Tappy | | Oreca 07 | 120 | 1'01.958 | 1'01.958 | 28.221 | 7 | | | |
8 | | 88 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | | Oreca 07 | 120 | 1'12.820 | 1'12.820 | 10.862 | 6 | | | |
9 | | 21 | Matthias Kaiser Thomas Laurent Ugo De | | Oreca 07 | 119 | 1 lap | | | 5 | | | |
10 | | 31 | Philippe Cimadomo Mathias Beche Tijmen van der Helm | | Oreca 07 | 119 | 1 lap | | | 6 | | | |
11 | | 43 | Fabio Scherer Pietro Fittipaldi David Heinemeier Hansson | | Oreca 07 | 119 | 1 lap | | | 5 | | | |
12 | | 30 | Memo Rojas Reshad de Richard Bradley | | Oreca 07 | 119 | 1 lap | | | 7 | | | |
13 | | 24 | Rodrigo Sales Matthew Bell Ben Hanley | | Oreca 07 | 119 | 1 lap | | | 6 | | | |
14 | | 35 | Francesco Dracone Sergio Campana Markus Pommer | | Oreca 07 | 118 | 2 laps | | | 6 | | | |
15 | | 51 | Rob Hodes Gabriel Aubry Jazeman Jaafar | | Oreca 07 | 118 | 2 laps | | | 8 | | | |
16 | | 40 | Eric Trouillet Sébastien Page David Droux | | Oreca 07 | 118 | 2 laps | | | 6 | | | |
17 | | 17 | Maurice Smith Mike Benham Malthe Jakobsen | | Ligier JS P320 | 115 | 5 laps | | | 4 | | | |
18 | | 13 | Charles Crews Nicolas Pino Guilherme Oliveira | | Ligier JS P320 | 115 | 5 laps | | | 3 | | | |
19 | | 47 | John Falb James Allen Alexander Peroni | | Oreca 07 | 114 | 6 laps | | | 6 | | | |
20 | | 2 | Bailey Voisin Joshua Caygill Finn Gehrsitz | | Ligier JS P320 | 114 | 6 laps | | | 4 | | | |
21 | | 5 | Michael Jensen Nick Adcock Alex Kapadia | | Ligier JS P320 | 114 | 6 laps | | | 3 | | | |
22 | | 10 | Glenn van Berlo Xavier Lloveras Tom Cloet | | Ligier JS P320 | 114 | 6 laps | | | 3 | | | |
23 | | 6 | Terrence Woodward Ross Kaiser Mark Richards | | Ligier JS P320 | 114 | 6 laps | | | 4 | | | |
24 | | 7 | Tony Wells James Littlejohn | | Ligier JS P320 | 113 | 7 laps | | | 3 | | | |
25 | | 32 | Pierre Ehret Nicolas Varrone Memo Gidley | | Ferrari F488 GTE | 113 | 7 laps | | | 3 | | | |
26 | | 77 | Christian Ried Lorenzo Ferrari Gianmaria Bruni | | Porsche 911 RSR - 19 | 113 | 7 laps | | | 3 | | | |
27 | | 93 | Michael Fassbender Zacharie Robichon Richard Lietz | | Porsche 911 RSR - 19 | 113 | 7 laps | | | 4 | | | |
28 | | 83 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy | | Ferrari F488 GTE | 113 | 7 laps | | | 3 | | | |
29 | | 57 | Takeshi Kimura Frederik Schandorff Mikkel Jensen | | Ferrari F488 GTE | 113 | 7 laps | | | 3 | | | |
30 | | 95 | John Hartshorne Henrique Chaves Jonathan Adam | | Aston Martin Vantage AMR | 113 | 7 laps | | | 4 | | | |
31 | | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Davide Rigon | | Ferrari F488 GTE | 113 | 7 laps | | | 4 | | | |
32 | | 18 | Andrew Haryanto Martin Rump Alessio Picariello | | Porsche 911 RSR - 19 | 113 | 7 laps | | | 3 | | | |
33 | | 3 | Jim McGuire Kay Berlo Andrew Bentley | | Ligier JS P320 | 112 | 8 laps | | | 5 | | | |
34 | | 55 | Duncan Cameron Matt Griffin David Perel | | Ferrari F488 GTE | 112 | 8 laps | | | 4 | | | |
35 | | 14 | Noam Abramczyk Mateusz Kaprzyk James Dayson | | Ligier JS P320 | 112 | 8 laps | | | 4 | | | |
36 | | 66 | Giacomo Petrobelli Sean Hudspeth Matthew Payne | | Ferrari F488 GTE | 112 | 8 laps | | | 4 | | | |
37 | | 33 | Christian Hook Oscar Tunjo Fabrizio Crestani | | Ferrari F488 GTE | 112 | 8 laps | | | 6 | | | |
38 | | 4 | Sebastian Alvarez Alexander Bukhantsov Tom van | | Duqueine M30 - D08 | 112 | 8 laps | | | 4 | | | |
39 | | 11 | Marcos Siebert Max Koebolt Adrien Chila | | Ligier JS P320 | 70 | 50 laps | | | 4 | | | |
40 | | 27 | Nicolas Maulini Jean-Ludovic Foubert Antoine Doquin | | Ligier JS P320 | 22 | 98 laps | | | 1 | | | |
41 | | 15 | Horst FelbermayrJr. Valentino Catalano Austin McCusker | | Ligier JS P320 | 9 | 111 laps | | | | | | |
42 | | 69 | Ahmad AlHarthy Marco Sorensen Samuel de | | Aston Martin Vantage AMR | 0 | 120 laps | | | | | |
tr.motorsport.com