Avrupa Le Mans Serisi'nin üçüncü yarışı olan Paul Ricard'da zafer #26 G-Drive Racing'in olurken, Salih Yoluç ve Racing Team Turkey, kendi klasmanlarında zafere ulaştılar.
2021 Avrupa Le Mans Şampiyonası'nın üçüncü yarışı Fransa'nın Paul Ricard pistinde yapıldı ve temsilcimiz Salih Yoluç'un mücadele ettiği Racing Team Turkey ekibi yarışa sekizinci sıradan başladı.
Dört saat süren yarışın ilk bölümünde #41 Team WRT liderdi ve daha sonra liderliği sırasıyla #22 ve #32 United Autosports sürücüleri aldı.
Bitime bir saat kala #26 G-Drive Racing liderliğe yükseldi ve kalan bölümde hata yapmayarak galibiyete ulaştı.
Bu, Roman Rusinov, Franco Colapinto ve Nyck de Vries üçlüsünün bu yılki ilk zaferiydi.
#22 United Autosports'ta Phil Hanson, Jonathan Aberdein ve Tom Gamble üçlüsü 6.9 saniye geride ikinci olurken, Job van Uitert, Nicolas Jamin ve Manuel Maldonado'nun mücadele ettiği #32 United Autosports üçüncü olarak podyumu tamamladı.
#34 Racing Team Turkey adına mücadele eden Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Harry Tincknell üçlüsü genel klasmanda altıncı olurken, Pro Am sınıfında zafere ulaşarak bu yılki ilk zaferlerini elde etmiş oldular.
Bu başarıyla beraber bu yıl ilk kez millî marşımızı tüm Paul Ricard padoğuna dinlettiler.
İlk iki yarışın yarışın galibi olan #41 Team WRT'de Robert Kubica, Louis Deleetraz ve Yifei Ye üçlüsü damalı bayrağı beşinci sırada gördüler.
LMP3 sınıfında zafer Laurent Horr ve Jean Philippe Dayraut'un mücadele ettiği #4 DK Engineering'in oldu.
LM GTE'de ise Matteo Cressoni, Rino Mastronardi ve Miguel Molina üçlüsünün yarıştığı #80 Iron Lynx kazandı.
Yarış sonucu:
1 | Roman Rusinov Franco Colapinto Nyck deVries | | 126 | 4:00'17.286 | | |
2 | Philip Hanson Jonathan Aberdein Tom Gamble | | 126 | 4:00'23.671 | 6.385 | 6.385 |
3 | Job Uitert Nico Jamin Manuel Maldonado | | 126 | 4:00'41.558 | 24.272 | 17.887 |
4 | Tristan Gommendy Rene Binder Memo Rojas | | 126 | 4:01'00.457 | 43.171 | 18.899 |
5 | Robert Kubica Louis Deletraz Ye Yifei | | 126 | 4:01'08.286 | 51.000 | 7.829 |
6 | Salih Yoluç Charlie Eastwood Harry Tincknell | | 126 | 4:01'12.053 | 54.767 | 3.767 |
7 | Diego Menchaca Ferdinand Habsburg Richard Bradley | | 126 | 4:01'42.127 | 1'24.841 | 30.074 |
8 | Julien Canal Will Stevens James Allen | | 125 | 4:00'31.710 | 1 Lap | 1 Lap |
9 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Jean-Eric Vergne | | 125 | 4:00'33.618 | 1 Lap | 1.908 |
10 | John Falb Rui Andrade Roberto Merhi | | 125 | 4:01'09.408 | 1 Lap | 35.790 |
11 | Francesco Dracone Sergio Campana Markus Pommer | | 125 | 4:01'09.462 | 1 Lap | 0.054 |
12 | Alexandre Coigny Nicolas Lapierre Antonin Borga | | 125 | 4:01'37.823 | 1 Lap | 28.361 |
13 | Matthieu Lahaye Jean Lahaye François Heriau | | 124 | 4:01'22.126 | 2 Laps | 1 Lap |
14 | Vincent Capillaire Maxime Robin Arnold Robin | | 124 | 4:01'49.891 | 2 Laps | 27.765 |
15 | Dwight Merriman Kyle Tilley Gabriel Aubry | | 122 | 4:01'09.109 | 4 Laps | 2 Laps |
16 | Laurents Hörr Jean-Philippe Dayraut | | 119 | 4:01'17.825 | 7 Laps | 3 Laps |
17 | Nicolas Maulini Matthew Bell Niklas Kruetten | | 119 | 4:01'41.644 | 7 Laps | 23.819 |
18 | Wayne Boyd Robert Wheldon Edouard Cauhaupe | | 119 | 4:02'09.517 | 7 Laps | 27.873 |
19 | Mike Benham Alex Kapadia Malthe Jakobsen | | 118 | 4:00'27.491 | 8 Laps | 1 Lap |
20 | Tony Wells Colin NobleJr. | | 118 | 4:00'29.716 | 8 Laps | 2.225 |
21 | Gustas Grinbergas Mateusz Kaprzyk Mattia Pasini | | 118 | 4:00'58.976 | 8 Laps | 29.260 |
22 | Eric Trouillet Sébastien Page David Droux | | 118 | 4:01'07.725 | 8 Laps | 8.749 |
23 | David Hauser Gary Hauser Tom Cloet | | 118 | 4:01'32.221 | 8 Laps | 24.496 |
24 | Matthias Kaiser Rory Penttinen | | 118 | 4:02'04.247 | 8 Laps | 32.026 |
25 | Takuma Aoki Nigel Bailly Pierre Sancinena | | 117 | 4:00'24.549 | 9 Laps | 1 Lap |
26 | Andrea Dromedari Joey Alders | | 117 | 4:00'38.646 | 9 Laps | 14.097 |
27 | Matteo Cressoni Rino Mastronardi Miguel Molina | | 117 | 4:00'47.292 | 9 Laps | 8.646 |
28 | Cresp Christophe Fabien Lavergne Adrien Chila | | 117 | 4:01'01.341 | 9 Laps | 14.049 |
29 | Duncan Cameron Matt Griffin David Perel | | 117 | 4:01'01.970 | 9 Laps | 0.629 |
30 | Nick Adcock Austin McCusker Max Koebolt | | 117 | 4:01'07.010 | 9 Laps | 5.040 |
31 | François Perrodo Emmanuel Collard Alessio Rovera | | 117 | 4:01'19.913 | 9 Laps | 12.903 |
32 | Christian Ried Cooper MacNeil Gianmaria Bruni | | 117 | 4:01'21.333 | 9 Laps | 1.420 |
33 | Claudio Schiavoni Giorgio Sernagiotto Paolo Ruberti | | 117 | 4:01'32.985 | 9 Laps | 11.652 |
34 | Fanatik.com.trin/325404/"> Jody Fanatik.com.trin Andrea Fontana Rodrigo Sales | | 115 | 4:01'03.415 | 11 Laps | 2 Laps |
35 | John Hartshorne Ross Gunn Ollie Hancock | | 115 | 4:01'11.879 | 11 Laps | 8.464 |
36 | James McGuire Duncan Tappy Andrew Bentley | | 113 | 4:00'35.922 | 13 Laps | 2 Laps |
37 | Michael Fassbender Jaxon Evans Richard Lietz | | 96 | 4:01'28.869 | 30 Laps | 17 Laps |
| Rob Hodes Garrett Grist Charles Crews | | 94 | 3:11'53.733 | 32 Laps | 2 Laps |
| Rahel Frey Michelle Gatting Manuela Gostner | | 41 | 1:28'11.250 | 85 Laps | 53 Laps |
| Martin Hippe Ugo De Ulysse De | | 28 | 56'22.408 | 98 Laps | 13 Laps |
| Alessandro Bressan Andreas Laskaratos Damiano Fioravanti | | 20 | 38'01.162 | 106 Laps | 8 Laps |
tr.motorsport.com