KCMG Honda sürücüsü Tiago Monteiro, WTCR'nin Portekiz'de gerçekleştirilen 3. ve son yarışında kazanarak, kendi evinde kazanmayı başarırken, hafta sonu gerçekleştirilen diğer yarışları Mikel Azcona ve Norbert Michelisz kazandılar.
Sezonun 6. ve ilk yarının son yarışı olan Portekiz, Vila Real pistinde gerçekleşti. 2 ayı aşkın süre ara verilecek olan serinin Portekiz'deki yarışlarını Monteiro, Azcona ve Michelisz kazandılar. 3 yarışın 3'ünde de podyuma çıkan isimler farklı isimler oldular.
Şampiyona lideri Esteban Guerrieri Portekiz'de hiç kazanamamış ve hatta 2 yarıştan puan alamamış olsa da, 28 puan farkla şampiyona liderliğini sürdürüyor.
Michelisz, ilk yarışı kazanmasının ardından diğer iki yarışta pek iyi sonuçlar alamasa da yine de şampiyona lideri Guerrieri ile puan farkını kapatmış oldu.
Ancak 2. yarışı kazanan Azcona ve Thed Björk, 3 yarışta aldıkları güçlü puanlar ile Michelisz'i yakaladılar. Azcona, Michelisz'in 2, Björk ise 1 puan gerisinde yer alıyor.
3. Yarış Sonucu:
1 | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 14 | |
2 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 14 | 2.295 |
3 | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 14 | 2.647 |
4 | 96 | Mikel Azcona | CUPRA | 14 | 2.959 |
5 | 69 | Jean-Karl Vernay | Audi | 14 | 6.816 |
6 | 12 | Rob Huff | Volkswagen | 14 | 6.999 |
7 | 29 | Nestor Girolami | Honda | 14 | 10.041 |
8 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 14 | 12.507 |
9 | 55 | Ma Qing Hua | Alfa Romeo | 14 | 22.317 |
10 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 14 | 22.596 |
11 | 14 | Johan Kristoffersson | Volkswagen | 14 | 23.570 |
12 | 21 | Aurelien Panis | CUPRA | 14 | 24.108 |
13 | 31 | Kevin Ceccon | Alfa Romeo | 14 | 24.900 |
14 | 25 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 14 | 24.916 |
15 | 1 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 14 | 25.258 |
16 | 10 | Niels Langeveld | Audi | 14 | 26.028 |
17 | 50 | Tom Coronel | CUPRA | 14 | 26.602 |
18 | 33 | Benjamin Leuchter | Volkswagen | 14 | 37.092 |
19 | 111 | Andy Priaulx | Lynk & Co | 14 | 1'44.342 |
20 | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 12 | 2 Laps |
21 | 37 | Daniel Haglöf | CUPRA | 7 | 7 Laps |
22 | 9 | Attila Tassi | Honda | 7 | 7 Laps |
23 | 8 | Augusto Farfus | Hyundai | 6 | 8 Laps |
24 | 52 | Gordon Shedden | Audi | 1 | 13 Laps |
25 | 88 | Nick Catsburg | Hyundai | | |
26 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | | |
2. Yarış Sonucu
1 | Mikel Azcona | 11 | 22'36.529 | | | 140.9 | 25 |
2 | Ma Qing Hua | 11 | 22'41.361 | 4.832 | 4.832 | 140.2 | 20 |
3 | Esteban Guerrieri | 11 | 22'42.067 | 5.538 | 0.706 | 139.9 | 16 |
4 | Jean-Karl Vernay | 11 | 22'43.341 | 6.812 | 1.274 | 140.3 | 13 |
5 | Nick Catsburg | 11 | 22'44.011 | 7.482 | 0.670 | 140.0 | 11 |
6 | Yvan Muller | 11 | 22'45.750 | 9.221 | 1.739 | 140.1 | 10 |
7 | Rob Huff | 11 | 22'46.066 | 9.537 | 0.316 | 139.6 | 9 |
8 | Yann Ehrlacher | 11 | 22'47.903 | 11.374 | 1.837 | 140.3 | 8 |
9 | Nestor Girolami | 11 | 22'50.782 | 14.253 | 2.879 | 139.4 | 7 |
10 | Tiago Monteiro | 11 | 22'51.155 | 14.626 | 0.373 | 139.8 | 6 |
11 | Attila Tassi | 11 | 22'51.638 | 15.109 | 0.483 | 140.5 | 5 |
12 | Frederic Vervisch | 11 | 22'56.498 | 19.969 | 4.860 | 139.8 | 4 |
13 | Thed Björk | 11 | 22'57.517 | 20.988 | 1.019 | 139.8 | 3 |
14 | Johan Kristoffersson | 11 | 22'58.917 | 22.388 | 1.400 | 140.0 | 2 |
15 | Andy Priaulx | 11 | 23'02.402 | 25.873 | 3.485 | 139.7 | 1 |
16 | Aurelien Panis | 11 | 23'03.354 | 26.825 | 0.952 | 139.6 | |
17 | Benjamin Leuchter | 11 | 23'04.316 | 27.787 | 0.962 | 139.8 | |
18 | Niels Langeveld | 11 | 23'07.091 | 30.562 | 2.775 | 139.3 | |
19 | Tom Coronel | 11 | 23'07.682 | 31.153 | 0.591 | 139.5 | |
20 | Mehdi Bennani | 11 | 23'07.784 | 31.255 | 0.102 | 139.4 | |
21 | Gordon Shedden | 11 | 23'11.344 | 34.815 | 3.560 | 138.6 | |
22 | Daniel Haglöf | 11 | 23'12.114 | 35.585 | 0.770 | 138.7 | |
| Gabriele Tarquini | 7 | 21'41.561 | 4 Laps | 4 Laps | 137.7 | |
| Norbert Michelisz | 5 | 11'37.982 | 6 Laps | 2 Laps | 137.7 | |
| Kevin Ceccon | 3 | 6'22.183 | 8 Laps | 2 Laps | 137.6 | |
| Augusto Farfus | 3 | 17'28.103 | 8 Laps | 11'05.920 | | |
1. Yarış Sonucu
1 | Norbert Michelisz | 11 | 22'40.936 | | | 140.1 | 25 |
2 | Yann Ehrlacher | 11 | 22'43.227 | 2.291 | 2.291 | 140.3 | 20 |
3 | Augusto Farfus | 11 | 22'43.945 | 3.009 | 0.718 | 139.9 | 16 |
4 | Rob Huff | 11 | 22'44.474 | 3.538 | 0.529 | 140.2 | 13 |
5 | Nick Catsburg | 11 | 22'48.566 | 7.630 | 4.092 | 140.0 | 11 |
6 | Aurelien Panis | 11 | 22'49.373 | 8.437 | 0.807 | 139.9 | 10 |
7 | Johan Kristoffersson | 11 | 22'51.280 | 10.344 | 1.907 | 140.1 | 9 |
8 | Thed Björk | 11 | 22'52.285 | 11.349 | 1.005 | 140.1 | 8 |
9 | Yvan Muller | 11 | 22'56.987 | 16.051 | 4.702 | 139.6 | 7 |
10 | Jean-Karl Vernay | 11 | 22'58.184 | 17.248 | 1.197 | 139.0 | 6 |
11 | Nestor Girolami | 11 | 23'00.017 | 19.081 | 1.833 | 139.1 | 5 |
12 | Andy Priaulx | 11 | 23'02.936 | 22.000 | 2.919 | 139.2 | 4 |
13 | Mikel Azcona | 11 | 23'03.711 | 22.775 | 0.775 | 138.9 | 3 |
14 | Ma Qing Hua | 11 | 23'04.671 | 23.735 | 0.960 | 139.1 | 2 |
15 | Niels Langeveld | 11 | 23'07.190 | 26.254 | 2.519 | 138.5 | 1 |
16 | Benjamin Leuchter | 11 | 23'08.952 | 28.016 | 1.762 | 138.5 | |
17 | Gordon Shedden | 11 | 23'10.461 | 29.525 | 1.509 | 138.4 | |
18 | Tom Coronel | 11 | 23'10.693 | 29.757 | 0.232 | 138.6 | |
19 | Kevin Ceccon | 11 | 23'11.679 | 30.743 | 0.986 | 138.7 | |
20 | Frederic Vervisch | 11 | 23'13.345 | 32.409 | 1.666 | 138.2 | |
21 | Attila Tassi | 11 | 23'14.451 | 33.515 | 1.106 | 138.9 | |
22 | Mehdi Bennani | 11 | 23'14.950 | 34.014 | 0.499 | 138.9 | |
23 | Tiago Monteiro | 11 | 23'20.987 | 40.051 | 6.037 | 138.8 | |
24 | Esteban Guerrieri | 11 | 23'34.698 | 53.762 | 13.711 | 139.0 | |
25 | Daniel Haglöf | 11 | 23'34.862 | 53.926 | 0.164 | 139.0 | |
| Gabriele Tarquini | 6 | 18'25.775 | 5 Laps | 5 Laps | 138.7 | |
tr.motorsport.com