Audi sürücüsü Frederic Vervisch, Yvan Muller'ü yenerek pazar günkü yarış öncesinde pole pozisyonunun sahibi oldu.
Üç seans üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde Thed Björk en hızlı isim olurken, ikinci bölümde Frederic Vervisch en hızlı isimdi.
İlk beşe giren diğer isimler olan Mikel Azcona, Tiago Monteiro, Björk ve Yvan Muller son bölümde pole pozisyonu için savaştılar.
Genel olarak tüm sürücüler, ikinci bölümdeki derecelerinden yavaş kaldılar.
Vervisch, son bölümde, ikinci bölümdeki derecesini geçemese de 1:24.721'le pole pozisyonunun sahibi oldu.
Vervisch, sıralama turlarının son bölümünde 1:25'in altına inen tek isimdi.
İlk yarışın şanssız ismi Muller 0.370 saniye geride sıralama turlarını ikinci sırada sırada tamamlarken, takım arkadaşı Björk 0.503 saniye geride üçüncü oldu.
Monteiro geri dönüşünün ardından iyi performansını sürdürdü ve 1:25.593'lük derecesiyle 0.872 saniye geride dördüncü oldu.
İlk beşi Azcona tamamladı.
Yann Ehrlacher yarışa altıncı, Esteban Guerrieri yedinci, Jean Karl Vernay sekizinci ve Gabriele Tarquini dokuzuncu ve Nick Catsburg onuncu başlayacak
Augusto Farfus ancak 14. olurken, Norbert Michelisz 15., Tom Coronel 16. ve Andy Priaulx 17. oldu.
Rob Huff, Volkswagen'le geride kaldı ve 19. sırada yer aldı.
Q3 sonucu:
1 | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 3 | 1'24.721 | | | 126.244 |
2 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 3 | 1'25.091 | 0.370 | 0.370 | 125.696 |
3 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 3 | 1'25.224 | 0.503 | 0.133 | 125.499 |
4 | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 3 | 1'25.593 | 0.872 | 0.369 | 124.958 |
5 | 96 | Mikel Azcona | Cupra | 3 | 1'25.639 | 0.918 | 0.046 | 124.891 |
Q2 sonucu:
1 | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 3 | 1'24.590 | | | 126.440 |
2 | 96 | Mikel Azcona | Cupra | 5 | 1'24.826 | 0.236 | 0.236 | 126.088 |
3 | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 3 | 1'24.833 | 0.243 | 0.007 | 126.078 |
4 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 6 | 1'24.834 | 0.244 | 0.001 | 126.076 |
5 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 7 | 1'24.855 | 0.265 | 0.021 | 126.045 |
6 | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 6 | 1'24.919 | 0.329 | 0.064 | 125.950 |
7 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 8 | 1'24.930 | 0.340 | 0.011 | 125.934 |
8 | 69 | Jean-Karl Vernay | Audi | 7 | 1'24.964 | 0.374 | 0.034 | 125.883 |
9 | 1 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 7 | 1'24.997 | 0.407 | 0.033 | 125.835 |
10 | 88 | Nick Catsburg | Hyundai | 8 | 1'25.079 | 0.489 | 0.082 | 125.713 |
11 | 29 | Nestor Girolami | Honda | 8 | 1'25.102 | 0.512 | 0.023 | 125.679 |
12 | 52 | Gordon Shedden | Audi | 7 | 1'25.292 | 0.702 | 0.190 | 125.399 |
Q1 sonucu:
1 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 14 | 1'24.820 | | | 126.097 |
2 | 96 | Mikel Azcona | Cupra | 10 | 1'24.857 | 0.037 | 0.037 | 126.042 |
3 | 69 | Jean-Karl Vernay | Audi | 12 | 1'24.883 | 0.063 | 0.026 | 126.004 |
4 | 29 | Nestor Girolami | Honda | 14 | 1'24.889 | 0.069 | 0.006 | 125.995 |
5 | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 13 | 1'24.972 | 0.152 | 0.083 | 125.872 |
6 | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 12 | 1'25.049 | 0.229 | 0.077 | 125.758 |
7 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 9 | 1'25.057 | 0.237 | 0.008 | 125.746 |
8 | 88 | Nick Catsburg | Hyundai | 12 | 1'25.060 | 0.240 | 0.003 | 125.741 |
9 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 11 | 1'25.079 | 0.259 | 0.019 | 125.713 |
10 | 52 | Gordon Shedden | Audi | 16 | 1'25.108 | 0.288 | 0.029 | 125.670 |
11 | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 10 | 1'25.151 | 0.331 | 0.043 | 125.607 |
12 | 1 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 14 | 1'25.198 | 0.378 | 0.047 | 125.538 |
13 | 55 | Ma Qing Hua | Alfa Romeo | 15 | 1'25.234 | 0.414 | 0.036 | 125.485 |
14 | 8 | Augusto Farfus | Hyundai | 14 | 1'25.270 | 0.450 | 0.036 | 125.432 |
15 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 14 | 1'25.328 | 0.508 | 0.058 | 125.346 |
16 | 50 | Tom Coronel | Cupra | 12 | 1'25.357 | 0.537 | 0.029 | 125.304 |
17 | 111 | Andy Priaulx | Lynk & Co | 15 | 1'25.397 | 0.577 | 0.040 | 125.245 |
18 | 37 | Daniel Haglof | Cupra | 11 | 1'25.438 | 0.618 | 0.041 | 125.185 |
19 | 12 | Rob Huff | Volkswagen | 12 | 1'25.463 | 0.643 | 0.025 | 125.148 |
20 | 31 | Kevin Ceccon | Alfa Romeo | 15 | 1'25.475 | 0.655 | 0.012 | 125.131 |
21 | 10 | Niels Langeveld | Audi | 11 | 1'25.486 | 0.666 | 0.011 | 125.115 |
22 | 9 | Attila Tassi | Honda | 15 | 1'25.588 | 0.768 | 0.102 | 124.966 |
23 | 25 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 14 | 1'25.679 | 0.859 | 0.091 | 124.833 |
24 | 14 | Johan Kristoffersson | Volkswagen | 13 | 1'25.693 | 0.873 | 0.014 | 124.812 |
25 | 33 | Benjamin Leuchter | Volkswagen | 14 | 1'26.111 | 1.291 | 0.418 | 124.207 |
26 | 21 | Aurelien Panis | Cupra | 10 | 1'28.211 | 3.391 | 2.100 | 121.250 |
tr.motorsport.com