2018 Formula 1 Şampiyonası'nın 12. yarışı olan Macaristan GP öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.
Son bölümde yağmur şiddetini iyice arttırdı ve sürücüler mavi logolu yağmur lastikleriyle sürüş yapmak zorunda kaldı.
Ferrari, Mercedes, Toro Rosso ve Haas pilotlarının yanı sıra Carlos Sainz Jr ve Max Verstappen son bölümde mücadele ettiler.
Seans başlar başlamaz tüm pilotlar piste çıktı ve zaman turu kaydetmeye çalıştı.
Lewis Hamilton ilk denemesinde 1:37.564, ikinci denemesinde ise 1:36.648 yaptı.
Bitime dört dakika kala Kimi Raikkonen 1:36.168 yapıp liderliği eline geçirdi ve Hamilton, Valtteri Bottas ve Sebastian Vettel sıralaması oluştu.
Valtteri Bottas son denemesinde 1:35.918'le ilk sırayı alırken, Hamilton 1:35.658'le ilk sırayı takım arkadaşından aldı.
Kalan süre içerisinde bu ikiliyi geçen olmadı ve pole pozisyonu Hamilton'ın oldu. Bottas, Mercedes'e ilk çizgiyi getirirken, Raikkonen 0.528 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.
Vettel son zaman turunda 1:36.210 yapmasına karşın, hem Mercedes sürücülerinin hem de Raikkonen'in gerisinde kaldı ve dördüncü oldu.
Carlos Sainz Jr güçlü bir sıralama turları geçirip, beşinci en hızlı zamanı yaparken, Pierre Gasly sürpriz şekilde altıncı olmayı başardı.
Max Verstappen 2.374 saniye geride kaldığı seansta yedinci olup hayal kırıklığı yaşarken, kariyerinde ilk kez son bölüme kalan Brendon Hartley sekizinci oldu.
Haas sürücüleri Kevin Magnussen ve Romain Grosjean ilk onu tamamladılar.
Macaristan GP 29 Temmuz Pazar günü TSİ 16:10'da yapılacak.
Üçüncü bölüm sonucu:
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 9 | 1'35.658 | | | 164.874 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 8 | 1'35.918 | 0.260 | 0.260 | 164.427 |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 9 | 1'36.186 | 0.528 | 0.268 | 163.969 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 8 | 1'36.210 | 0.552 | 0.024 | 163.928 |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 8 | 1'36.743 | 1.085 | 0.533 | 163.025 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 8 | 1'37.591 | 1.933 | 0.848 | 161.609 |
7 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 8 | 1'38.032 | 2.374 | 0.441 | 160.882 |
8 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 8 | 1'38.128 | 2.470 | 0.096 | 160.724 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 8 | 1'39.858 | 4.200 | 1.730 | 157.940 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 8 | 1'40.593 | 4.935 | 0.735 | 156.786 |
İkinci Bölüm - Q2
İkinci bölüm başlarken yağmur kendisini gösterdi ve seans ilerledikçe yağmurun şiddeti arttı.
Sebastian Vettel yeşil logolu geçiş lastiğiyle 1:28.636 yapıp en hızlı isim olurken, Carlos Sainz 2.135 saniye geride ikinci, Max Verstappen 2.542 saniye geride üçüncü, Lewis Hamilton 2.606 saniye geride dördüncü ve Pierre Gasly beşinci oldu.
Fernando Alonso son bölüme kalmayı 1.5 saniye farkla kaçırırken, Daniel Ricciardo yağmurun şiddetlendiği pistte 12. olup son bölüme kalmayı başaramadı.
Nico Hulkenberg, Marcus Ericsson ve Lance Stroll ikinci bölümde elenen diğer isimler oldular.
Stroll seans içerisinde spin attı ve ön kanadını kırdı.
İkinci bölüm sonucu:
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 4 | 1'28.636 | | | 177.936 |
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 5 | 1'30.771 | 2.135 | 2.135 | 173.751 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 4 | 1'31.178 | 2.542 | 0.407 | 172.975 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 5 | 1'31.242 | 2.606 | 0.064 | 172.854 |
5 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 5 | 1'31.286 | 2.650 | 0.044 | 172.771 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 4 | 1'32.081 | 3.445 | 0.795 | 171.279 |
7 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 5 | 1'32.590 | 3.954 | 0.509 | 170.338 |
8 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 4 | 1'32.762 | 4.126 | 0.172 | 170.022 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 5 | 1'32.968 | 4.332 | 0.206 | 169.645 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 5 | 1'33.650 | 5.014 | 0.682 | 168.410 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 8 | 1'35.214 | 6.578 | 1.564 | 165.643 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 9 | 1'36.442 | 7.806 | 1.228 | 163.534 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 8 | 1'36.506 | 7.870 | 0.064 | 163.426 |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 9 | 1'37.075 | 8.439 | 0.569 | 162.468 |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 3 | | | |
Birinci Bölüm - Q1
İlk bölüm başlarken pist hafif ıslaktı ve başlangıçta 1:25'li derecekler geldi. Sonrasında pist hızlanmaya başladı ve Sebastian Vettel 1:16.666 ile en hızlı isim olmayı başardı.
Max Verstappen 0.274 saniye geride en hızlı ikinci isim olurken, Valtteri Bottas 0.457 saniye geride üçüncü, Lewis Hamilton 0.753 saniye geride dördüncü, Kimi Raikkonen 0.860 saniye geride beşinci ve Carlos Sainz Jr 1.163 saniye geride altıncı oldu.
Stoffel Vandoorne son bölüme kalmayı 0.141 saniye ile kaçırırken, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Sergio Perez ve Sergey Sirotkin diğer elenen isimler oldular.
Maddi sıkıntı içinde olan Force India'da her iki pilotun da ilk bölümde elenmesi hayal kırıklığı yarattı.
Birinci bölüm sonucu:
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 12 | 1'16.666 | | | 205.718 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 12 | 1'16.940 | 0.274 | 0.274 | 204.985 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 13 | 1'17.123 | 0.457 | 0.183 | 204.499 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 12 | 1'17.419 | 0.753 | 0.296 | 203.717 |
5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 13 | 1'17.526 | 0.860 | 0.107 | 203.436 |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 12 | 1'17.829 | 1.163 | 0.303 | 202.644 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 11 | 1'17.901 | 1.235 | 0.072 | 202.456 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 12 | 1'17.905 | 1.239 | 0.004 | 202.446 |
9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 11 | 1'18.208 | 1.542 | 0.303 | 201.662 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 11 | 1'18.314 | 1.648 | 0.106 | 201.389 |
11 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 12 | 1'18.429 | 1.763 | 0.115 | 201.093 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 12 | 1'18.540 | 1.874 | 0.111 | 200.809 |
13 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 12 | 1'18.560 | 1.894 | 0.020 | 200.758 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 12 | 1'18.577 | 1.911 | 0.017 | 200.715 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 13 | 1'18.641 | 1.975 | 0.064 | 200.551 |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 11 | 1'18.782 | 2.116 | 0.141 | 200.192 |
17 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 13 | 1'18.817 | 2.151 | 0.035 | 200.104 |
18 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 12 | 1'19.142 | 2.476 | 0.325 | 199.282 |
19 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 11 | 1'19.200 | 2.534 | 0.058 | 199.136 |
20 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 12 | 1'19.301 | 2.635 | 0.101 | 198.882 |
tr.motorsport.com