Takım Penske-Chevrolet sürücüsü Will Power, Indy GP öncesi gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Sıralama turları oldukça yakın bir mücadeleye ev sahipliği yaptı.
Will Power, Jack Harvey ile giriştiği pole pozisyonu savaşını sadece 0.187 saniye ile kazanarak yarışa ilk sıradan başlama hakkı elde etti.
Bu, Power'ın üç kez kandığı Indianapolis Grand Prix'sindeki dördüncü pole pozisyonu oldu.
Power'ın derecesi 1:10.177 olurken, Harvey 1:10.365 yaptı. En iyi Andretti sürücüsü olan Colton Herta, 0.341 saniye geride üçüncü en iyi dereceyi yaparken, Graham Rahal 0.406 saniye geride dördüncü ve Oliver Askew 0.6 saniye geride beşinci oldu.
Josef Newgarden, Scott Dixon, Conor Daly, Felix Rosenqvist ve Max Chilton ilk onu tamamladılar.
Öte yandan Alexander Rossi ve Ryan Hunter Reay ilk ona giremeseler de 11. ve 12. oldular.
Marcus Ericsson ancak 14. olabilirken, Takuma Sato 17. olabildi.
Sıralama turları sonucu:
1 | 12 | Will Power | Team Penske | 1'10.177 | | 125.116 |
2 | 60 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | 1'10.365 | 0.187 | 124.783 |
3 | 88 | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | 1'10.519 | 0.341 | 124.510 |
4 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1'10.584 | 0.406 | 124.396 |
5 | 7 | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | 1'10.840 | 0.662 | 123.946 |
6 | 1 | Josef Newgarden | Team Penske | | | |
7 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1'10.199 | 0.021 | 125.079 |
8 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 1'10.216 | 0.039 | 125.047 |
9 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 1'10.231 | 0.053 | 125.022 |
10 | 59 | Max Chilton | Carlin | 1'10.305 | 0.127 | 124.889 |
11 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 1'10.342 | 0.164 | 124.823 |
12 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1'10.576 | 0.398 | 124.410 |
13 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 1'10.733 | 0.555 | 124.134 |
14 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 1'10.628 | 0.450 | 124.318 |
15 | 18 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 1'10.790 | 0.612 | 124.034 |
16 | 45 | Spencer Pigot | Rahal Letterman Lanigan Racing with Citrone/Buhl A | 1'10.635 | 0.457 | 124.307 |
17 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1'10.885 | 0.707 | 123.868 |
18 | 21 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 1'10.707 | 0.529 | 124.180 |
19 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | 1'11.147 | 0.969 | 123.411 |
20 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 1'10.743 | 0.565 | 124.115 |
21 | 55 | Alex Palou | Dale Coyne Racing with Team Goh | 1'11.181 | 1.003 | 123.352 |
22 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | 1'11.276 | 1.098 | 123.188 |
23 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 1'11.777 | 1.599 | 122.328 |
24 | 4 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 1'11.402 | 1.224 | 122.970 |
25 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 1'12.051 | 1.873 | 121.863 |
26 | 14 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 1'11.587 | 1.409 | 122.653 |
tr.motorsport.com