Marco Andretti, hava koridorunun da yardımıyla cuma günkü Fast Friday antrenmanlarının ilk yarısında 233.491 mph hıza ulaşarak 1996'dan sonraki en hızlı zamanı elde etti.
Turbo gücünün 1.5 bar arttırıldığı cuma gününde pilotlar sıralamalar için hazırlandılar. 6 saat 30 dakikalık seansın yarısında Chevrolet motorlu Penske pilotları araçları kontrolde zorlanırken Honda motorlu araçlar oldukça güçlü göründüler.
Andretti Autosport-Honda'lardan Zach Veach, 230 mph'yi aşan ilk pilot olurken onu takım arkadaşı James Hinchcliffe, 231 mph ile geride bıraktı.
2014 Indy 500 galibi Ryan Hunter-Reay, 232.124 ile hızlı turu daha yukarıya taşırken en önemlisi 4 turluk ortalamasının 231.2 mph olmasıydı.
Ardından Marco Andretti 233.491 mph ile ilk sıraya yükseldi. Ancak hava koridoru olmadan Andretti 227.609 yapmıştı.
Yaklaşık bir saat sonra Andretti, pist sıcaklığının de yükselmesiyle ilk turunda 231 mph yaparken 4 turluk ortalaması 230 mph oldu.
Conor Daly, Ed Carpenter Racing-Chevrolet'i ile ilk ciddi turunda hava koridoru yakaladı ve 232 mph ile ikinci sırada kendisine yer buldu.
İlk 12 içerisinde sadece Conor Daly, Chevrolet motoru ile yer alan isim olabildi.
Dünkü antrenmanlarda kaza yapan Fernando Alonso için mekanikerleri gece 1:30'a kadar çalıştılar. Alonso'nun en iyi turu 228 mph oldu.
Indy 500 Fast Friday, gün ortası raporu
P | No | Pilot | FL | Hızlı tur | Maksimum hız (mph) | Motor | Takım |
1 | 98 | Marco Andretti | 10 | 20 | 233.491 | Honda | Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian |
2 | 47 | Conor Daly | 14 | 15 | 232.337 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
3 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 3 | 14 | 232.124 | Honda | Andretti Autosport |
4 | 45 | Spencer Pigot | 9 | 16 | 232.116 | Honda | RLL with Citrone/Buhl Autosport |
5 | 9 | Scott Dixon | 11 | 15 | 232.028 | Honda | Chip Ganassi Racing |
6 | 29 | James Hinchcliffe | 10 | 14 | 231.967 | Honda | Andretti Autosport |
7 | 27 | Alexander Rossi | 23 | 24 | 231.859 | Honda | Andretti Autosport |
8 | 8 | Marcus Ericsson | 12 | 16 | 231.763 | Honda | Chip Ganassi Racing |
9 | 60 | Jack Harvey | 10 | 18 | 231.600 | Honda | Meyer Shank Racing |
10 | 26 | Zach Veach | 11 | 14 | 231.190 | Honda | Andretti Autosport |
11 | 88 | Colton Herta | 21 | 32 | 231.090 | Honda | Andretti Harding Steinbrenner Autosport |
12 | 30 | Takuma Sato | 8 | 10 | 230.637 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
13 | 5 | Pato O'Ward | 10 | 26 | 230.581 | Chevy | Arrow McLaren SP |
14 | 55 | Alex Palou | 3 | 6 | 230.469 | Honda | Dale Coyne Racing with Team Goh |
15 | 10 | Felix Rosenqvist | 16 | 20 | 230.432 | Honda | Chip Ganassi Racing |
16 | 15 | Graham Rahal | 15 | 33 | 230.412 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
17 | 22 | Simon Pagenaud | 2 | 4 | 230.189 | Chevy | Team Penske |
18 | 18 | Santino Ferrucci | 6 | 10 | 230.154 | Honda | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan |
19 | 21 | Rinus VeeKay | 4 | 10 | 230.129 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
20 | 7 | Oliver Askew | 11 | 19 | 230.055 | Chevy | Arrow McLaren SP |
21 | 12 | Will Power | 5 | 7 | 229.650 | Chevy | Team Penske |
22 | 20 | Ed Carpenter | 4 | 7 | 229.563 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
23 | 14 | Tony Kanaan | 8 | 9 | 229.462 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
24 | 1 | Josef Newgarden | 3 | 6 | 229.205 | Chevy | Team Penske |
25 | 41 | Dalton Kellett | 15 | 18 | 228.581 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
26 | 3 | Helio Castroneves | 2 | 6 | 228.423 | Chevy | Team Penske |
27 | 67 | JR Hildebrand | 14 | 26 | 228.275 | Chevy | Dreyer & Reinbold Racing |
28 | 24 | Sage Karam | 15 | 25 | 228.187 | Chevy | Dreyer & Reinbold Racing |
29 | 66 | Fernando Alonso | 17 | 22 | 228.092 | Chevy | Arrow McLaren SP |
30 | 4 | Charlie Kimball | 11 | 12 | 227.480 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
31 | 59 | Max Chilton | 5 | 28 | 227.233 | Chevy | Carlin |
32 | 51 | James Davison | 2 | 5 | 225.394 | Honda | Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing/Byrd/Belardi |
33 | 81 | Ben Hanley | 8 | 18 | 218.967 | Chevy | DragonSpeed USA |
tr.motorsport.com