Çaylak isim Colton Herta, IndyCar’ın Portland ayağı öncesinde pole pozisyonunu elde etmeyi başarırken, şampiyona lideri Josef Newgarden gerilerde kaldı.
Harding Racing takımının 19 yaşındaki sürücüsü, sıralama turlarının son bölümünde kaydettiği 57.811’lik turuyla pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.
Penske sürücüsü Will Power, 0.019 saniye geride ikinci olurken, Chip Ganassi sürücüsü Scott Dixon 0.024 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.
Günün iyi isimlerinden Jack Harvey 0.289 saniye geride dördüncü olmayı başarırken, diğer bir çaylak Felix Rosenqvist beşinci, Ryan Hunter-Reay altıncı sırada kendisine yer buldu.
Son bölüme kalamayan isimlerden Alexander Rossi yedinci, James Hinchcliffe sekizinci, Conor Daly dokuzuncu sırada kendisine yer buldu.
İlk 10’u tamamlayan isim ise Spencer Pigot oldu.
Firestone Fast Six
1 | 88 | Colton Herta | Harding Racing | 57.8111 | |
2 | 12 | Will Power | Team Penske | 57.8303 | 0.0192 |
3 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 57.8355 | 0.0244 |
4 | 60 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | 58.1008 | 0.2897 |
5 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 58.1620 | 0.3509 |
6 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 58.1823 | 0.3712 |
Q2
1 | 12 | Will Power | Team Penske | 57.4156 | |
2 | 88 | Colton Herta | Harding Racing | 57.7143 | 0.2987 |
3 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 57.8193 | 0.4037 |
4 | 60 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | 57.8395 | 0.4239 |
5 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 57.8523 | 0.4367 |
6 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 57.8587 | 0.4431 |
7 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 57.8864 | 0.4708 |
8 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 57.9994 | 0.5838 |
9 | 7 | Conor Daly | Schmidt Peterson Motorsports | 58.0192 | 0.6036 |
10 | 21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 58.0415 | 0.6259 |
11 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | 58.2149 | 0.7993 |
12 | 18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 58.3001 | 0.8845 |
Q1, Grup 2
1 | 88 | Colton Herta | Harding Racing | 57.4224 | |
2 | 12 | Will Power | Team Penske | 57.4454 | 0.0230 |
3 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 57.5548 | 0.1324 |
4 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 57.7050 | 0.2826 |
5 | 60 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | 57.7311 | 0.3087 |
6 | 21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 57.7490 | 0.3266 |
7 | 19 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 57.8476 | 0.4252 |
8 | 98 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 57.8527 | 0.4303 |
9 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 57.9479 | 0.5255 |
10 | 59 | Max Chilton | Carlin | 57.9866 | 0.5642 |
11 | 23 | Charlie Kimball | Carlin | 58.0582 | 0.6358 |
12 | 20 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | 58.2165 | 0.7941 |
Q1, Grup 1
1 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 57.5996 | |
2 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 57.6053 | 0.0057 |
3 | 18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 57.6301 | 0.0305 |
4 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 57.6581 | 0.0585 |
5 | 7 | Conor Daly | Schmidt Peterson Motorsports | 57.7793 | 0.1797 |
6 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | 57.9422 | 0.3426 |
7 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 57.9585 | 0.3589 |
8 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 57.9648 | 0.3652 |
9 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 57.9668 | 0.3672 |
10 | 14 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 58.1030 | 0.5034 |
11 | 4 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 58.1558 | 0.5562 |
tr.motorsport.com