Robert Wickens, Scott Dixon, Ed Carpenter ve Jack Harvey bu haftasonu gerçekleştirilecek olan sanal IndyCar yarışında mücadele edecekler.
Kariyeri Ağustos 2018'de Pocono Raceway'de geçirdiği büyük kazanın ardından sekteye uğrayan Robert Wickens, gaz ve freni eliyle kullanabildiği simülatör sayesinde etkinliğe katılabilecek.
Wickens, Arrow McLaren SP-Chevrolet takımında Patricio O'Ward ve Oliver Askew ikilisinin takım arkadaşı olacak.
Yarış toplamda 45 tur sürecek sürücülerin neredeyse tamamı katılacak.
Chip Ganassi Racing-Honda takımında Scott Dixon, Marcus Ericsson ve Felix Rosenqvist ikilisine katılacak.
Jack Harvey, Mayes Shank Racing-Honda için yarışırken, Ed Carpenter de ikinci bir ECR aracının direksiyonuna geçecek. Carpenter 2013'ten bu yana hiç normal bir pistte mücadele etmedi.
James Hinchcliffe, altıncı Andretti Autosport-Honda ile mücadele edecek.
Geçen hafta yapılan yarışı Felix Rosenqvist ile Will Power'ın önünde yer alan Sage Karam kazanmıştı.
Katılımcı listesi
# | Sürücü | Katılımcı | Takım/Motor |
1 | Josef Newgarden | Hitachi Team Penske | Team Penske-Chevrolet |
2 | Scott McLaughlin | Shell V-Power Team Penske | Team Penske-Chevrolet |
4 | Sebastien Bourdais | Tresiba | A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet |
5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP-Chevrolet |
6 | Robert Wickens | Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP-Chevrolet |
7 | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP-Chevrolet |
8 | Marcus Ericsson | Huski Chocolate Chip Ganassi Racing | Chip Ganassi Racing-Honda |
9 | Scott Dixon | PNC Bank | Chip Ganassi Racing-Honda |
10 | Felix Rosenqvist | NTT Data Chip Ganassi Racing | Chip Ganassi Racing-Honda |
11 | Kyle Kaiser | Juncos Racing | Juncos Racing-Chevrolet |
12 | Will Power | Verizon Team Penske | Team Penske-Chevrolet |
14 | Tony Kanaan | ABC Supply | A.J. Foyt Racing-Chevrolet |
15 | Graham Rahal | United Rentals | Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda |
18 | Santino Ferrucci | SealMaster | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan-Honda |
20 | Conor Daly | U.S. Air Force | Ed Carpenter Racing-Chevrolet |
21 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Ed Carpenter Racing-Chevrolet |
22 | Simon Pagenaud | Menards Team Penske | Team Penske-Chevrolet |
24 | Sage Karam | DRR Wix Filters | Dreyer & Reinbold Racing-Chevrolet |
26 | Zach Veach | Gainbridge | Andretti Autosport-Honda |
27 | Alexander Rossi | AutoNation/NAPA Auto Parts | Andretti Autosport-Honda |
28 | Kyle Kirkwood | DHL | Andretti Autosport-Honda |
29 | James Hinchcliffe | Genesys | Andretti Autosport-Honda |
41 | Dalton Kellett | K-Line Insulators | A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet |
48 | Jimmie Johnson | Jimmie Johnson Racing | IiR provisional entry-Chevrolet |
55 | Alex Palou | Dale Coyne Racing with Team Goh | Dale Coyne Racing with Team Goh-Honda |
59 | Felipe Nasr | Gallagher Carlin | Carlin-Chevrolet |
60 | Jack Harvey | AutoNation/Sirius XM | Meyer Shank Racing-Honda |
88 | Colton Herta | Capstone | Andretti Harding Steinbrenner Autosport-Honda |
98 | Scott Speed | U.S. Concrete/Curb | Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian-Honda |
tr.motorsport.com