Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası kapsamında düzenlenen elemelerde 2. gün geride kaldı.
Bildiğiniz üzere TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nda 14 sürücü 10 etkinlik, toplam 20 yarışa katılacak ve Türkiye'nin ilk dijital pist şampiyonu olmak için mücadele edecek.
Oldukça yüksek başvurunun olması sebebiyle en hızlı 14 kişiyi belirlemek için eleme seansları gerçekleştiriliyor. 18 Mayıs'ta bitmesi planlanan eleme seanslarının ardından en hızlı 14 dereceye sahip isim, gerçek sezonda yarışmaya hak kazanacak.
Dünkü iki eleme seansının ardından en hızlı isim 2:26.387'lik derecesiyle Soner Akdeniz olmuştu.
Bugünkü iki seansın ardından klasman değişti. İkinci gün elemelerinin ardından Serkan Çetin 2:26.238 derecesiyle ilk sıraya yükselirken 2:25.608'lik derecesiyle Atalay Buğrahan Ant 2. sıraya yükseldi.
Dünkü seansların en hızlı ismi olan Soner Akdeniz ise 3. sıraya gerilemiş oldu.
Elemeler yarınki iki seansla devam edecek.
2. Günün Ardından Genel Klasman
Sıra | İsim | En İyi Zaman |
1 | Serkan Çetin | 02:25.238 |
2 | Atalay Buğrahan Ant | 02:25.608 |
3 | Soner Akdeniz | 02:26.387 |
4 | Berk Ekensoy | 02:26.493 |
5 | Bülent Karakuş | 02:26.527 |
6 | Kadir Mirac Zeren | 02:26.575 |
7 | Batuhan Kaya | 02:26.578 |
8 | Can Yüksel | 02:26.757 |
9 | Mustafa Erman Çelebi | 02:26.946 |
10 | İlkay Aydın | 02:27.013 |
11 | Volkan Dinçer | 02:27.114 |
12 | Erhan Kocatop | 02:27.114 |
13 | Bahadır Yılmaz | 02:27.295 |
14 | Hüseyin Çağatay Ekinci | 02:27.335 |
15 | Tevhid Can Köksal | 02:27.360 |
16 | Ahmet Ayaz | 02:27.479 |
17 | Caner Bozkuş | 02:27.808 |
18 | Engin Özgen | 02:27.824 |
19 | Çağlar Aydın Arısoy | 02:27.861 |
20 | İrfan Özgür | 02:27.984 |
21 | Alp Sami Abukay | 02:27.986 |
22 | Çağrı Özdim | 02:28.267 |
23 | Tolga Yerlikaya | 02:28.712 |
24 | İsmail Hakkı Erenoğlu | 02:28.868 |
25 | Burak Ayvaz | 02:29.014 |
26 | Özgür Özşen | 02:29.303 |
27 | Berk Bayam | 02:29.329 |
28 | Sarp Granit Temür | 02:29.478 |
29 | Kaan Polatoğlu | 02:29.614 |
30 | Batuhan Bayrak | 02:29.692 |
31 | Ali Arda Kılıç | 02:29.737 |
32 | Cihat Çelik | 02:30.072 |
33 | Eren Rençberoğlu | 02:30.277 |
34 | Burakcan Barış | 02:30.310 |
35 | Göktuğ Arda Gök | 02:30.645 |
36 | Veli Batuhan Oğuz | 02:30.769 |
37 | Can Keleş | 02:30.837 |
38 | Samet Arman | 02:30.968 |
39 | İbrahim Özer | 02:31.027 |
40 | Harun Reşit Ergün | 02:31.156 |
41 | Can Ankara | 02:31.172 |
42 | İlhan Gün Şeftalioğlu | 02:31.310 |
43 | Kerim Sulyak | 02:32.067 |
44 | Oğuz Alp Aral | 02:32.559 |
45 | Anıl Durmaz | 02:32.629 |
46 | Ozan Şahin | 02:32.929 |
47 | Mehmet Salih Kerem Agun | 02:33.066 |
48 | Muhammed Berk Akay | 02:34.187 |
49 | Umut Kemikkıran | 02:35.582 |
50 | Murat Sarıosmanoğlu | 02:39.740 |
51 | Önder Urgancı | 02:39.829 |
52 | Emrah Akar | 02:41.362 |
53 | Arda Feyman | 02:41.778 |
54 | Serkan Burak Can Çangır | 02:43.071 |
55 | Recep Haldun Ülgen | 02:44.510 |
56 | Ahmet Erdem Işık | DSQ |
57 | Levent Temiz | DSQ |
58 | Mehmet Ekşioğlu | DNQ |
59 | Hüseyin Burak Tegul | DNQ |
60 | Batuhan Yörüker | DNQ |
tr.motorsport.com